Összesen 5 rekord.
Összesen 1 rekord.
Összesen 172 rekord.
Összesen 17 rekord.
Összesen 16 rekord.
Összesen 13 rekord.
Összesen 9 rekord.
ID | kód | szak | hatályosság kezdete | hatályosság vége | meghirdethetőség kezdete | meghirdethetőség vége | szint | telephely | nyelv | munkarend |
24282 | DDIS081 | Környezettudományi Doktori Iskola képzése | 1993-01-01 | 2009-01-31 | 1993-01-01 | 2009-01-31 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | nappali |
24283 | DDIS081 | Környezettudományi Doktori Iskola képzése | 1993-01-01 | 2009-01-31 | 1993-01-01 | 2009-01-31 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | angol | nappali |
26116 | DDIS081 | Környezettudományi Doktori Iskola képzése | 1993-01-01 | 2009-01-31 | 1993-01-01 | 2009-01-31 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | levelező |
8210 | ESZKAGA | agrárkémikus agrármérnöki | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Keszthely | magyar | nappali |
8211 | ESZKAGM | agrármérnöki | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Keszthely | magyar | nappali |
7983 | ESZKANG | angol nyelv és irodalom | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
23610 | ESZKANG | angol nyelv és irodalom | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
8002 | FSZKANI | angol nyelv és irodalom | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (F) főiskolai képzés | Veszprém | magyar | nappali |
29244 | ESZKANK | angol nyelv és irodalom kiegészítő képzés | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2009-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
29254 | ESZKANK | angol nyelv és irodalom kiegészítő képzés | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2009-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
26883 | ESZKTAI | angol nyelv és irodalom tanári | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
29290 | ESZKTAI | angol nyelv és irodalom tanári | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
21205 | XELKAAA | előkészítő tanulmányok | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Veszprém | magyar | nappali |
30194 | XELKAAA | előkészítő tanulmányok | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Veszprém | angol | nappali |
8212 | ESZKGZA | gazdasági agrármérnöki | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Keszthely | magyar | nappali |
27037 | FSZKGEE | gépészmérnöki | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (F) főiskolai képzés | Veszprém | magyar | nappali |
7862 | AFSZGEM | gépipari mérnökasszisztens | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Székesfehérvár | magyar | nappali |
26227 | AFSZGEM | gépipari mérnökasszisztens | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Székesfehérvár | magyar | levelező |
7861 | AFSZIDG | idegenforgalmi szakmenedzser | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Székesfehérvár | magyar | nappali |
8114 | AFSZIDG | idegenforgalmi szakmenedzser | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Pápa | magyar | nappali |
7986 | ESZKINF | informatikatanári | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
23613 | ESZKINF | informatikatanári | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
29247 | ESZKINK | informatikatanári kiegészítő képzés | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2009-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
29257 | ESZKINK | informatikatanári kiegészítő képzés | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2009-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
7995 | ESZKKTA | kémiatanári | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
25265 | ESZKKTA | kémiatanári | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
29293 | ESZKKTK | kémiatanári kiegészítő képzés | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2009-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
29294 | ESZKKTK | kémiatanári kiegészítő képzés | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2009-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
7989 | ESZKKME | környezetmérnöki | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
7996 | ESZKKOT | környezettan-tanári | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
23616 | ESZKKOT | környezettan-tanári | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
29248 | ESZKKZK | környezettan-tanári kiegészítő képzés | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2009-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
29258 | ESZKKZK | környezettan-tanári kiegészítő képzés | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2009-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
7864 | AFSZLOG | logisztikai műszaki menedzserasszisztens | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Székesfehérvár | magyar | nappali |
7884 | AFSZLOG | logisztikai műszaki menedzserasszisztens | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Szombathely | magyar | nappali |
26229 | AFSZLOG | logisztikai műszaki menedzserasszisztens | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Székesfehérvár | magyar | levelező |
21104 | DDIS173 | Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola képzése | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | nappali |
21159 | DDIS173 | Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola képzése | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | angol | nappali |
24040 | DDIS173 | Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola képzése | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | levelező |
7987 | ESZKMIN | műszaki informatikai | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
23614 | ESZKMIN | műszaki informatikai | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
29249 | ESZKMIK | műszaki informatikai kiegészítő képzés | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2009-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
29259 | ESZKMIK | műszaki informatikai kiegészítő képzés | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2009-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
7865 | AFSZMUS | műszaki informatikai mérnökasszisztens | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Székesfehérvár | magyar | nappali |
26230 | AFSZMUS | műszaki informatikai mérnökasszisztens | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Székesfehérvár | magyar | levelező |
7993 | ESZKMME | műszaki menedzser | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
7985 | ESZKNNI | német nyelv és irodalom | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
23612 | ESZKNNI | német nyelv és irodalom | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
8004 | FSZKNNI | német nyelv és irodalom | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (F) főiskolai képzés | Veszprém | magyar | nappali |
29252 | ESZKNNK | német nyelv és irodalom kiegészítő képzés | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2009-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
29262 | ESZKNNK | német nyelv és irodalom kiegészítő képzés | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2009-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
26885 | ESZKTNN | német nyelv és irodalom tanári | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
29291 | ESZKTNN | német nyelv és irodalom tanári | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
22282 | XVENERA | Nemzetközi program képzése | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Veszprém | magyar | nappali |
27001 | XVENERA | Nemzetközi program képzése | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Veszprém | angol | nappali |
21105 | DDIS156 | Nyelvtudományok és Neveléstudományok Doktori Iskola képzése | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | nappali |
21158 | DDIS156 | Nyelvtudományok és Neveléstudományok Doktori Iskola képzése | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Pápa | angol | nappali |
22149 | DDIS156 | Nyelvtudományok és Neveléstudományok Doktori Iskola képzése | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | angol | nappali |
22150 | DDIS156 | Nyelvtudományok és Neveléstudományok Doktori Iskola képzése | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Pápa | magyar | nappali |
24041 | DDIS156 | Nyelvtudományok és Neveléstudományok Doktori Iskola képzése | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | levelező |
7866 | AFSZPES | pénzügyi szakügyintéző | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Székesfehérvár | magyar | nappali |
7905 | AFSZPES | pénzügyi szakügyintéző | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Veszprém | magyar | nappali |
26231 | AFSZPES | pénzügyi szakügyintéző | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Székesfehérvár | magyar | levelező |
27108 | PSZKSZP | régi egyetemi / főiskolai szakpár | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2007-12-31 | (P) régi egyetemi / főiskolai szakpáros képzés | Veszprém | magyar | nappali |
21285 | XRSZAAA | részismeret megszerzésére irányuló képzés | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Veszprém | magyar | nappali |
24065 | XRSZAAA | részismeret megszerzésére irányuló képzés | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Veszprém | magyar | levelező |
26735 | XRSZAAA | részismeret megszerzésére irányuló képzés | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Nagykanizsa | magyar | levelező |
26736 | XRSZAAA | részismeret megszerzésére irányuló képzés | 1993-09-01 | 2020-07-31 | 1993-09-01 | 2020-07-31 | (X) egyéb | Keszthely | magyar | levelező |
26737 | XRSZAAA | részismeret megszerzésére irányuló képzés | 1993-09-01 | 2020-07-31 | 1993-09-01 | 2020-07-31 | (X) egyéb | Keszthely | magyar | nappali |
27485 | XRSZAAA | részismeret megszerzésére irányuló képzés | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Nagykanizsa | magyar | nappali |
7867 | AFSZSAK | számviteli szakügyintéző | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Székesfehérvár | magyar | nappali |
8119 | AFSZSAK | számviteli szakügyintéző | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Pápa | magyar | nappali |
8239 | AFSZTEZ | titkárságvezető | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Budapest | magyar | nappali |
24837 | AFSZTEZ | titkárságvezető | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Budapest | magyar | levelező |
7998 | ESZKVGY | vegyész | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
7990 | ESZKVEM | vegyészmérnöki | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
8009 | FSZKVEM | vegyészmérnöki | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (F) főiskolai képzés | Veszprém | magyar | nappali |
22202 | XVENAAA | vendéghallgatói tanulmányok | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Veszprém | magyar | nappali |
27275 | XVENAAA | vendéghallgatói tanulmányok | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Pápa | magyar | levelező |
27276 | XVENAAA | vendéghallgatói tanulmányok | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Pápa | magyar | nappali |
27277 | XVENAAA | vendéghallgatói tanulmányok | 1993-09-01 | 2020-07-31 | 1993-09-01 | 2020-07-31 | (X) egyéb | Keszthely | magyar | levelező |
27278 | XVENAAA | vendéghallgatói tanulmányok | 1993-09-01 | 2020-07-31 | 1993-09-01 | 2020-07-31 | (X) egyéb | Keszthely | magyar | nappali |
27279 | XVENAAA | vendéghallgatói tanulmányok | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Veszprém | angol | nappali |
27280 | XVENAAA | vendéghallgatói tanulmányok | 1993-09-01 | 2020-07-31 | 1993-09-01 | 2020-07-31 | (X) egyéb | Keszthely | angol | nappali |
35413 | XVENAAA | vendéghallgatói tanulmányok | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Kőszeg | angol | nappali |
35414 | XVENAAA | vendéghallgatói tanulmányok | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Nagykanizsa | magyar | nappali |
35415 | XVENAAA | vendéghallgatói tanulmányok | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Zalaegerszeg | magyar | nappali |
35416 | XVENAAA | vendéghallgatói tanulmányok | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Zalaegerszeg | magyar | levelező |
35418 | XVENAAA | vendéghallgatói tanulmányok | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Veszprém | magyar | levelező |
8144 | AFSZVIA | villamosmérnök-asszisztens | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2008-06-30 | (A) felsőfokú szakképzés | Nagykanizsa | magyar | nappali |
8010 | FSZKVIL | villamosmérnöki | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 | (F) főiskolai képzés | Veszprém | magyar | nappali |
7988 | ESZKAAG | anyagmérnöki | 1994-08-01 | 2016-08-31 | 1994-08-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
7982 | ESZKSTO | színháztörténet | 1994-08-01 | 2016-08-31 | 1994-08-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
23609 | ESZKSTO | színháztörténet | 1994-08-01 | 2016-08-31 | 1994-08-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
8012 | FSZKGZD | gazdálkodási | 1996-08-01 | 2016-08-31 | 1996-08-01 | 2006-12-31 | (F) főiskolai képzés | Veszprém | magyar | nappali |
23617 | FSZKGZD | gazdálkodási | 1996-08-01 | 2016-08-31 | 1996-08-01 | 2006-12-31 | (F) főiskolai képzés | Veszprém | magyar | levelező |
8014 | FSZKIDE | idegenforgalmi és szálloda | 1996-08-01 | 2016-08-31 | 1996-08-01 | 2006-12-31 | (F) főiskolai képzés | Veszprém | magyar | nappali |
8164 | FSZKIDE | idegenforgalmi és szálloda | 1996-08-01 | 2016-08-31 | 1996-08-01 | 2006-12-31 | (F) főiskolai képzés | Nagykanizsa | magyar | nappali |
23619 | FSZKIDE | idegenforgalmi és szálloda | 1996-08-01 | 2016-08-31 | 1996-08-01 | 2006-12-31 | (F) főiskolai képzés | Veszprém | magyar | levelező |
23662 | FSZKIDE | idegenforgalmi és szálloda | 1996-08-01 | 2016-08-31 | 1996-08-01 | 2006-12-31 | (F) főiskolai képzés | Nagykanizsa | magyar | levelező |
8182 | AFSZINF | informatikai statisztikus és gazdasági tervező | 1998-08-01 | 2016-08-31 | 1998-08-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Keszthely | magyar | nappali |
7997 | ESZKKTU | környezettudományi | 1999-08-01 | 2016-08-31 | 1999-08-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
7984 | ESZKFNI | francia nyelv és irodalom | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
23611 | ESZKFNI | francia nyelv és irodalom | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
29245 | ESZKFNK | francia nyelv és irodalom kiegészítő képzés | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2009-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
29255 | ESZKFNK | francia nyelv és irodalom kiegészítő képzés | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2009-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
26884 | ESZKTFN | francia nyelv és irodalom tanári | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
7991 | ESZKGAZ | gazdálkodási | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
29246 | ESZKGAK | gazdálkodási kiegészítő képzés | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2009-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
8213 | ESZKNOV | növényorvosi | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Keszthely | magyar | nappali |
29253 | ESZKNOK | növényorvosi kiegészítő képzés | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2009-12-31 | (E) egyetemi képzés | Keszthely | magyar | nappali |
7970 | DDIS087 | Állat- és Agrárkörnyezet-tudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | 2015-08-31 | 2001-08-01 | 2015-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Keszthely | magyar | nappali |
25851 | DDIS087 | Állat- és Agrárkörnyezet-tudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | 2015-08-31 | 2001-08-01 | 2015-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Keszthely | magyar | levelező |
7970 | DDIS087 | Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | 2015-08-31 | 2001-08-01 | 2015-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Keszthely | magyar | nappali |
25851 | DDIS087 | Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | 2015-08-31 | 2001-08-01 | 2015-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Keszthely | magyar | levelező |
7971 | DDIS082 | Anyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | 2008-06-30 | 2001-08-01 | 2008-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | nappali |
28715 | DDIS082 | Anyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | 2008-06-30 | 2001-08-01 | 2008-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | angol | nappali |
21106 | DDIS086 | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | nappali |
21163 | DDIS086 | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | angol | nappali |
24042 | DDIS086 | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | levelező |
21107 | DDIS084 | Informatikai Tudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | nappali |
21160 | DDIS084 | Informatikai Tudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | angol | nappali |
24043 | DDIS084 | Informatikai Tudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | levelező |
7999 | ESZKINV | informatikus vegyész | 2001-08-01 | 2016-08-31 | 2001-08-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
30455 | DDIS088 | Interdiszciplináris Természet- és Agrártudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | 2007-07-31 | 2001-08-01 | 2007-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Keszthely | magyar | nappali |
21108 | DDIS080 | Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | nappali |
21162 | DDIS080 | Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | angol | nappali |
24601 | DDIS080 | Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | levelező |
7999 | ESZKINV | kémiai informatikus | 2001-08-01 | 2016-08-31 | 2001-08-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
21108 | DDIS080 | Kémiai Tudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | nappali |
21162 | DDIS080 | Kémiai Tudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | angol | nappali |
24601 | DDIS080 | Kémiai Tudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | levelező |
8142 | AFSZMUS | műszaki informatikai mérnökasszisztens | 2001-08-01 | 2016-08-31 | 2001-08-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Nagykanizsa | magyar | nappali |
27046 | AFSZMUS | műszaki informatikai mérnökasszisztens | 2001-08-01 | 2016-08-31 | 2001-08-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Szombathely | magyar | nappali |
21109 | DDIS089 | Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | 2015-08-31 | 2001-08-01 | 2015-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Keszthely | magyar | nappali |
24044 | DDIS089 | Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | 2015-08-31 | 2001-08-01 | 2015-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Keszthely | magyar | levelező |
30281 | DDIS089 | Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | 2015-08-31 | 2001-08-01 | 2015-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Keszthely | angol | nappali |
7975 | DDIS083 | Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | nappali |
21161 | DDIS083 | Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | angol | nappali |
23607 | DDIS083 | Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | levelező |
7975 | DDIS083 | Vegyészmérnöki Tudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | nappali |
21161 | DDIS083 | Vegyészmérnöki Tudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | angol | nappali |
23607 | DDIS083 | Vegyészmérnöki Tudományok Doktori Iskola képzése | 2001-08-01 | | 2001-08-01 | 2016-06-30 | (D) doktori képzés (PhD/DLA) | Veszprém | magyar | levelező |
7979 | ESZKAKL | alkalmazott nyelvészet | 2002-08-01 | 2016-08-31 | 2002-08-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
25262 | ESZKAKL | alkalmazott nyelvészet | 2002-08-01 | 2016-08-31 | 2002-08-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
20995 | FSZKKME | környezetmérnöki | 2002-08-01 | 2016-08-31 | 2002-08-01 | 2006-12-31 | (F) főiskolai képzés | Keszthely | magyar | nappali |
8141 | AFSZLOG | logisztikai műszaki menedzserasszisztens | 2002-08-01 | 2016-08-31 | 2002-08-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Nagykanizsa | magyar | nappali |
27042 | AFSZLOG | logisztikai műszaki menedzserasszisztens | 2002-08-01 | 2016-08-31 | 2002-08-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Pápa | magyar | nappali |
27043 | AFSZLOG | logisztikai műszaki menedzserasszisztens | 2002-08-01 | 2016-08-31 | 2002-08-01 | 2008-12-31 | (A) felsőfokú szakképzés | Budapest | magyar | nappali |
7981 | ESZKMNI | magyar nyelv és irodalom | 2002-08-01 | 2016-08-31 | 2002-08-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
23608 | ESZKMNI | magyar nyelv és irodalom | 2002-08-01 | 2016-08-31 | 2002-08-01 | 2006-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | levelező |
29250 | ESZKMNK | magyar nyelv és irodalom kiegészítő képzés | 2002-08-01 | 2016-08-31 | 2002-08-01 | 2009-12-31 | (E) egyetemi képzés | Veszprém | magyar | nappali |
