Összesen 1 rekord.
Összesen 1 rekord.
Összesen 2 rekord.
Tisztség ID | Kezdődátum | Végdátum | Előnév | Vezetéknév | Keresztnév | FIR azonosító | Pozíció | Szervezet | Fenntartó | Telefon |
6662 | 2006-10-15 | 2012-01-14 | Dr. | Pregun | István | | rektor | Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola | | |
6810 | 2008-02-15 | 2012-01-03 | DR | SOLTÉSZ | JÁNOS | 71953101779 | rektor | Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola | | |
5417 | 2012-01-04 | 2022-01-03 | Dr. | Véghseő | Tamás | | rektor | Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola | | |
7903 | 2014-05-07 | | DR | SOLTÉSZ | JÁNOS | 71953101779 | kollégium vezetője | Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézete | | |
13294 | 2014-08-01 | | | Tóth | András | | kollégium vezetője | Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Kollégiuma | | |
7382 | 2015-01-19 | | DR | SOLTÉSZ | JÁNOS | 71953101779 | szakkollégium képviselője | Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intéze | | |
13377 | 2015-09-01 | 2019-11-30 | | LUKÁCS | IMRE | 71561448630 | gazdasági vezető | Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola | | |
19578 | 2019-12-01 | | | Bátorné Bodán | Judit | | gazdasági vezető | Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola | | |
19579 | 2020-07-15 | | Dr. | Dobos | András | 71560746315 | szakkollégium képviselője | Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézete | | |
Összesen 9 rekord.
Nincsenek adatok.
Utolsó frissítés időpontja | 2020-08-12 15:37:57.443 |
Hatályosság kezdete | 2015-01-19 |
Szervezet azonosítója | 1411 |
A szervezeti hierarchia tetején levő szervezet azonosítója | 64 |
A szervezeti hierarchiában az adott szervezet szülőjének azonosítója. | 64 |
Szervezeti egység típusa. (törzsadat: SZOTAR: SZEREGYSTIP) | felsőoktatási intézmény keretében működő szakkollégium (SKI) |
Szervezeti egység megnevezése | Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intéze |
A megadott szervezet (integrált intézmény) külföldi szervezet vagy nem | nem (f) |
a cím postai irányítószáma | 4400 |
a település azonosítója (törzsadat kulcs -> TELEPULES) | 2141 (Nyíregyháza) |
Szervezet címe | Bethlen Gábor u. 5 |
Szervezeti egység URL címe | http://szeminarium.gorogkatolikus.hu |
Összesen 2 rekord.
Utolsó frissítés időpontja | 2020-09-03 15:01:24.545 |
Hatályosság kezdete | 2020-07-10 |
Szervezet azonosítója | 759 |
A szervezeti hierarchia tetején levő szervezet azonosítója | 64 |
A szervezeti hierarchiában az adott szervezet szülőjének azonosítója. | 64 |
Szervezeti egység típusa. (törzsadat: SZOTAR: SZEREGYSTIP) | kollégium (KOL) |
Szervezeti egység megnevezése | Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Kollégiuma |
Szervezeti egység rövid neve (diákigazolványon megjelenő név) | Leánykollégium |
A megadott szervezet (integrált intézmény) külföldi szervezet vagy nem | nem (f) |
a cím postai irányítószáma | 4400 |
a település azonosítója (törzsadat kulcs -> TELEPULES) | 2141 (Nyíregyháza) |
Szervezet címe | Síp u. 16. |
Hatályosság kezdete | 2006-10-16 |
Kollégium vagy diákotthon működési helyeinek száma (székhely, telephely) | 0 |
Gazdálkodási rend. (törzsadat: SZOTAR: INTGAZDR) | egyházi (E) |
Gazdálkodási rend bevezetésének dátuma | 2006-10-16 |
Azt jelzi, hogy a kollégium vagy diákotthon szakkollégium-e | nem (f) |
Azt jelzi, hogy a kollégiumban vagy diákotthonban hány szakkollégium működik | 0 |
Azt jelzi, hogy a kollégium vagy diákotthon részt vesz-e felsőfokú képzésben | nem (f) |
Azt jelzi, hogy a kollégium vagy diákotthon részt vesz-e tanulmányok megkezdését elősegítő felkészítésben | nem (f) |
Azt jelzi, hogy a szakkollégium minősített roma szakkollégium-e | nem (f) |
I. kategóriájú férőhelyek száma | 55 |
II. kategóriájú férőhelyek száma | 0 |
III. kategóriájú férőhelyek száma | 0 |
IV. kategóriájú férőhelyek száma | 0 |
Szervezet azonosítója | 759 |
Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:50.561 |
Hatályosság kezdete | 2014-05-07 |
Szervezet azonosítója | 760 |
A szervezeti hierarchia tetején levő szervezet azonosítója | 64 |
A szervezeti hierarchiában az adott szervezet szülőjének azonosítója. | 64 |
Szervezeti egység típusa. (törzsadat: SZOTAR: SZEREGYSTIP) | kollégium (KOL) |
Szervezeti egység megnevezése | Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézete |
Szervezeti egység rövid neve (diákigazolványon megjelenő név) | Papnevelő Intézet |
A megadott szervezet (integrált intézmény) külföldi szervezet vagy nem | nem (f) |
a cím postai irányítószáma | 4400 |
a település azonosítója (törzsadat kulcs -> TELEPULES) | 2141 (Nyíregyháza) |
Szervezet címe | Bethlen G. u. 5. |
Hatályosság kezdete | 2014-05-07 |
Kollégium vagy diákotthon működési helyeinek száma (székhely, telephely) | 0 |
Gazdálkodási rend. (törzsadat: SZOTAR: INTGAZDR) | egyházi (E) |
Gazdálkodási rend bevezetésének dátuma | 2006-10-16 |
Azt jelzi, hogy a kollégium vagy diákotthon szakkollégium-e | igen (t) |
Azt jelzi, hogy a kollégiumban vagy diákotthonban hány szakkollégium működik | 0 |
Azt jelzi, hogy a kollégium vagy diákotthon részt vesz-e felsőfokú képzésben | igen (t) |
Azt jelzi, hogy a kollégium vagy diákotthon részt vesz-e tanulmányok megkezdését elősegítő felkészítésben | igen (t) |
Azt jelzi, hogy a szakkollégium minősített roma szakkollégium-e | nem (f) |
I. kategóriájú férőhelyek száma | 60 |
II. kategóriájú férőhelyek száma | 0 |
III. kategóriájú férőhelyek száma | 0 |
IV. kategóriájú férőhelyek száma | 0 |
Szervezet azonosítója | 760 |
Összesen 2 rekord.
ID | kód | szak | hatályosság kezdete | hatályosság vége | meghirdethetőség kezdete | meghirdethetőség vége | szint | telephely | nyelv | munkarend |
20167 | BSZKKAN | kántor | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | | (B) alapképzés (BA/BSc/BProf) | Nyíregyháza | magyar | nappali |
20184 | BSZKKLP | katekéta-lelkipásztori munkatárs | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | | (B) alapképzés (BA/BSc/BProf) | Nyíregyháza | magyar | nappali |
25650 | BSZKKLP | katekéta-lelkipásztori munkatárs | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | | (B) alapképzés (BA/BSc/BProf) | Nyíregyháza | magyar | levelező |
31104 | BSZKKLP | katekéta-lelkipásztori munkatárs | 2015-11-05 | | 2016-08-01 | | (B) alapképzés (BA/BSc/BProf) | Beregszász | magyar | nappali |
33834 | BSZKKLP | katekéta-lelkipásztori munkatárs | 2016-09-07 | | 2017-08-01 | | (B) alapképzés (BA/BSc/BProf) | Beregszász | magyar | levelező |
20167 | BSZKKAN | kántor | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | | (B) alapképzés (BA/BSc/BProf) | Nyíregyháza | magyar | nappali |
20184 | BSZKKLP | katekéta-lelkipásztori munkatárs | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | | (B) alapképzés (BA/BSc/BProf) | Nyíregyháza | magyar | nappali |
25650 | BSZKKLP | katekéta-lelkipásztori munkatárs | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | | (B) alapképzés (BA/BSc/BProf) | Nyíregyháza | magyar | levelező |
31104 | BSZKKLP | katekéta-lelkipásztori munkatárs | 2015-11-05 | | 2016-08-01 | | (B) alapképzés (BA/BSc/BProf) | Beregszász | magyar | nappali |
33834 | BSZKKLP | katekéta-lelkipásztori munkatárs | 2016-09-07 | | 2017-08-01 | | (B) alapképzés (BA/BSc/BProf) | Beregszász | magyar | levelező |
21225 | XELKAAA | előkészítő tanulmányok | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Nyíregyháza | magyar | nappali |
22291 | XVENERA | Nemzetközi program képzése | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Nyíregyháza | magyar | nappali |
21305 | XRSZAAA | részismeret megszerzésére irányuló képzés | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Nyíregyháza | magyar | nappali |
30594 | XRSZAAA | részismeret megszerzésére irányuló képzés | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Nyíregyháza | magyar | levelező |
22211 | XVENAAA | vendéghallgatói tanulmányok | 1993-09-01 | | 1993-09-01 | | (X) egyéb | Nyíregyháza | magyar | nappali |
29071 | OSZKTAN | osztatlan tanári képzés | 2014-01-17 | | 2014-08-01 | | (O) osztatlan képzés | Nyíregyháza | magyar | nappali |
29835 | OSZKTAN | osztatlan tanári képzés | 2014-01-17 | | 2014-08-01 | | (O) osztatlan képzés | Nyíregyháza | magyar | levelező |
8982 | OSZKTEO | teológia | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | | (O) osztatlan képzés | Nyíregyháza | magyar | nappali |
27505 | OSZKTEO | teológia | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | | (O) osztatlan képzés | Nyíregyháza | magyar | levelező |
8981 | MSZKTAN | tanári | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 | (M) mesterképzés (MA/MSc) | Nyíregyháza | magyar | nappali |
25651 | MSZKTAN | tanári | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 | (M) mesterképzés (MA/MSc) | Nyíregyháza | magyar | levelező |
33862 | MSZKTAO | tanári | 2016-08-20 | | 2017-08-01 | | (M) mesterképzés (MA/MSc) | Nyíregyháza | magyar | nappali |
34009 | MSZKTAO | tanári | 2016-08-20 | | 2017-08-01 | | (M) mesterképzés (MA/MSc) | Nyíregyháza | magyar | levelező |
29071 | OSZKTAN | osztatlan tanári képzés | 2014-01-17 | | 2014-08-01 | | (O) osztatlan képzés | Nyíregyháza | magyar | nappali |
29835 | OSZKTAN | osztatlan tanári képzés | 2014-01-17 | | 2014-08-01 | | (O) osztatlan képzés | Nyíregyháza | magyar | levelező |
8982 | OSZKTEO | teológia | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | | (O) osztatlan képzés | Nyíregyháza | magyar | nappali |
27505 | OSZKTEO | teológia | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | | (O) osztatlan képzés | Nyíregyháza | magyar | levelező |
39107 | TTOVKVP | közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga | 2020-09-17 | | 2021-01-01 | | (T) szakirányú továbbképzés | Nyíregyháza | magyar | levelező |