Adatkezelő
|
SzervezetID
|
IntézményiAzonosító
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Külföldi
|
LétesítésDátum
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 777 | FI21120 | E [egyetem] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | N [nem] | 2008-01-01 | 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
- | 777 | FI21120 | E [egyetem] | SOE | Soproni Egyetem | N [nem] | 2008-01-01 | 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. | 2017-02-01 | 9999-12-31 |
SzervezetFenntartóID
|
Fenntartó
|
A kapcsolat típusa
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
225 | 91 [Emberi Erőforrások Minisztériuma] | FENT [egyéb fenntartó] | 2011-09-16 | 2019-08-31 |
226 | 92 [Oktatási és Kulturális Minisztérium] | FENT [egyéb fenntartó] | 2008-01-01 | 2011-09-15 |
310 | 149 [Innovációs és Technológiai Minisztérium] | FENT [egyéb fenntartó] | 2019-09-01 | 2020-07-31 |
333 | 158 [Soproni Egyetemért Alapítvány] | FENT [fenntartó] | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
GazdálkodásiRendKód
|
GazdálkodásiRendDátuma
|
KözhasznúságKód
|
KözhasznúságVáltozásDátuma
|
ÖsszKapacitás
|
NemzetköziJelleg
|
ÁllamilagElismert
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K [költségvetési] | 2008-01-01 | - | - | - | - | I [igen] | 2008-01-01 | 2020-07-31 |
MK [magán közhasznú] | 2020-08-01 | - | - | 4300 | - | I [igen] | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
MűködésiHelyID
|
TelepülésID
|
TípusKód
|
MűködésKezdete
|
MűködésVége
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1044 [Győr] | TLH [telephely] | 2008-01-01 | 2016-02-01 | 2008-01-01 | 2016-02-01 |
96 | 1050 [Mosonmagyaróvár] | TLH [telephely] | 2008-01-01 | 2016-02-01 | 2008-01-01 | 2016-02-01 |
97 | 1157 [Nagycenk] | TLH [telephely] | 2011-09-01 | 2016-02-01 | 2011-09-01 | 2016-02-01 |
98 | 1045 [Sopron] | SZH [székhely] | 2008-01-01 | - | 2008-01-01 | 9999-12-31 |
99 | 2478 [Szombathely] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2008-01-01 | 2008-07-31 | 2008-01-01 | 9999-12-31 |
100 | 913 [Székesfehérvár] | TLH [telephely] | 2008-01-01 | 2015-08-31 | 2008-01-01 | 2015-08-31 |
101 | 2911 [Zalaegerszeg] | TLH [telephely] | 2011-09-01 | 2015-08-31 | 2011-09-01 | 2015-08-31 |
162 | 2703 [Pápa] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2008-01-01 | 2014-08-31 | 2008-01-01 | 9999-12-31 |
168 | 9999 [Budapest] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2008-01-01 | - | 2008-01-01 | 9999-12-31 |
169 | 2703 [Pápa] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2008-01-01 | 2014-08-31 | 2008-01-01 | 2014-08-31 |
170 | 120 [Pécs] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2008-01-01 | 2014-08-31 | 2008-01-01 | 2014-08-31 |
171 | 2485 [Szentgotthárd] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2008-01-01 | - | 2008-01-01 | 9999-12-31 |
258 | 120 [Pécs] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2008-01-01 | 2014-08-31 | 2008-01-01 | 9999-12-31 |
259 | 10001 [Révkomárom] | KUK [külföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2008-01-01 | 2009-06-30 | 2008-01-01 | 9999-12-31 |
260 | 2478 [Szombathely] | TLH [telephely] | 2011-09-01 | 2017-01-31 | 2011-09-01 | 2017-01-31 |
260 | 2478 [Szombathely] | FKH [másik felsőoktatási intézmény székhelye, telephelye] | 2011-09-01 | - | 2017-02-01 | 9999-12-31 |
359 | 1514 [Tata] | KKH [közösségi felsőoktatási képzési központ székhelye] | 2016-11-08 | - | 2016-11-08 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 216 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | F [főiskola] | NYME-AK | Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar | 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. | 2008-01-01 | 2015-12-31 |
- | 219 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | NYME-BPK | Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar | 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5. | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
- | 219 | 777 [Soproni Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SOE-BPK | Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar | 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5. | 2017-02-01 | 9999-12-31 |
- | 238 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | NYME-EMK | Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar | 9400 Sopron, Ady Endre u. 5. | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
- | 238 | 777 [Soproni Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SOE-EMK | Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar | 9400 Sopron, Ady Endre u. 5. | 2017-02-01 | 9999-12-31 |
- | 239 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | F [főiskola] | NYME-GEO | Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar | 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. | 2008-01-01 | 2014-06-30 |
- | 240 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | NYME-FMK | Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar | 9400 Sopron, Bajcsy Zs. U. 4. | 2008-01-01 | 2013-09-30 |
- | 240 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | NYME-SKK | Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyag-tudományi és Művészeti Kar | 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. | 2013-10-01 | 2017-01-31 |
- | 240 | 777 [Soproni Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SOE-SKK | Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyag-tudományi és Művészeti Kar | 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky utca 4. | 2017-02-01 | 2021-07-31 |
- | 240 | 777 [Soproni Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SOE-FMK | Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar | 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky utca 4. | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
- | 290 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | NYME-MÉK | Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar | 9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2. | 2008-01-01 | 2015-12-31 |
- | 308 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 9400 Sopron, Erzsébet u. 9. | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
- | 308 | 777 [Soproni Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 9400 Sopron, Erzsébet u. 9. | 2017-02-01 | 9999-12-31 |
- | 772 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | F [főiskola] | NYME-BTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. | 2008-01-01 | 2013-07-31 |
- | 773 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | NYME-MNSK | Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar | 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. | 2008-01-01 | 2013-07-31 |
- | 774 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | NYME-TTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar | 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. | 2008-01-01 | 2014-11-18 |
- | 774 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | NYME-TTMK | Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar | 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. | 2014-11-19 | 2017-01-31 |
- | 1153 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | NYME-BDPK | Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar | 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. | 2013-08-01 | 2017-01-31 |
- | 1341 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | ESZ [egyéb szálláshely] | - | - | NYME egyéb szálláshely | 2008-01-01 | 2017-01-31 | |
- | 1341 | 777 [Soproni Egyetem] | ESZ [egyéb szálláshely] | - | - | SOE egyéb szálláshely | 2017-02-01 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 666 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KOL [kollégium] | Apáczai Csere János Kar Kollégiuma | 9024 Győr, Cuha u. 18-20. | 2008-01-01 | 2010-06-15 |
- | 666 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KOL [kollégium] | Apáczai Csere János Kar Cuha Úti Kollégiuma | 9024 Győr, Cuha u. 18-21. | 2010-06-16 | 2015-12-31 |
- | 667 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KOL [kollégium] | Bezerédj Amália Kollégium | 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5. | 2008-01-01 | 2010-02-25 |
- | 668 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KOL [kollégium] | Cserháti Sándor Kollégium | 9200 Mosonmagyaróvár, Gazdász u. 10. | 2008-01-01 | 2016-01-31 |
- | 669 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KOL [kollégium] | Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Kollégiuma | 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 8. | 2008-01-01 | 2010-05-31 |
- | 669 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KOL [kollégium] | Nyugat-magyarországi Egyetem Székesfehérvári Kollégiuma | 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 8. | 2010-06-01 | 2016-03-01 |
- | 669 | 777 [Soproni Egyetem] | KOL [kollégium] | Nyugat-magyarországi Egyetem Székesfehérvári Kollégiuma | 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 8. | 2016-03-02 | 2018-05-31 |
- | 670 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KOL [kollégium] | Soproni Székhelyű Karok Kollégiuma | 9400 Sopron, Ady E. út 5. | 2008-01-01 | 2010-06-15 |
- | 670 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KOL [kollégium] | Nyugat-magyarországi Egyetem Soproni Kollégiumai | 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. | 2010-06-16 | 2017-01-31 |
- | 670 | 777 [Soproni Egyetem] | KOL [kollégium] | Soproni Egyetem Kollégiumai | 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. | 2017-02-01 | 9999-12-31 |
- | 708 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KOL [kollégium] | Pável Ágoston Kollégium | 9700 Szombathely, Ady tér 3/A. | 2008-01-01 | 2016-03-01 |
- | 708 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | KOL [kollégium] | Nyugat-magyarországi Egyetem Szombathelyi Kollégiumai | 9700 Szombathely, Ady tér 3/A. | 2016-03-02 | 2017-01-31 |
SzervezetID
|
GazdálkodásiRendKód
|
Szakkollégium
|
SzakkollégiumSzám
|
FelsőfokúKépzés
|
ElősegítőKépzés
|
MinősítettRoma
|
I.Kat
|
I.Kat
|
II.Kat
|
III.Kat
|
IV.Kat
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666 [Apáczai Csere János Kar Cuha Úti Kollégiuma] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 2010-06-16 | 2015-12-31 |
666 [Apáczai Csere János Kar Kollégiuma] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 2008-01-01 | 2010-06-15 |
667 [Bezerédj Amália Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 30 | 30 | 126 | 0 | 0 | 2008-01-01 | 2010-02-25 |
668 [Cserháti Sándor Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 2008-01-01 | 2012-01-31 |
668 [Cserháti Sándor Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 154 | 154 | 106 | 0 | 0 | 2012-02-01 | 2016-01-31 |
669 [Nyugat-magyarországi Egyetem Székesfehérvári Kollégiuma] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2008-01-01 | 2010-06-15 |
669 [Nyugat-magyarországi Egyetem Székesfehérvári Kollégiuma] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 2010-06-16 | 2016-03-01 |
669 [Nyugat-magyarországi Egyetem Székesfehérvári Kollégiuma] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 168 | 168 | 10 | 0 | 0 | 2016-03-02 | 2018-05-31 |
670 [Nyugat-magyarországi Egyetem Soproni Kollégiumai] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 454 | 0 | 549 | 2010-06-16 | 2014-05-04 |
670 [Soproni Egyetem Kollégiumai] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | I [igen] | N [nem] | 125 | 125 | 329 | 0 | 549 | 2014-05-05 | 2020-07-31 |
670 [Soproni Egyetem Kollégiumai] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 1 | N [nem] | I [igen] | N [nem] | 125 | 125 | 329 | 0 | 549 | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
670 [Soproni Székhelyű Karok Kollégiuma] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | I [igen] | N [nem] | 258 | 258 | 342 | 0 | 0 | 2008-01-01 | 2010-06-15 |
708 [Nyugat-magyarországi Egyetem Szombathelyi Kollégiumai] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 303 | 303 | 236 | 0 | 40 | 2013-09-01 | 2017-01-31 |
708 [Pável Ágoston Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 303 | 303 | 236 | 0 | 94 | 2008-01-01 | 2013-08-31 |
Adatkezelő
|
DoktoriIskolaID
|
LétesitőSzervezetID
|
LétesítésÉve
|
OklevélKiállítóSzervezetID
|
DoktoriIskolaNév
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 377 | 777 [Soproni Egyetem] | 2008 | 777 [Soproni Egyetem] | Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola | 2008-01-01 | 9999-12-31 |
- | 378 | 777 [Soproni Egyetem] | 2008 | 777 [Soproni Egyetem] | Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola | 2008-01-01 | 2018-10-16 |
- | 379 | 777 [Soproni Egyetem] | 2008 | 777 [Soproni Egyetem] | Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola | 2008-01-01 | 9999-12-31 |
- | 380 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | 2008 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | Precíziós Növénytermesztési Doktori Iskola | 2008-01-01 | 2013-01-22 |
- | 380 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | 1999 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | "Precíziós növénytermesztési módszerek" - alkalmazott Növénytudományi Doktori Iskola | 2013-01-23 | 2014-12-31 |
- | 385 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | 2008 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | Cziráki József Faanyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola | 2008-01-01 | 2013-01-22 |
- | 385 | 777 [Soproni Egyetem] | 2008 | 777 [Soproni Egyetem] | Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola | 2013-01-23 | 9999-12-31 |
- | 386 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | 2008 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola | 2008-01-01 | 2014-12-31 |
- | 413 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | 2014 | 777 [Nyugat-magyarországi Egyetem] | Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola | 2014-09-18 | 2015-12-31 |