Adatkezelő
|
SzervezetID
|
IntézményiAzonosító
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Külföldi
|
LétesítésDátum
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 | FI23344 | E [egyetem] | BME | Budapesti Műszaki Egyetem | N [nem] | 2000-01-01 | 1900-01-01 | 1999-12-31 | |
- | 7 | FI23344 | E [egyetem] | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | N [nem] | 2000-01-01 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. | 2000-01-01 | 9999-12-31 |
SzervezetFenntartóID
|
Fenntartó
|
A kapcsolat típusa
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
157 | 91 [Emberi Erőforrások Minisztériuma] | FENT [egyéb fenntartó] | 2010-08-16 | 2019-08-31 |
313 | 149 [Innovációs és Technológiai Minisztérium] | FENT [fenntartó] | 2019-09-01 | 2022-05-23 |
354 | 175 [Kulturális és Innovációs Minisztérium] | FENT [fenntartó] | 2022-05-24 | 9999-12-31 |
GazdálkodásiRendKód
|
GazdálkodásiRendDátuma
|
KözhasznúságKód
|
KözhasznúságVáltozásDátuma
|
ÖsszKapacitás
|
NemzetköziJelleg
|
ÁllamilagElismert
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K [költségvetési] | 1900-01-01 | - | - | - | N [nem] | I [igen] | 1900-01-01 | 9999-12-31 |
IdegenNév
|
NyelvID
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|
Budapest University of Technology and Economics (BME) | 8 [angol] | 2000-01-01 | 9999-12-31 |
MűködésiHelyID
|
TelepülésID
|
TípusKód
|
MűködésKezdete
|
MűködésVége
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 9999 [Budapest] | SZH [székhely] | 1967-06-11 | - | 1967-06-11 | 9999-12-31 |
26 | 1772 [Törökbálint] | TLH [telephely] | 1967-06-11 | - | 1967-06-11 | 9999-12-31 |
183 | 2911 [Zalaegerszeg] | TLH [telephely] | 2002-09-01 | 2016-01-10 | 2002-09-01 | 9999-12-31 |
296 | 1312 [Hatvan] | KKH [közösségi felsőoktatási képzési központ székhelye] | 2016-01-26 | - | 2016-01-26 | 9999-12-31 |
309 | 853 [Szeged] | TLH [telephely] | 2016-01-11 | - | 2016-01-11 | 9999-12-31 |
310 | 1226 [Debrecen] | TLH [telephely] | 2016-01-11 | - | 2016-01-11 | 9999-12-31 |
311 | 1581 [Salgótarján] | TLH [telephely] | 2016-01-11 | - | 2016-01-11 | 9999-12-31 |
312 | 2708 [Balatonkenese] | TLH [telephely] | 2016-01-11 | - | 2016-01-11 | 9999-12-31 |
313 | 1 [Kecskemét] | TLH [telephely] | 2016-01-11 | - | 2016-01-11 | 9999-12-31 |
340 | 2698 [Balatonfüred] | TLH [telephely] | 2016-12-07 | - | 2016-12-07 | 9999-12-31 |
341 | 2911 [Zalaegerszeg] | TLH [telephely] | 2016-12-07 | - | 2016-12-07 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 222 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-ÉŐK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar | 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. épület I. em. 16. | 2005-06-01 | 2011-12-30 |
- | 222 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-ÉŐK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. | 2011-12-31 | 2013-07-15 |
- | 222 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-ÉMK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K. ép. I. em. 28. | 2013-07-16 | 9999-12-31 |
- | 223 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-ÉSZK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar | 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. épület I. em. 10. | 2005-06-01 | 2011-12-30 |
- | 223 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-ÉSZK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. | 2011-12-31 | 2013-07-15 |
- | 223 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-ÉPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K. ép. I. em. 23. | 2013-07-16 | 9999-12-31 |
- | 224 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-GÉK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. épület I. em. 14. | 2005-06-01 | 2011-12-30 |
- | 224 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-GÉK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. | 2011-12-31 | 2013-07-15 |
- | 224 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K. ép. I. em. 24. | 2013-07-16 | 9999-12-31 |
- | 225 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. III. em. | 2005-06-01 | 2011-12-30 |
- | 225 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. | 2011-12-31 | 2013-07-15 |
- | 225 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K. ép. I. em. 27. | 2013-07-16 | 9999-12-31 |
- | 226 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-TTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar | 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. épület I. em. 56. | 2005-06-01 | 2011-12-30 |
- | 226 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-TTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. | 2011-12-31 | 9999-12-31 |
- | 227 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. épület I. em. 9/B | 2005-06-01 | 2011-12-30 |
- | 227 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. | 2011-12-31 | 9999-12-31 |
- | 228 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | 1111 Budapest, Egri József u. 18. VI. ép. fszt. | 2005-06-01 | 2011-12-30 |
- | 228 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | 1111 Budapest, Egry József u. 18. | 2011-12-31 | 2013-08-15 |
- | 228 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | 1111 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Q. épület B. szárny magasföldszint | 2013-08-16 | 9999-12-31 |
- | 316 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. épület I. em. 58/A | 2005-06-01 | 2011-12-30 |
- | 316 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. | 2011-12-31 | 2013-08-15 |
- | 316 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 1111 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Q. épület A. szárny magasföldszint AM05-AM20 | 2013-08-16 | 9999-12-31 |
- | 1281 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | ESZ [egyéb szálláshely] | - | - | BME egyéb szálláshely | 2000-01-01 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 603 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | BME GMF Kollégiumok Osztály, Baross Gábor Tagkollégium | 1114 Budapest, Bartók Béla út 17. | 2007-08-16 | 2009-04-15 |
- | 603 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | BME GMF Kollégiumok Osztály, Baross Gábor Kollégium | 1114 Budapest, Bartók Béla u. 17. | 2009-04-16 | 9999-12-31 |
- | 604 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | BME GMF Kollégiumok Osztály, Schönherz Zoltán Tagkollégium | 1117 Budapest, Irinyi József u. 42. | 2007-08-16 | 2009-04-15 |
- | 604 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | BME GMF Kollégiumok Osztály, Schönherz Zoltán Kollégium | 1117 Budapest, Irinyi József u. 42. | 2009-04-16 | 9999-12-31 |
- | 605 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | BME GMF Kollégiumok Osztály, Kármán Tódor Tagkollégium | 1111 Budapest, Irinyi József u. 9-11. | 2007-08-16 | 2008-07-15 |
- | 605 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | BME GMF Kollégiumok Osztály, Kármán Tódor Kollégium | 1111 Budapest, Irinyi József u. 9-11. | 2008-07-16 | 2014-06-30 |
- | 605 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | BME GMF Kollégiumok Osztály, Kármán Tódor Kollégium | 1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17. | 2014-07-01 | 9999-12-31 |
- | 606 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | BME GMF Kollégiumok Osztály, Wigner Jenő Tagkollégium | 1117 Budapest, Dombóvári u. 3. | 2007-08-16 | 2009-04-15 |
- | 606 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | BME GMF Kollégiumok Osztály, Wigner Jenő Kollégium | 1117 Budapest, Dombóvári út 3. | 2009-04-16 | 9999-12-31 |
- | 607 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | BME GMF Kollégiumok Osztály, Vásárhelyi Pál Tagkollégium | 1111 Budapest, Kruspér u. 2-4. | 2007-08-16 | 2009-04-15 |
- | 607 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | BME GMF Kollégiumok Osztály, Vásárhelyi Pál Kollégium | 1111 Budapest, Kruspér u. 2-4. | 2009-04-16 | 9999-12-31 |
- | 608 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | BME GMF Kollégiumok Osztály, Martos Flóra Tagkollégium | 1111 Budapest, Stoczek u. 5-7. | 2007-08-16 | 2009-04-15 |
- | 608 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | BME GMF Kollégiumok Osztály, Martos Flóra Kollégium | 1111 Budapest, Stoczek u. 1-7. | 2009-04-16 | 9999-12-31 |
- | 609 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | BME GMF Kollégiumok Osztály, Bercsényi 28-30. Tagkollégium | 1117 Budapest, Bercsényi u. 28-30. | 2007-08-16 | 2009-04-15 |
- | 609 | 7 [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | BME GMF Kollégiumok Osztály, Bercsényi 28-30. Kollégium | 1117 Budapest, Bercsényi u. 28-30. | 2009-04-16 | 9999-12-31 |
SzervezetID
|
GazdálkodásiRendKód
|
Szakkollégium
|
SzakkollégiumSzám
|
FelsőfokúKépzés
|
ElősegítőKépzés
|
MinősítettRoma
|
I.Kat
|
I.Kat
|
II.Kat
|
III.Kat
|
IV.Kat
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Baross Gábor Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 2009-04-16 | 2012-08-15 |
603 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Baross Gábor Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 201 | 201 | 120 | 0 | 0 | 2012-08-16 | 2013-12-14 |
603 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Baross Gábor Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 205 | 205 | 120 | 0 | 0 | 2013-12-15 | 9999-12-31 |
603 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Baross Gábor Tagkollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2009-04-15 |
604 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Schönherz Zoltán Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 1072 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 2009-04-16 | 2010-03-15 |
604 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Schönherz Zoltán Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 1056 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-16 | 2012-08-15 |
604 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Schönherz Zoltán Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 1064 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-16 | 9999-12-31 |
604 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Schönherz Zoltán Tagkollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2009-04-15 |
605 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Kármán Tódor Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 2008-07-16 | 2012-08-15 |
605 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Kármán Tódor Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 2012-08-16 | 9999-12-31 |
605 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Kármán Tódor Tagkollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 929 | 929 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2008-07-15 |
606 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Wigner Jenő Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 2009-04-16 | 2012-08-15 |
606 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Wigner Jenő Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-16 | 2013-12-15 |
606 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Wigner Jenő Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 300 | 300 | 26 | 0 | 0 | 2013-12-16 | 9999-12-31 |
606 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Wigner Jenő Tagkollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2009-04-15 |
607 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Vásárhelyi Pál Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 727 | 727 | 0 | 0 | 0 | 2009-04-16 | 2010-10-15 |
607 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Vásárhelyi Pál Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 721 | 721 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-16 | 2011-06-15 |
607 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Vásárhelyi Pál Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2011-06-16 | 2011-08-15 |
607 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Vásárhelyi Pál Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 617 | 617 | 130 | 0 | 0 | 2011-08-16 | 9999-12-31 |
607 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Vásárhelyi Pál Tagkollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 676 | 676 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2009-04-15 |
608 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Martos Flóra Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 2009-03-16 | 2012-08-15 |
608 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Martos Flóra Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 2012-08-16 | 2013-12-15 |
608 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Martos Flóra Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 2013-12-16 | 9999-12-31 |
608 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Martos Flóra Tagkollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2008-07-15 |
608 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Martos Flóra Tagkollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2008-07-16 | 2009-03-15 |
609 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Bercsényi 28-30. Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 2009-04-16 | 2010-10-15 |
609 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Bercsényi 28-30. Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-16 | 2011-06-15 |
609 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Bercsényi 28-30. Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 2011-06-16 | 2012-08-15 |
609 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Bercsényi 28-30. Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 2012-08-16 | 2013-12-15 |
609 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Bercsényi 28-30. Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 2013-12-16 | 9999-12-31 |
609 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Bercsényi 28-30. Tagkollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2008-07-15 |
609 [BME GMF Kollégiumok Osztály, Bercsényi 28-30. Tagkollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 2008-07-16 | 2009-04-15 |