Adatkezelő
|
SzervezetID
|
IntézményiAzonosító
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Külföldi
|
LétesítésDátum
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 41 | FI80554 | E [egyetem] | - | Veszprémi Egyetem | N [nem] | 2000-01-01 | 1992-05-04 | 2006-02-28 | |
- | 41 | FI80554 | E [egyetem] | PE | Pannon Egyetem | N [nem] | 2000-01-01 | 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. | 2006-03-01 | 9999-12-31 |
SzervezetFenntartóID
|
Fenntartó
|
A kapcsolat típusa
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
192 | 91 [Emberi Erőforrások Minisztériuma] | FENT [egyéb fenntartó] | 2010-07-16 | 2019-08-31 |
193 | 92 [Oktatási és Kulturális Minisztérium] | FENT [egyéb fenntartó] | 2007-11-16 | 2010-07-15 |
312 | 149 [Innovációs és Technológiai Minisztérium] | FENT [fenntartó] | 2019-09-01 | 2021-08-31 |
349 | 173 [Pannon Egyetemért Alapítvány] | FENT [fenntartó] | 2021-09-01 | 9999-12-31 |
GazdálkodásiRendKód
|
GazdálkodásiRendDátuma
|
KözhasznúságKód
|
KözhasznúságVáltozásDátuma
|
ÖsszKapacitás
|
NemzetköziJelleg
|
ÁllamilagElismert
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K [költségvetési] | 1992-05-04 | - | - | - | - | I [igen] | 1992-05-04 | 2021-08-31 |
MK [magán közhasznú] | 2021-09-01 | - | - | 7420 | N [nem] | I [igen] | 2021-09-01 | 2024-01-31 |
MK [magán közhasznú] | 2021-09-01 | - | - | 7212 | N [nem] | I [igen] | 2024-02-01 | 9999-12-31 |
IdegenNév
|
NyelvID
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|
University of Pannonia | 8 [angol] | 2006-03-01 | 9999-12-31 |
MűködésiHelyID
|
TelepülésID
|
TípusKód
|
MűködésKezdete
|
MűködésVége
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 2696 [Badacsonytomaj] | TLH [telephely] | 2009-03-01 | 2014-08-29 | 2009-03-01 | 9999-12-31 |
107 | 2914 [Keszthely] | TLH [telephely] | 2000-01-01 | - | 2000-01-01 | 9999-12-31 |
108 | 11 [Kiskunfélegyháza] | TLH [telephely] | 2011-03-01 | 2013-08-01 | 2011-03-01 | 9999-12-31 |
109 | 2912 [Nagykanizsa] | TLH [telephely] | 2000-01-01 | - | 2000-01-01 | 9999-12-31 |
110 | 2703 [Pápa] | TLH [telephely] | 2000-01-01 | 2020-01-31 | 2000-01-01 | 9999-12-31 |
111 | 2694 [Veszprém] | SZH [székhely] | 2000-01-01 | - | 2000-01-01 | 9999-12-31 |
172 | 913 [Székesfehérvár] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2000-01-01 | 2013-08-01 | 2000-01-01 | 9999-12-31 |
219 | 2482 [Kőszeg] | TLH [telephely] | 2014-08-29 | - | 2014-08-29 | 9999-12-31 |
220 | 10006 [Székelyudvarhely] | KUK [külföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2014-08-29 | - | 2014-08-29 | 9999-12-31 |
261 | 2478 [Szombathely] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2000-01-01 | 2013-08-01 | 2000-01-01 | 9999-12-31 |
262 | 9999 [Budapest] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2000-01-01 | 2011-03-01 | 2000-01-01 | 9999-12-31 |
263 | 2695 [Ajka] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2000-01-01 | 2011-03-01 | 2000-01-01 | 9999-12-31 |
264 | 2911 [Zalaegerszeg] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2000-01-01 | 2011-03-01 | 2000-01-01 | 9999-12-31 |
265 | 913 [Székesfehérvár] | TLH [telephely] | 2013-08-01 | 2020-01-31 | 2013-08-01 | 9999-12-31 |
266 | 931 [Martonvásár] | TLH [telephely] | 2013-08-01 | - | 2013-08-01 | 9999-12-31 |
267 | 2698 [Balatonfüred] | TLH [telephely] | 2013-08-01 | 2020-01-31 | 2013-08-01 | 9999-12-31 |
342 | 2911 [Zalaegerszeg] | TLH [telephely] | 2016-01-21 | - | 2016-01-21 | 9999-12-31 |
388 | 1044 [Győr] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2017-10-31 | - | 2017-10-31 | 9999-12-31 |
421 | 2695 [Ajka] | TLH [telephely] | 2022-09-01 | - | 2022-09-01 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 289 | 41 [Veszprémi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | - | Veszprémi Egyetem Georgikon Kar | 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16. | 2005-06-01 | 2006-02-28 |
- | 289 | 41 [Pannon Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PE-GK | Pannon Egyetem Georgikon Kar | 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16. | 2006-03-01 | 2020-07-31 |
- | 303 | 41 [Veszprémi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | - | Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar | 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. | 2005-06-01 | 2006-02-28 |
- | 303 | 41 [Pannon Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PE-MK | Pannon Egyetem Mérnöki Kar | 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. | 2006-03-01 | 9999-12-31 |
- | 304 | 41 [Veszprémi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | - | Veszprémi Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar | 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. | 2005-06-01 | 2006-02-28 |
- | 304 | 41 [Pannon Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PE-MFTK | Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar | 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. | 2006-03-01 | 2023-07-31 |
- | 304 | 41 [Pannon Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PE-HTK | Pannon Egyetem Humántudományi Kar | 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. | 2023-08-01 | 9999-12-31 |
- | 332 | 41 [Veszprémi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | - | Veszprémi Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. | 2005-06-01 | 2006-02-28 |
- | 332 | 41 [Pannon Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. | 2006-03-01 | 9999-12-31 |
- | 333 | 41 [Veszprémi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | - | Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar | 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. | 2005-06-01 | 2006-02-28 |
- | 333 | 41 [Pannon Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PE-MIK | Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar | 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. | 2006-03-01 | 9999-12-31 |
- | 1309 | 41 [Pannon Egyetem] | ESZ [egyéb szálláshely] | - | - | PE egyéb szálláshely | 2006-03-01 | 9999-12-31 | |
- | 1607 | 41 [Pannon Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PE-GKZ | Pannon Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 18/A. | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1709 | 41 [Pannon Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PE-PEN | Pannon Egyetem Nagykanizsa - Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ | 8800 Nagykanizsa, Zrínyi utca 18. | 2024-08-01 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 766 | 41 [Pannon Egyetem] | KOL [kollégium] | Pannon Egyetem, Veszprém, Központi Kollégium | 8200 Veszprém, Egyetem u. 12. | 2007-08-16 | 9999-12-31 |
- | 767 | 41 [Pannon Egyetem] | KOL [kollégium] | Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely "Pethe Ferenc" Kollégium | 8360 Keszthely, Festetics u. 5. | 2007-08-16 | 2020-07-31 |
- | 768 | 41 [Pannon Egyetem] | KOL [kollégium] | Pannon Egyetem, Veszprém, "Jedlik Ányos" Szakkollégium | 8200 Veszprém, Móricz Zsigmond u. 8. | 2007-08-16 | 9999-12-31 |
- | 1161 | 41 [Pannon Egyetem] | KOL [kollégium] | Pannon Egyetem, Veszprém, Várfok Kollégium | 8200 Veszprém, Vár u. 20. | 2003-09-01 | 2024-01-18 |
- | 1162 | 41 [Pannon Egyetem] | KOL [kollégium] | Pannon Egyetem, Veszprém, Teleki Kollégium | 8200 Veszprém, Stadion u. 20-22. | 2003-09-01 | 2024-01-18 |
- | 1163 | 41 [Pannon Egyetem] | KOL [kollégium] | Pannon Egyetem, Nagykanizsa, Zárda utcai Kollégium | 8800 Nagykanizsa, Zárda utca 7/a. | 2002-09-01 | 9999-12-31 |
- | 1164 | 41 [Pannon Egyetem] | KOL [kollégium] | Pannon Egyetem, Veszprém, Hotel Magister Kollégium | 8200 Veszprém, József Attila utca 34/2. | 2006-02-01 | 9999-12-31 |
- | 1165 | 41 [Pannon Egyetem] | KOL [kollégium] | Pannon Egyetem, Veszprém, Nereus Kollégium | 8220 Balatonalmádi, Lóczy tér 3. | 2003-09-01 | 9999-12-31 |
- | 1615 | 41 [Pannon Egyetem] | KOL [kollégium] | Pannon Egyetem, Zalaegerszeg, Gaspa Kollégium | 8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 18/A. | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
SzervezetID
|
GazdálkodásiRendKód
|
Szakkollégium
|
SzakkollégiumSzám
|
FelsőfokúKépzés
|
ElősegítőKépzés
|
MinősítettRoma
|
I.Kat
|
I.Kat
|
II.Kat
|
III.Kat
|
IV.Kat
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161 [Pannon Egyetem, Veszprém, Várfok Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2003-09-01 | 2021-08-31 |
1161 [Pannon Egyetem, Veszprém, Várfok Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2024-01-18 |
1162 [Pannon Egyetem, Veszprém, Teleki Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2003-09-01 | 2021-08-31 |
1162 [Pannon Egyetem, Veszprém, Teleki Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2024-01-18 |
1163 [Pannon Egyetem, Nagykanizsa, Zárda utcai Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2002-09-01 | 2021-08-31 |
1163 [Pannon Egyetem, Nagykanizsa, Zárda utcai Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 9999-12-31 |
1164 [Pannon Egyetem, Veszprém, Hotel Magister Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2006-02-01 | 2021-08-31 |
1164 [Pannon Egyetem, Veszprém, Hotel Magister Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2021-09-01 | 9999-12-31 |
1165 [Pannon Egyetem, Veszprém, Nereus Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2003-09-01 | 2021-08-31 |
1165 [Pannon Egyetem, Veszprém, Nereus Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 9999-12-31 |
1615 [Pannon Egyetem, Zalaegerszeg, Gaspa Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 2020-08-01 | 2021-08-31 |
1615 [Pannon Egyetem, Zalaegerszeg, Gaspa Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 1 | N [nem] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 2021-09-01 | 9999-12-31 |
766 [Pannon Egyetem, Veszprém, Központi Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2021-08-31 |
766 [Pannon Egyetem, Veszprém, Központi Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 9999-12-31 |
767 [Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely "Pethe Ferenc" Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2020-07-31 |
768 [Pannon Egyetem, Veszprém, "Jedlik Ányos" Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2021-08-31 |
768 [Pannon Egyetem, Veszprém, "Jedlik Ányos" Szakkollégium] | MK [magán közhasznú] | I [igen] | 0 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
DoktoriIskolaID
|
LétesitőSzervezetID
|
LétesítésÉve
|
OklevélKiállítóSzervezetID
|
DoktoriIskolaNév
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 67 | 41 [Pannon Egyetem] | 2001 | 41 [Pannon Egyetem] | Anyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola | 2001-08-01 | 2008-06-30 |
- | 363 | 41 [Pannon Egyetem] | 2001 | 41 [Pannon Egyetem] | Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola | 2001-08-01 | 2007-07-31 |
- | 363 | 41 [Pannon Egyetem] | 2001 | 41 [Pannon Egyetem] | Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola | 2007-08-01 | 2015-08-31 |
- | 364 | 41 [Pannon Egyetem] | 2001 | 41 [Pannon Egyetem] | Vegyészmérnöki Tudományok Doktori Iskola | 2001-08-01 | 2008-06-30 |
- | 364 | 41 [Pannon Egyetem] | 2001 | 41 [Pannon Egyetem] | Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola | 2008-07-01 | 9999-12-31 |
- | 365 | 41 [Pannon Egyetem] | - | 41 [Pannon Egyetem] | Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola | 2006-04-01 | 9999-12-31 |
- | 366 | 41 [Pannon Egyetem] | - | 41 [Pannon Egyetem] | Nyelvtudományok és Neveléstudományok Doktori Iskola | 2006-04-01 | 2008-08-31 |
- | 366 | 41 [Pannon Egyetem] | - | 41 [Pannon Egyetem] | Nyelvtudományi Doktori Iskola | 2008-09-01 | 2015-04-29 |
- | 367 | 41 [Pannon Egyetem] | 2001 | 41 [Pannon Egyetem] | Informatikai Tudományok Doktori Iskola | 2001-08-01 | 9999-12-31 |
- | 368 | 41 [Pannon Egyetem] | 2001 | 41 [Pannon Egyetem] | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola | 2001-08-01 | 9999-12-31 |
- | 369 | 41 [Pannon Egyetem] | 2001 | 41 [Pannon Egyetem] | Kémiai Tudományok Doktori Iskola | 2001-08-01 | 2009-01-31 |
- | 369 | 41 [Pannon Egyetem] | 2001 | 41 [Pannon Egyetem] | Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola | 2009-02-01 | 9999-12-31 |
- | 370 | 41 [Pannon Egyetem] | 2001 | 41 [Pannon Egyetem] | Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola | 2001-08-01 | 2015-08-31 |
- | 391 | 41 [Pannon Egyetem] | - | 41 [Pannon Egyetem] | Környezettudományi Doktori Iskola | 1993-01-01 | 2009-01-31 |
- | 414 | 41 [Pannon Egyetem] | 2001 | 41 [Pannon Egyetem] | Interdiszciplináris Természet- és Agrártudományok Doktori Iskola | 2001-08-01 | 2007-07-31 |
- | 415 | 41 [Pannon Egyetem] | 2015 | 41 [Pannon Egyetem] | Festetics Doktori Iskola | 2015-09-01 | 2020-07-31 |
- | 417 | 41 [Pannon Egyetem] | 2015 | 41 [Pannon Egyetem] | Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola | 2015-12-11 | 9999-12-31 |
TisztségID
|
ViseltNév
|
SzervezetID
|
PozícióKód
|
Tisztség betöltésének kezdete
|
Tisztség betöltésének vége
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6565 | Dr. Rédey Ákos | 41 [Pannon Egyetem] | REK [rektor] | 2007-07-01 | 2011-06-30 | 2007-07-01 | 9999-12-31 |
6546 | Horváth Jenőné | 41 [Pannon Egyetem] | GAV [gazdasági vezető] | 2007-11-15 | 2008-05-14 | 2007-11-15 | 9999-12-31 |
6547 | Zsiborácsné Petró Mária | 41 [Pannon Egyetem] | GAV [gazdasági vezető] | 2008-05-15 | - | 2008-05-15 | 2011-07-15 |
5394 | Dr. Friedler Ferenc | 41 [Pannon Egyetem] | REK [rektor] | 2011-07-01 | 2015-06-30 | 2011-07-01 | 9999-12-31 |
6547 | Zsiborácsné Petró Mária | 41 [Pannon Egyetem] | GAV [gazdasági vezető] | 2008-05-15 | 2014-12-31 | 2011-07-16 | 9999-12-31 |
7415 | dr. Kovács Gyula | 41 [Pannon Egyetem] | KAN [kancellár] | 2015-01-01 | 2019-08-19 | 2015-01-01 | 9999-12-31 |
8573 | Smidla Judit | 41 [Pannon Egyetem] | GAV [gazdasági vezető] | 2015-01-05 | - | 2015-01-05 | 9999-12-31 |
8411 | Dr. Gelencsér András | 41 [Pannon Egyetem] | REK [rektor] | 2015-07-01 | 2024-06-30 | 2015-07-01 | 9999-12-31 |
19477 | Csillag Zsolt | 41 [Pannon Egyetem] | KAN [kancellár] | 2019-08-20 | - | 2019-08-20 | 9999-12-31 |
19693 | Dr. Markovszky György Tamás | 41 [Pannon Egyetem] | FBT [felügyelőbizottság tagja] | 2021-09-01 | - | 2021-09-01 | 9999-12-31 |
19694 | Dr. Blazsek István Károly | 41 [Pannon Egyetem] | FBT [felügyelőbizottság tagja] | 2021-09-01 | - | 2021-09-01 | 9999-12-31 |
19695 | Gazsi Attila | 41 [Pannon Egyetem] | FBT [felügyelőbizottság tagja] | 2021-09-01 | - | 2021-09-01 | 9999-12-31 |
20027 | Dr. Abonyi János | 41 [Pannon Egyetem] | REK [rektor] | 2024-07-01 | 2029-06-30 | 2024-07-01 | 9999-12-31 |
19564 | Dr. Kántor Béla | 767 [Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely "Pethe Ferenc" Kollégium] | KOV [kollégium vezetője] | 2007-08-16 | 2020-07-31 | 2007-08-16 | 2020-07-31 |
18329 | Haraszti László | 1161 [Pannon Egyetem, Veszprém, Várfok Kollégium] | KOV [kollégium vezetője] | 2003-09-01 | - | 2003-09-01 | 2024-01-18 |
18327 | Haraszti László | 1162 [Pannon Egyetem, Veszprém, Teleki Kollégium] | KOV [kollégium vezetője] | 2003-09-01 | - | 2003-09-01 | 2024-01-18 |
18328 | Haraszti László | 1163 [Pannon Egyetem, Nagykanizsa, Zárda utcai Kollégium] | KOV [kollégium vezetője] | 2002-09-01 | - | 2002-09-01 | 9999-12-31 |
18330 | Haraszti László | 1164 [Pannon Egyetem, Veszprém, Hotel Magister Kollégium] | KOV [kollégium vezetője] | 2006-02-01 | - | 2006-02-01 | 9999-12-31 |
18326 | Haraszti László | 1165 [Pannon Egyetem, Veszprém, Nereus Kollégium] | KOV [kollégium vezetője] | 2003-09-01 | - | 2003-09-01 | 9999-12-31 |
10961 | Haraszti László | 1476 [Pannon Egyetem - Jedlik Ányos Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 1992-05-05 | - | 1992-05-05 | 9999-12-31 |
19596 | Ferenczi Edéné dr. | 1615 [Pannon Egyetem, Zalaegerszeg, Gaspa Kollégium] | KOV [kollégium vezetője] | 2020-08-01 | - | 2020-08-01 | 9999-12-31 |