Adatkezelő
|
SzervezetID
|
IntézményiAzonosító
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Külföldi
|
LétesítésDátum
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 35 | FI38696 | E [egyetem] | SZE | Széchenyi István Egyetem | N [nem] | 2002-01-01 | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 1993-08-01 | 9999-12-31 |
SzervezetFenntartóID
|
Fenntartó
|
A kapcsolat típusa
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
198 | 91 [Emberi Erőforrások Minisztériuma] | FENT [egyéb fenntartó] | 2010-08-16 | 2019-08-31 |
199 | 92 [Oktatási és Kulturális Minisztérium] | FENT [egyéb fenntartó] | 2007-01-16 | 2010-08-15 |
303 | 149 [Innovációs és Technológiai Minisztérium] | FENT [egyéb fenntartó] | 2019-09-01 | 2020-07-31 |
332 | 157 [Széchenyi István Egyetemért Alapítvány] | FENT [fenntartó] | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
GazdálkodásiRendKód
|
GazdálkodásiRendDátuma
|
KözhasznúságKód
|
KözhasznúságVáltozásDátuma
|
ÖsszKapacitás
|
NemzetköziJelleg
|
ÁllamilagElismert
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K [költségvetési] | 1993-08-01 | - | - | 17449 | - | I [igen] | 1993-08-01 | 2020-07-31 |
MK [magán közhasznú] | 2020-08-01 | - | - | 17449 | N [nem] | I [igen] | 2020-08-01 | 2021-12-17 |
MK [magán közhasznú] | 2020-08-01 | - | - | 17081 | N [nem] | I [igen] | 2021-12-18 | 9999-12-31 |
IdegenNév
|
NyelvID
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|
Széchenyi István University | 8 [angol] | 2005-06-01 | 9999-12-31 |
MűködésiHelyID
|
TelepülésID
|
TípusKód
|
MűködésKezdete
|
MűködésVége
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|
146 | 1044 [Győr] | SZH [székhely] | 2005-06-01 | - | 2005-06-01 | 9999-12-31 |
147 | 10006 [Székelyudvarhely] | KUK [külföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2011-01-01 | 2023-06-30 | 2011-01-01 | 2023-06-30 |
148 | 10021 [Znojmo] | KUK [külföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2011-01-01 | 2016-01-31 | 2011-01-01 | 9999-12-31 |
188 | 1508 [Esztergom] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2007-08-01 | 2016-01-31 | 2007-08-01 | 9999-12-31 |
189 | 2485 [Szentgotthárd] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2007-08-01 | 2016-01-31 | 2007-08-01 | 9999-12-31 |
190 | 2478 [Szombathely] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2009-01-01 | 2016-01-31 | 2009-01-01 | 9999-12-31 |
288 | 913 [Székesfehérvár] | TLH [telephely] | 2008-08-01 | 2009-01-01 | 2008-08-01 | 9999-12-31 |
297 | 1050 [Mosonmagyaróvár] | TLH [telephely] | 2016-02-01 | - | 2016-02-01 | 9999-12-31 |
356 | 1505 [Tatabánya] | TLH [telephely] | 2017-08-01 | - | 2017-08-01 | 9999-12-31 |
367 | 9999 [Budapest] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2016-08-01 | - | 2016-07-26 | 9999-12-31 |
413 | 2911 [Zalaegerszeg] | TLH [telephely] | 2020-08-01 | - | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 298 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZE-MTK | Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2005-06-01 | 2016-08-31 |
- | 321 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZE-ESZI | Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2005-06-01 | 2014-02-23 |
- | 321 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZE-PLI | Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2014-02-24 | 2017-01-31 |
- | 322 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZE-GK | Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2005-06-01 | 9999-12-31 |
- | 323 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZE-ZMI | Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2005-06-01 | 2016-08-31 |
- | 323 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZE-VTI | Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2016-09-01 | 2018-01-31 |
- | 323 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZE-MUK | Széchenyi István Egyetem Művészeti Kar | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2018-02-01 | 9999-12-31 |
- | 368 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZE-ÁJK | Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2005-06-01 | 2016-08-31 |
- | 368 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZE-DFK | Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2016-09-01 | 9999-12-31 |
- | 1304 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | ESZ [egyéb szálláshely] | - | - | SZE egyéb szálláshely | 2005-06-01 | 9999-12-31 | |
- | 1430 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZE-AK | Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar | 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. | 2005-06-01 | 2022-07-31 |
- | 1430 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZE-AK | Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar | 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. | 2022-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1431 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZE-MÉK | Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar | 9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2. | 2005-06-01 | 2022-07-31 |
- | 1431 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZE-AKMK | Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar | 9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2. | 2022-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1488 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZE-AHJK | Széchenyi István Egyetem AUDI Hungaria Járműmérnöki Kar | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2016-09-01 | 9999-12-31 |
- | 1489 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZE-ÉÉKK | Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2016-09-01 | 9999-12-31 |
- | 1490 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZE-GIVK | Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2016-09-01 | 9999-12-31 |
- | 1510 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZE-ESK | Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2017-02-01 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 781 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Baross Gábor Műszaki Szakkollégium | 9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 18-20. | 2007-12-16 | 2013-08-31 |
- | 781 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Baross Gábor Építő- és Építészmérnöki Szakkollégium | 9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 18-20. | 2013-09-01 | 9999-12-31 |
- | 782 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Batthyány Lajos Szakkollégium | 9027 Győr, Budai út 12. | 2007-12-16 | 2010-05-31 |
- | 782 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Batthyány Lajos Szakkollégium | 9027 Győr, Budai út 12. | 2010-06-01 | 9999-12-31 |
- | 783 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium | 9027 Győr, Budai út 12. | 2007-12-16 | 2010-05-31 |
- | 783 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium | 9027 Győr, Budai út 12. | 2010-06-01 | 9999-12-31 |
- | 784 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Széchenyi István Egyetem Központi Kollégium | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2007-08-16 | 2008-06-15 |
- | 784 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Széchenyi István Egyetem Hegedűs Gyula Kollégium | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2008-06-16 | 2010-05-31 |
- | 784 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Széchenyi István Egyetem Hegedűs Gyula Kollégium | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2010-06-01 | 9999-12-31 |
- | 785 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Széchenyi István Egyetem Külső Kollégium | 9023 Győr, Mészáros Lőrincz út 18-20. | 2007-08-16 | 9999-12-31 |
- | 786 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Széchenyi István Egyetem Budai Úti Szakkollégium | 9023 Győr, Budai út 12. | 2007-08-16 | 2010-06-15 |
- | 897 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Széchenyi István Egyetem Jedlik Ányos Szakkollégium | 9024 Győr, Mészáros Lőrinc út 18-20. | 2009-08-16 | 2013-08-31 |
- | 897 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Jedlik Ányos Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Szakkollégium | 9024 Győr, Mészáros Lőrinc út 18-20. | 2013-09-01 | 2014-06-30 |
- | 897 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Jedlik Ányos Gépészmérnöki és Villamosmérnöki Szakkollégium | 9024 Győr, Mészáros Lőrinc út 18-20. | 2014-07-01 | 9999-12-31 |
- | 1399 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Neumann János Informatikai Szakkollégium | 9024 Győr, Mészáros Lőrinc utca 18-20. | 2014-07-15 | 9999-12-31 |
- | 1400 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Közlekedésmérnöki és Logisztikai Szakkollégium | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2013-07-01 | 9999-12-31 |
- | 1492 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Cserháti Sándor Kollégium | 92200 Mosonmagyaróvár, Gazdász u. 10. | 2008-01-01 | 9999-12-31 |
- | 1493 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Cuha Úti Kollégium | 9024 Győr, Cuha utca 18-20. | 2016-01-01 | 9999-12-31 |
- | 1494 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Famulus Kollégium | 9027 Győr, Budai u. 2-4. | 2007-09-01 | 2016-01-31 |
- | 1494 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Famulus Kollégium | 9027 Győr, Budai utca 2-4. | 2016-02-01 | 9999-12-31 |
- | 1537 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | KOL [kollégium] | Multifunkcionális épület | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 2017-07-01 | 9999-12-31 |
SzervezetID
|
GazdálkodásiRendKód
|
Szakkollégium
|
SzakkollégiumSzám
|
FelsőfokúKépzés
|
ElősegítőKépzés
|
MinősítettRoma
|
I.Kat
|
I.Kat
|
II.Kat
|
III.Kat
|
IV.Kat
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1169 [Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Famulus Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2007-09-01 | 2016-01-31 |
1399 [Neumann János Informatikai Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2014-07-15 | 9999-12-31 |
1400 [Közlekedésmérnöki és Logisztikai Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2013-07-01 | 9999-12-31 |
1492 [Cserháti Sándor Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 2008-01-01 | 2012-01-31 |
1492 [Cserháti Sándor Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 154 | 154 | 106 | 0 | 0 | 2012-02-01 | 9999-12-31 |
1493 [Cuha Úti Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 2016-01-01 | 9999-12-31 |
1494 [Famulus Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2007-09-01 | 9999-12-31 |
1537 [Multifunkcionális épület] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 2017-07-01 | 9999-12-31 |
781 [Baross Gábor Építő- és Építészmérnöki Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2014-02-07 | 9999-12-31 |
781 [Baross Gábor Építő- és Építészmérnöki Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2013-09-01 | 2014-02-06 |
781 [Baross Gábor Műszaki Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 2007-12-16 | 2013-08-31 |
782 [Batthyány Lajos Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2013-09-01 | 9999-12-31 |
782 [Batthyány Lajos Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2007-12-16 | 2010-06-15 |
782 [Batthyány Lajos Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2010-06-16 | 2013-08-31 |
783 [Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2007-12-16 | 2010-06-15 |
783 [Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2010-06-16 | 2013-08-31 |
783 [Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2013-09-01 | 9999-12-31 |
784 [Széchenyi István Egyetem Hegedűs Gyula Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 1158 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2010-06-15 |
784 [Széchenyi István Egyetem Hegedűs Gyula Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 1378 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 2010-06-16 | 2013-08-31 |
784 [Széchenyi István Egyetem Hegedűs Gyula Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 2013-09-01 | 2014-02-06 |
784 [Széchenyi István Egyetem Hegedűs Gyula Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 2014-02-07 | 9999-12-31 |
785 [Széchenyi István Egyetem Külső Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 2007-08-16 | 2010-06-15 |
785 [Széchenyi István Egyetem Külső Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 2010-06-16 | 2014-05-14 |
785 [Széchenyi István Egyetem Külső Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 2014-05-15 | 9999-12-31 |
786 [Széchenyi István Egyetem Budai Úti Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2007-08-16 | 2010-06-15 |
897 [Jedlik Ányos Gépészmérnöki és Villamosmérnöki Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2014-07-01 | 9999-12-31 |
897 [Jedlik Ányos Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2013-09-01 | 2014-02-26 |
897 [Jedlik Ányos Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2014-02-27 | 2014-06-30 |
897 [Széchenyi István Egyetem Jedlik Ányos Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2009-08-16 | 2010-06-15 |
897 [Széchenyi István Egyetem Jedlik Ányos Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2010-06-16 | 2013-08-31 |
Adatkezelő
|
DoktoriIskolaID
|
LétesitőSzervezetID
|
LétesítésÉve
|
OklevélKiállítóSzervezetID
|
DoktoriIskolaNév
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 332 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | 2004 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola | 2004-08-01 | 2008-07-31 |
- | 332 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | 2004 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola | 2008-08-01 | 9999-12-31 |
- | 333 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | 2008 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola | 2008-08-01 | 9999-12-31 |
- | 334 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | 2005 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola | 2005-08-01 | 9999-12-31 |
- | 421 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | 2016 | 35 [Széchenyi István Egyetem] | Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola | 2016-01-01 | 9999-12-31 |