Adatkezelő
|
SzervezetID
|
IntézményiAzonosító
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Külföldi
|
LétesítésDátum
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 32 | FI58544 | E [egyetem] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | N [nem] | 2000-01-01 | 7601 Pécs, Szántó K. János u. 1/B. | 1992-08-01 | 2011-09-15 |
- | 32 | FI58544 | E [egyetem] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | N [nem] | 2000-01-01 | 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | 2011-09-16 | 9999-12-31 |
SzervezetFenntartóID
|
Fenntartó
|
A kapcsolat típusa
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
194 | 91 [Emberi Erőforrások Minisztériuma] | FENT [egyéb fenntartó] | 2011-09-16 | 2019-08-31 |
195 | 92 [Oktatási és Kulturális Minisztérium] | FENT [egyéb fenntartó] | 2010-06-16 | 2011-09-15 |
308 | 149 [Innovációs és Technológiai Minisztérium] | FENT [fenntartó] | 2019-09-01 | 2021-07-31 |
346 | 171 [Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány] | FENT [fenntartó] | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
GazdálkodásiRendKód
|
GazdálkodásiRendDátuma
|
KözhasznúságKód
|
KözhasznúságVáltozásDátuma
|
ÖsszKapacitás
|
NemzetköziJelleg
|
ÁllamilagElismert
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K [költségvetési] | 1900-01-01 | - | - | - | - | I [igen] | 1992-08-01 | 2021-07-31 |
MK [magán közhasznú] | 2021-08-01 | - | - | - | N [nem] | I [igen] | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
IdegenNév
|
NyelvID
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|
University of Pécs | 8 [angol] | 2011-09-16 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 254 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PTE-IFK | Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar | 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1. | 2005-06-01 | 2012-03-30 |
- | 254 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PTE-IGYK | Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar | 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1. | 2012-03-31 | 2015-08-31 |
- | 259 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PTE-ÁJK | Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 7622 Pécs, 48-as tér 1. | 2005-06-01 | 9999-12-31 |
- | 260 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PTE-BTK | Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. | 2005-06-01 | 2020-07-31 |
- | 260 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PTE-BTK | Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
- | 261 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PTE-KTK | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar | 7622 Pécs, Rákóczi út 80. | 2005-06-01 | 9999-12-31 |
- | 262 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PTE-PMMK | Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2 | 2005-06-01 | 2012-02-28 |
- | 262 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PTE-PMMK | Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar | 7624 Pécs, Boszorkány út 2. | 2012-02-29 | 2012-03-30 |
- | 262 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PTE-PMMIK | Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar | 7624 Pécs, Boszorkány út 2. | 2012-03-31 | 2015-08-31 |
- | 262 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PTE-MIK | Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar | 7624 Pécs, Boszorkány út 2. | 2015-09-01 | 9999-12-31 |
- | 263 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PTE-TTK | Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar | 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. | 2005-06-01 | 9999-12-31 |
- | 292 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PTE-ÁOK | Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar | 7624 Pécs, Szigeti u. 12. | 2005-06-01 | 9999-12-31 |
- | 293 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | F [főiskola] | PTE-ETK | Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar | 9700 Szombathely, Jókai Mór u. 14. | 2005-06-01 | 2013-01-06 |
- | 293 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | F [főiskola] | PTE-ETK | Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar | 7621 Pécs, Vörösmarty u.4. | 2013-01-07 | 9999-12-31 |
- | 310 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PTE-MK | Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar | 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16. | 2005-06-01 | 9999-12-31 |
- | 312 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PTE-FEEK | Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar | 2005-06-01 | 2015-08-31 | |
- | 1302 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | ESZ [egyéb szálláshely] | - | - | PTE egyéb szálláshely | 2011-09-16 | 9999-12-31 | |
- | 1428 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PTE-KPVK | Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1. | 2015-09-01 | 9999-12-31 |
- | 1435 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | PTE-GYTK | Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar | 7624 Pécs, Rókus utca 2. | 2016-02-01 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 671 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Balassa Kollégium | 7624 Pécs, Jakabhegyi út 6. | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
- | 672 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Pécsi Tudományegyetem Damjanich Kollégium | 7626 Pécs, Damjanich utca 30. | 2007-08-16 | 9999-12-31 |
- | 673 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Kaposvári Kollégium | 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b. | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
- | 674 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Szombathelyi Kollégium | 9700 Szombathely, Jókai u. 14. | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
- | 676 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Zalaegerszegi Kollégium | 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 23. | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
- | 678 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Illyés Gyula Kar Kollégiuma | 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 3. | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
- | 679 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Jakabhegyi Kollégium | 7624 Pécs, Jakabhegyi út 8. | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
- | 680 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Laterum Kollégium | 7633 Pécs, Hajnóczy u. 37-39. | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
- | 681 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium | 7636 Pécs, Rácvárosi u. 70. | 1993-09-01 | 2016-08-18 |
- | 684 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Szántó Kollégium | 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/d. | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
- | 887 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Óriás Nándor Szakkollégium Közhasznú Egyesület | 7622 Pécs, 48-as tér 1. | 2007-08-16 | 2018-07-31 |
- | 888 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Kerényi Károly Szakkollégiuma | 7624 Pécs, Damjanich u. 30. | 2007-08-16 | 2018-07-31 |
- | 889 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium | 7634 Pécs, Rácvárosi út 70. | 2007-08-16 | 9999-12-31 |
- | 890 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Pécsi Tudományegyetem Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium | 7601 Pécs, Rákóczi út 80. | 2008-10-16 | 2018-07-31 |
- | 891 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Juhász Jenő Szakkollégiuma | 7632 Pécs, Boszorkány u. 2. | 2007-08-16 | 2018-07-31 |
- | 892 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns Szakkollégiuma | 7624 Pécs, Ifjúság u. 6. | 2007-08-16 | 9999-12-31 |
- | 893 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | PTE FEEK Társadalmi Befogadás Szakkollégium | 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. | 2008-04-16 | 2018-07-31 |
- | 894 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Wlislocki Henrik Szakkollégium | 7624 Pécs, Ifjúság útja | 2007-08-16 | 2012-09-15 |
- | 894 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Wlislocki Henrik Szakkollégium | 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. D. épület | 2012-09-16 | 2018-07-31 |
- | 1174 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Boszorkány úti Kollégium | 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
- | 1175 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Szalay Kollégium | 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 2. | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
- | 1176 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Hunyor Kollégium | 7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 16. | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
- | 1415 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | KOL [kollégium] | Cholnoky László Szakkollégium | 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. | 2014-03-27 | 9999-12-31 |
SzervezetID
|
GazdálkodásiRendKód
|
Szakkollégium
|
SzakkollégiumSzám
|
FelsőfokúKépzés
|
ElősegítőKépzés
|
MinősítettRoma
|
I.Kat
|
I.Kat
|
II.Kat
|
III.Kat
|
IV.Kat
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1174 [Boszorkány úti Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 1993-09-01 | 2021-07-31 |
1174 [Boszorkány úti Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
1175 [Szalay Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 1993-09-01 | 2021-07-31 |
1175 [Szalay Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
1176 [Hunyor Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1993-09-01 | 2021-07-31 |
1176 [Hunyor Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
1415 [Cholnoky László Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 1 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 2014-03-27 | 9999-12-31 |
671 [Balassa Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1993-09-01 | 2021-07-31 |
671 [Balassa Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
672 [Pécsi Tudományegyetem Damjanich Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2021-07-31 |
672 [Pécsi Tudományegyetem Damjanich Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
673 [Kaposvári Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1993-09-01 | 2021-07-31 |
673 [Kaposvári Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
674 [Szombathelyi Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1993-09-01 | 2021-07-31 |
674 [Szombathelyi Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
676 [Zalaegerszegi Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1993-09-01 | 2021-07-31 |
676 [Zalaegerszegi Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
678 [Illyés Gyula Kar Kollégiuma] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1993-09-01 | 2021-07-31 |
678 [Illyés Gyula Kar Kollégiuma] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
679 [Jakabhegyi Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 1993-09-01 | 2021-07-31 |
679 [Jakabhegyi Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
680 [Laterum Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1993-09-01 | 2021-07-31 |
680 [Laterum Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
681 [Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1993-09-01 | 2016-08-18 |
684 [Szántó Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 88 | 770 | 1993-09-01 | 2021-07-31 |
684 [Szántó Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 88 | 770 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
887 [Óriás Nándor Szakkollégium Közhasznú Egyesület] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2018-07-31 |
888 [Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Kerényi Károly Szakkollégiuma] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2018-07-31 |
889 [Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2021-07-31 |
889 [Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium] | MK [magán közhasznú] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
890 [Pécsi Tudományegyetem Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-10-16 | 2018-07-31 |
891 [Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Juhász Jenő Szakkollégiuma] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2018-07-31 |
892 [Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns Szakkollégiuma] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2021-07-31 |
892 [Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns Szakkollégiuma] | MK [magán közhasznú] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
893 [PTE FEEK Társadalmi Befogadás Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 1 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-04-16 | 2018-07-31 |
894 [Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Wlislocki Henrik Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-16 | 2018-07-31 |
894 [Wlislocki Henrik Szakkollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-16 | 2012-09-15 |
Adatkezelő
|
DoktoriIskolaID
|
LétesitőSzervezetID
|
LétesítésÉve
|
OklevélKiállítóSzervezetID
|
DoktoriIskolaNév
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 304 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Fizika Doktori Iskola | 2005-08-01 | 9999-12-31 |
- | 305 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Pszichológia Doktori Iskola | 1997-08-01 | 9999-12-31 |
- | 306 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | 1993 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Breuer Marcell Doktori Iskola | 2003-08-01 | 9999-12-31 |
- | 307 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Biológia Doktori Iskola | 1993-09-01 | 2015-03-31 |
- | 307 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola | 2015-04-01 | 9999-12-31 |
- | 308 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | 1993 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
- | 309 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Kémia Doktori Iskola | 2001-08-01 | 9999-12-31 |
- | 310 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
- | 311 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
- | 312 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Egészségtudományi Doktori Iskola | 2005-08-01 | 9999-12-31 |
- | 313 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola | 2006-08-01 | 9999-12-31 |
- | 314 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Gazdálkodástani Doktori Iskola | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
- | 315 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Földtudományok Doktori Iskola | 1994-08-01 | 9999-12-31 |
- | 316 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
- | 317 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Filozófia Doktori Iskola | 2002-08-01 | 9999-12-31 |
- | 318 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Gyógyszertudományi Doktori Iskola | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
- | 319 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Irodalomtudományi Doktori Iskola | 1996-08-01 | 2021-04-06 |
- | 319 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola | 2021-04-07 | 9999-12-31 |
- | 320 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola | 1995-08-01 | 2020-06-09 |
- | 320 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Művészeti Doktori Iskola | 2020-06-10 | 9999-12-31 |
- | 322 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Nyelvtudományi Doktori Iskola | 1993-08-01 | 9999-12-31 |
- | 323 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Interdiszciplináris Doktori Iskola | 2001-08-01 | 9999-12-31 |
- | 406 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Demográfia és Szociológia Doktori Iskola | 2013-08-01 | 9999-12-31 |
- | 407 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola | 1996-08-01 | 9999-12-31 |
- | 409 | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | - | 32 [Pécsi Tudományegyetem] | Klinikai Idegtudományok Doktori Iskola | 2014-04-01 | 9999-12-31 |