Adatkezelő
|
SzervezetID
|
IntézményiAzonosító
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Külföldi
|
LétesítésDátum
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17 | FI44189 | E [egyetem] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | N [nem] | 1990-07-01 | 1091 Budapest, Kálvin tér 9. | 1900-01-01 | 9999-12-31 |
SzervezetFenntartóID
|
Fenntartó
|
A kapcsolat típusa
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
100 | 51 [Magyarországi Református Egyház] | FENT [fenntartó] | 1900-01-01 | 9999-12-31 |
GazdálkodásiRendKód
|
GazdálkodásiRendDátuma
|
KözhasznúságKód
|
KözhasznúságVáltozásDátuma
|
ÖsszKapacitás
|
NemzetköziJelleg
|
ÁllamilagElismert
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E [egyházi] | 1900-01-01 | - | - | - | N [nem] | I [igen] | 1900-01-01 | 9999-12-31 |
IdegenNév
|
NyelvID
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary | 8 [angol] | 1993-10-01 | 9999-12-31 |
MűködésiHelyID
|
TelepülésID
|
TípusKód
|
MűködésKezdete
|
MűködésVége
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 9999 [Budapest] | SZH [székhely] | 1993-10-01 | - | 1993-10-01 | 9999-12-31 |
70 | 1 [Kecskemét] | TLH [telephely] | 1995-09-01 | 2014-12-05 | 1995-09-01 | 2014-12-05 |
71 | 1728 [Nagykőrös] | TLH [telephely] | 1993-10-01 | - | 1993-10-01 | 9999-12-31 |
176 | 10007 [Marosvásárhely] | KUK [külföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 1993-10-01 | - | 1993-10-01 | 9999-12-31 |
177 | 10010 [Illyefalva] | KUK [külföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2002-09-01 | - | 2002-09-01 | 9999-12-31 |
345 | 10003 [Beregszász] | KUK [külföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2016-12-14 | - | 2016-12-14 | 9999-12-31 |
380 | 10005 [Nagyvárad] | KUK [külföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2002-01-01 | - | 2002-01-01 | 9999-12-31 |
393 | 1 [Kecskemét] | TLH [telephely] | 2020-07-31 | - | 2020-07-31 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 278 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 1088 Budapest, Reviczky u. 2-4. | 2005-06-01 | 2019-07-31 |
- | 278 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 1088 Budapest, Reviczky u. 2-4. | 2019-08-01 | 9999-12-31 |
- | 279 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. | 2005-06-01 | 2021-07-31 |
- | 279 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | KRE-PK | Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar | 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
- | 317 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 1042 Budapest, Viola u. 2-4 és 3-5. | 2005-06-01 | 9999-12-31 |
- | 344 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | KRE-HTK | Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar | 1092 Budapest, Ráday u. 28. | 2005-06-01 | 9999-12-31 |
- | 1289 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | ESZ [egyéb szálláshely] | - | - | KRE egyéb szálláshely | 2005-06-01 | 9999-12-31 | |
- | 1554 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | KRE-SZEK | Károli Gáspár Református Egyetem Szociális és Egészségtudományi Kar | 1042 Budapest, Viola u. 3-5. | 2019-02-01 | 2022-07-31 |
- | 1554 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | KRE-GESZK | Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar | 1042 Budapest, Viola utca 3-5. | 2022-08-01 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 730 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | KOL [kollégium] | Károli Gáspár Református Egyetem Bethlen Gábor Kollégiuma | 1116 Budapest, Temesvár u. 16-18. | 2008-05-09 | 9999-12-31 |
- | 731 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | KOL [kollégium] | Károli Gáspár Református Egyetem Bocskai István Kollégiuma | 1042 Budapest, Hajnal u. 13. | 2001-09-01 | 9999-12-31 |
- | 732 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | KOL [kollégium] | Károli Gáspár Református Egyetem, Tanítóképző Főiskolai Kar Fiúinternátusa | 2750 Nagykőrös, Rákóczi utca 13. | 2008-05-09 | 9999-12-31 |
- | 733 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | KOL [kollégium] | Károli Gáspár Református Egyetem, Tanítóképző Főiskolai Kar Leányinternátusa | 2750 Nagykőrös, Arany János utca 28. | 2008-05-09 | 9999-12-31 |
- | 734 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | KOL [kollégium] | Károli Gáspár Református Egyetem, Ráday Internátusa | 1092 Budapest, Rádai u. 28. | 2008-05-09 | 9999-12-31 |
- | 1539 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | KOL [kollégium] | Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium | 1085 Budapest, Horánszky utca 26. | 2017-12-05 | 9999-12-31 |
SzervezetID
|
GazdálkodásiRendKód
|
Szakkollégium
|
SzakkollégiumSzám
|
FelsőfokúKépzés
|
ElősegítőKépzés
|
MinősítettRoma
|
I.Kat
|
I.Kat
|
II.Kat
|
III.Kat
|
IV.Kat
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1539 [Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium] | E [egyházi] | I [igen] | 1 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2017-12-05 | 9999-12-31 |
730 [Károli Gáspár Református Egyetem Bethlen Gábor Kollégiuma] | E [egyházi] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2008-05-09 | 9999-12-31 |
731 [Károli Gáspár Református Egyetem Bocskai István Kollégiuma] | E [egyházi] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2001-09-01 | 9999-12-31 |
732 [Károli Gáspár Református Egyetem, Tanítóképző Főiskolai Kar Fiúinternátusa] | E [egyházi] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2008-05-09 | 9999-12-31 |
733 [Károli Gáspár Református Egyetem, Tanítóképző Főiskolai Kar Leányinternátusa] | E [egyházi] | N [nem] | 0 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 32 | 32 | 35 | 24 | 9 | 2008-05-09 | 9999-12-31 |
734 [Károli Gáspár Református Egyetem, Ráday Internátusa] | E [egyházi] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2008-05-09 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
DoktoriIskolaID
|
LétesitőSzervezetID
|
LétesítésÉve
|
OklevélKiállítóSzervezetID
|
DoktoriIskolaNév
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 285 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | 2003 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola | 2003-08-01 | 2012-12-31 |
- | 286 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | 1997 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | Hittudományi Doktori Iskola | 1997-08-01 | 9999-12-31 |
- | 287 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | 2011 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | Történelemtudományi Doktori Iskola | 2011-08-01 | 9999-12-31 |
- | 408 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | 2004 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | Irodalomtudományi Doktori Iskola | 2004-08-01 | 2012-09-30 |
- | 410 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | 2014 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola | 2014-07-15 | 9999-12-31 |
- | 468 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | 2023 | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | Pszichológia Doktori Iskola | 2023-11-17 | 9999-12-31 |
TisztségID
|
ViseltNév
|
SzervezetID
|
PozícióKód
|
Tisztség betöltésének kezdete
|
Tisztség betöltésének vége
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6787 | dr. Tenke Sándor | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | REK [rektor] | 1999-07-01 | 2001-07-31 | 1999-07-01 | 9999-12-31 |
6788 | Kovács Eszter | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | REK [rektor] | 2002-06-01 | 2004-03-31 | 2002-06-01 | 9999-12-31 |
6650 | Dr. Szűcs Ferenc | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | REK [rektor] | 2004-08-01 | 2008-12-15 | 2004-08-01 | 9999-12-31 |
6651 | Böszörményi Jenő | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | GAV [gazdasági vezető] | 2008-04-24 | 2010-04-14 | 2008-04-24 | 9999-12-31 |
5762 | Dr. Kovács Zsolt Csaba | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | GAV [gazdasági vezető] | 2010-04-15 | 2014-07-31 | 2010-04-15 | 9999-12-31 |
5387 | Dr. Balla Péter | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | REK [rektor] | 2011-09-01 | 2019-08-31 | 2011-09-01 | 9999-12-31 |
7172 | Varga Valéria | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | GAV [gazdasági vezető] | 2014-08-01 | 2015-02-17 | 2014-08-01 | 9999-12-31 |
7596 | Dr. Kovács Zsolt Csaba | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | GAV [gazdasági vezető] | 2015-02-18 | 2021-02-28 | 2015-02-18 | 9999-12-31 |
19455 | Dr. Zsengellér József Gyula | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | REK [rektor] | 2019-09-01 | 2020-06-04 | 2019-06-04 | 9999-12-31 |
19558 | Dr. Czine Ágnes | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | MBR [megbízott rektor] | 2020-06-05 | 2022-01-31 | 2020-06-05 | 9999-12-31 |
19640 | Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | KAN [kancellár] | 2021-02-26 | 2022-01-31 | 2021-02-26 | 9999-12-31 |
19749 | Dr. Trócsányi László Henrik | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | REK [rektor] | 2022-02-01 | 2027-01-31 | 2022-02-01 | 2027-01-31 |
19762 | Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | GAV [gazdasági vezető] | 2022-02-01 | 2024-04-14 | 2022-02-01 | 9999-12-31 |
20015 | Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs | 17 [Károli Gáspár Református Egyetem] | KAN [kancellár] | 2024-04-15 | 2029-04-14 | 2024-04-15 | 9999-12-31 |
18323 | Dr. Udvary Sándor | 731 [Károli Gáspár Református Egyetem Bocskai István Kollégiuma] | KOV [kollégium vezetője] | 2008-05-09 | - | 2008-05-09 | 9999-12-31 |
8786 | Dr. Boóc Ádám | 1436 [Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2014-01-30 | - | 2014-01-30 | 9999-12-31 |
14759 | Dr. Sepsi Enikő | 1524 [Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2017-05-03 | - | 2017-05-03 | 9999-12-31 |
17686 | Dr. Sepsi Enikő | 1539 [Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium] | KOV [kollégium vezetője] | 2017-12-05 | - | 2017-12-05 | 9999-12-31 |
19843 | Bársony Márton | 1679 [Károli Interdiszciplináris Akadémia] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2022-07-14 | - | 2022-07-14 | 9999-12-31 |