Adatkezelő
|
SzervezetID
|
IntézményiAzonosító
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Külföldi
|
LétesítésDátum
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1593 | FI51129 | E [egyetem] | SZIE | Szent István Egyetem | N [nem] | 2020-08-01 | 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
- | 1593 | FI51129 | E [egyetem] | MATE | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | N [nem] | 2020-08-01 | 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. | 2021-02-01 | 9999-12-31 |
SzervezetFenntartóID
|
Fenntartó
|
A kapcsolat típusa
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
328 | 149 [Innovációs és Technológiai Minisztérium] | FENT [fenntartó] | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
336 | 161 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány] | FENT [fenntartó] | 2021-02-01 | 9999-12-31 |
GazdálkodásiRendKód
|
GazdálkodásiRendDátuma
|
KözhasznúságKód
|
KözhasznúságVáltozásDátuma
|
ÖsszKapacitás
|
NemzetköziJelleg
|
ÁllamilagElismert
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K [költségvetési] | 2020-08-01 | - | - | - | N [nem] | I [igen] | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
MK [magán közhasznú] | 2021-02-01 | - | - | 25401 | N [nem] | I [igen] | 2021-02-01 | 9999-12-31 |
IdegenNév
|
NyelvID
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|
Hungarian University of Agriculture and Life Sciences | 8 [angol] | 2021-02-01 | 9999-12-31 |
MűködésiHelyID
|
TelepülésID
|
TípusKód
|
MűködésKezdete
|
MűködésVége
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|
394 | 1723 [Gödöllő] | SZH [székhely] | 2020-08-01 | - | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
395 | 9999 [Budapest] | TLH [telephely] | 2020-08-01 | - | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
396 | 10003 [Beregszász] | KUK [külföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2020-08-01 | - | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
397 | 10011 [Csíkszereda] | KUK [külföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2020-08-01 | - | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
398 | 1311 [Gyöngyös] | TLH [telephely] | 2020-08-01 | - | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
399 | 1896 [Kaposvár] | TLH [telephely] | 2020-08-01 | - | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
400 | 2914 [Keszthely] | TLH [telephely] | 2020-08-01 | - | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
401 | 2149 [Kisvárda] | TLH [telephely] | 2020-08-01 | - | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
402 | 10001 [Révkomárom] | KUK [külföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2020-08-01 | - | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
403 | 434 [Szarvas] | TLH [telephely] | 2020-08-01 | - | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
404 | 10006 [Székelyudvarhely] | KUK [külföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2020-08-01 | - | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
405 | 10004 [Zenta] | KUK [külföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2020-08-01 | - | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1595 | 1593 [Szent István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZIE-ÉTK | Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar | 1118 Budapest, Villányi út 29-43. | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
- | 1596 | 1593 [Szent István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZIE-GTK | Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
- | 1597 | 1593 [Szent István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZIE-GÉK | Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar | 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
- | 1598 | 1593 [Szent István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZIE-KETK | Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar | 1118 Budapest, Villányi út 29-43. | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
- | 1599 | 1593 [Szent István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZIE-MKK | Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar | 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
- | 1600 | 1593 [Szent István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZIE-TÁJK | Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar | 1118 Budapest, Villányi út 35-43. | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
- | 1601 | 1593 [Szent István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZIE-GK | Szent István Egyetem Georgikon Kar | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
- | 1602 | 1593 [Szent István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZIE-KRK | Szent István Egyetem Károly Róbert Kar | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
- | 1603 | 1593 [Szent István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZIE-AKK | Szent István Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar | 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
- | 1604 | 1593 [Szent István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZIE-GTKK | Szent István Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
- | 1605 | 1593 [Szent István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZIE-PK | Szent István Egyetem Pedagógiai Kar | 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
- | 1606 | 1593 [Szent István Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | SZIE-RRMK | Szent István Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar | 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 10. | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
- | 1653 | 1593 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | MATE-AGRI-FOOD | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Agrár és Élelmiszertudományi Képzések Központ | 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. | 2021-08-18 | 9999-12-31 |
- | 1654 | 1593 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | MATE-ECONOMY | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ | 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. | 2021-08-18 | 9999-12-31 |
- | 1655 | 1593 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | MATE-ENVI-NAT | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Környezettudományi és Természetvédelmi Képzések Központ | 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. | 2021-08-18 | 9999-12-31 |
- | 1656 | 1593 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | MATE-TECH-INFO | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Műszaki és Informatikai Képzések Központ | 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. | 2021-08-18 | 9999-12-31 |
- | 1657 | 1593 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | MATE-ART | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Művészeti és Művészetközvetítési Képzések Központ | 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. | 2021-08-18 | 9999-12-31 |
- | 1658 | 1593 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | MATE-PEDAGOGY | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Pedagógus és Bölcsészettudományi Képzések Központ | 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. | 2021-08-18 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1608 | 1593 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | SZIE Gödöllői Kollégiumok | 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1609 | 1593 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | Szent István Egyetem Szent Gellért Kollégium | 1114 Budapest, Fehérvári út 13. | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1610 | 1593 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | Szent István Egyetem Somogyi Imre Kollégium | 1118 Budapest, Szüret u. 2-18. | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1611 | 1593 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | Cervus Hostel "C" | 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3. | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1612 | 1593 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | Cervus Hostel "A" | 5540 Szarvas, Üdülő sétány 1. | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1617 | 1593 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | Csukás Zoltán Kollégium | 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1618 | 1593 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | Károly Róbert Diákotthon | 3200 Gyöngyös, Bene út 69. | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1619 | 1593 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | Pethe Ferenc Kollégium | 8360 Keszthely, Festetics utca 5. | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1620 | 1593 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | Új Kollégium | 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1621 | 1593 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | Kaffka Margit Kollégium | 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1622 | 1593 [Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | KOL [kollégium] | Georgikon Diákszálló | 8360 Keszthely, Georgikon utca 20. | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
SzervezetID
|
GazdálkodásiRendKód
|
Szakkollégium
|
SzakkollégiumSzám
|
FelsőfokúKépzés
|
ElősegítőKépzés
|
MinősítettRoma
|
I.Kat
|
I.Kat
|
II.Kat
|
III.Kat
|
IV.Kat
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1608 [SZIE Gödöllői Kollégiumok] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 442 | 442 | 4 | 124 | 1138 | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
1608 [SZIE Gödöllői Kollégiumok] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 1 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 442 | 442 | 4 | 124 | 1138 | 2021-02-01 | 9999-12-31 |
1609 [Szent István Egyetem Szent Gellért Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
1609 [Szent István Egyetem Szent Gellért Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 | 2021-02-02 |
1610 [Szent István Egyetem Somogyi Imre Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
1610 [Szent István Egyetem Somogyi Imre Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 2021-02-01 | 9999-12-31 |
1611 [Cervus Hostel "C"] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
1611 [Cervus Hostel "C"] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | I [igen] | N [nem] | N [nem] | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 | 9999-12-31 |
1612 [Cervus Hostel "A"] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 14 | 14 | 0 | 0 | 20 | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
1612 [Cervus Hostel "A"] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 14 | 14 | 0 | 0 | 20 | 2021-02-01 | 2021-02-02 |
1617 [Csukás Zoltán Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
1617 [Csukás Zoltán Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 2021-02-01 | 9999-12-31 |
1618 [Károly Róbert Diákotthon] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 276 | 276 | 48 | 112 | 0 | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
1618 [Károly Róbert Diákotthon] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 276 | 276 | 48 | 112 | 0 | 2021-02-01 | 9999-12-31 |
1619 [Pethe Ferenc Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 418 | 418 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
1619 [Pethe Ferenc Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 418 | 418 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 | 9999-12-31 |
1620 [Új Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
1620 [Új Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 2021-02-01 | 2021-02-02 |
1621 [Kaffka Margit Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
1621 [Kaffka Margit Kollégium] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 | 2021-02-02 |
1622 [Georgikon Diákszálló] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2020-08-01 | 2021-01-31 |
1622 [Georgikon Diákszálló] | MK [magán közhasznú] | N [nem] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2021-02-01 | 9999-12-31 |