Adatkezelő
|
SzervezetID
|
IntézményiAzonosító
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Külföldi
|
LétesítésDátum
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1469 | FI10955 | A [alkalmazott tudományok egyeteme] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | N [nem] | 2016-07-01 | 3300 Eger, Eszterházy tér 1. | 2016-07-01 | 2021-07-31 |
- | 1469 | FI10955 | E [egyetem] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | N [nem] | 2016-07-01 | 3300 Eger, Eszterházy tér 1. | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
SzervezetFenntartóID
|
Fenntartó
|
A kapcsolat típusa
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
270 | 91 [Emberi Erőforrások Minisztériuma] | FENT [egyéb fenntartó] | 2016-07-01 | 2019-08-31 |
320 | 149 [Innovációs és Technológiai Minisztérium] | FENT [fenntartó] | 2019-09-01 | 2021-07-31 |
348 | 9 [Magyar Katolikus Egyház Egri Főegyházmegye] | FENT [fenntartó] | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
GazdálkodásiRendKód
|
GazdálkodásiRendDátuma
|
KözhasznúságKód
|
KözhasznúságVáltozásDátuma
|
ÖsszKapacitás
|
NemzetköziJelleg
|
ÁllamilagElismert
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K [költségvetési] | 2016-07-01 | - | - | - | N [nem] | I [igen] | 2016-07-01 | 2021-07-31 |
E [egyházi] | 2016-07-01 | - | - | 9055 | N [nem] | I [igen] | 2021-08-01 | 2023-11-08 |
E [egyházi] | 2016-07-01 | - | - | 8300 | N [nem] | I [igen] | 2023-11-09 | 9999-12-31 |
MűködésiHelyID
|
TelepülésID
|
TípusKód
|
MűködésKezdete
|
MűködésVége
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|
314 | 1308 [Eger] | SZH [székhely] | 2016-07-01 | - | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
315 | 1311 [Gyöngyös] | TLH [telephely] | 2016-07-01 | - | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
316 | 1327 [Atkár] | TLH [telephely] | 2016-07-01 | - | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
317 | 1351 [Erdőtelek] | TLH [telephely] | 2016-07-01 | - | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
318 | 1373 [Kompolt] | TLH [telephely] | 2016-07-01 | - | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
319 | 512 [Sárospatak] | TLH [telephely] | 2016-07-01 | - | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
320 | 1430 [Jászberény] | TLH [telephely] | 2016-07-01 | - | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
321 | 1723 [Gödöllő] | FKH [másik felsőoktatási intézmény székhelye, telephelye] | 2016-07-01 | - | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
352 | 9999 [Budapest] | TLH [telephely] | 2017-01-01 | - | 2017-01-01 | 9999-12-31 |
353 | 1044 [Győr] | TLH [telephely] | 2017-01-01 | - | 2017-01-01 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1470 | 1469 [Eszterházy Károly Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | A [alkalmazott tudományok egyeteme] | EKE-AVK | Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. | 2016-07-01 | 2020-07-31 |
- | 1471 | 1469 [Eszterházy Károly Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | A [alkalmazott tudományok egyeteme] | EKE-BTK | Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 3300 Eger, Eszterházy tér 1. | 2016-07-01 | 2019-01-31 |
- | 1471 | 1469 [Eszterházy Károly Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | A [alkalmazott tudományok egyeteme] | EKE-BMK | Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | 3300 Eger, Eszterházy tér 1. | 2019-02-01 | 2021-07-31 |
- | 1471 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | 3300 Eger, Eszterházy tér 1. | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1472 | 1469 [Eszterházy Károly Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | A [alkalmazott tudományok egyeteme] | EKE-GTK | Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 3300 Eger, Eszterházy tér 1. | 2016-07-01 | 2021-07-31 |
- | 1472 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | EKKE-GTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 3300 Eger, Eszterházy tér 1. | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1473 | 1469 [Eszterházy Károly Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | A [alkalmazott tudományok egyeteme] | EKE-PK | Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar | 3300 Eger, Eszterházy tér 1. | 2016-07-01 | 2021-07-31 |
- | 1473 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | EKKE-PK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar | 3300 Eger, Eszterházy tér 1. | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1474 | 1469 [Eszterházy Károly Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | A [alkalmazott tudományok egyeteme] | EKE-TTK | Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Kar | 3300 Eger, Eszterházy tér 1. | 2016-07-01 | 2021-07-31 |
- | 1474 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | EKKE-TTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar | 3300 Eger, Eszterházy tér 1. | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1484 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | ESZ [egyéb szálláshely] | - | - | EKE egyéb szálláshely | 2016-07-01 | 9999-12-31 | |
- | 1576 | 1469 [Eszterházy Károly Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | A [alkalmazott tudományok egyeteme] | EKE-IK | Eszterházy Károly Egyetem Informatikai Kar | 3300 Eger, Eszterházy tér 1. | 2019-08-01 | 2021-07-31 |
- | 1576 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | E [egyetem] | EKKE-IK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Informatikai Kar | 3300 Eger, Eszterházy tér 1. | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1486 | 1469 [Eszterházy Károly Egyetem] | KOL [kollégium] | Eszterházy Károly Egyetem Zirzen Janka Kollégium | 5100 Jászberény, Rákóczi u. 55. | 2016-07-01 | 2021-07-31 |
- | 1486 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | KOL [kollégium] | Zirzen Janka Kollégium | 5100 Jászberény, Rákóczi u. 55. | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
- | 1498 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | KOL [kollégium] | Almagyardombi Kollégium | 3300 Eger, Leányka út 6. | 2016-07-01 | 2024-09-09 |
- | 1498 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | KOL [kollégium] | Almagyardombi Kollégium | 3300 Eger, Leányka utca 10. | 2024-09-10 | 9999-12-31 |
- | 1499 | 1469 [Eszterházy Károly Egyetem] | KOL [kollégium] | Apartmanházak | 3300 Eger, Leányka út 4/a. | 2016-07-01 | 2020-06-17 |
- | 1499 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | KOL [kollégium] | Leányka Apartmanok | 3300 Eger, Leányka út 4/a. | 2020-06-18 | 2024-09-09 |
- | 1499 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | KOL [kollégium] | Leányka Apartmanok | 3300 Eger, Leányka utca 16/A-16/G. | 2024-09-10 | 9999-12-31 |
- | 1501 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | KOL [kollégium] | Leányka úti Kollégium | 3300 Eger, Leányka út 2. | 2016-07-01 | 2024-09-09 |
- | 1501 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | KOL [kollégium] | Leányka úti Kollégium | 3300 Eger, Leányka utca 2. | 2024-09-10 | 9999-12-31 |
- | 1502 | 1469 [Eszterházy Károly Egyetem] | KOL [kollégium] | Eszterházy Károly Egyetem Sas Úti Kollégium | 3300 Eger, Sas út 94/c. | 2016-07-01 | 2021-07-31 |
- | 1502 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | KOL [kollégium] | Sas Úti Kollégium | 3300 Eger, Sas út 94/c. | 2021-08-01 | 2024-09-09 |
- | 1502 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | KOL [kollégium] | Sas Úti Kollégium | 3300 Eger, Sas út 94. | 2024-09-10 | 9999-12-31 |
- | 1503 | 1469 [Eszterházy Károly Egyetem] | KOL [kollégium] | Károly Róbert Diákotthon | 3200 Gyöngyös, Bene út 69. | 2016-07-01 | 2020-07-31 |
SzervezetID
|
GazdálkodásiRendKód
|
Szakkollégium
|
SzakkollégiumSzám
|
FelsőfokúKépzés
|
ElősegítőKépzés
|
MinősítettRoma
|
I.Kat
|
I.Kat
|
II.Kat
|
III.Kat
|
IV.Kat
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1486 [Eszterházy Károly Egyetem Zirzen Janka Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2016-07-01 | 2021-07-31 |
1486 [Zirzen Janka Kollégium] | E [egyházi] | N [nem] | 0 | I [igen] | I [igen] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
1498 [Almagyardombi Kollégium] | E [egyházi] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 144 | 144 | 40 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
1498 [Almagyardombi Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 144 | 144 | 40 | 0 | 0 | 2016-07-01 | 2021-07-31 |
1499 [Apartmanházak] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2016-07-01 | 2020-06-17 |
1499 [Leányka Apartmanok] | E [egyházi] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
1499 [Leányka Apartmanok] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2020-06-18 | 2021-07-31 |
1500 [Dezső Lajos Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | I [igen] | N [nem] | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 2013-07-01 | 2021-07-31 |
1501 [Leányka úti Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
1502 [Eszterházy Károly Egyetem Sas Úti Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-01 | 2021-07-31 |
1502 [Sas Úti Kollégium] | E [egyházi] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
1503 [Károly Róbert Diákotthon] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 284 | 284 | 0 | 0 | 102 | 2016-07-01 | 2020-07-31 |
Adatkezelő
|
DoktoriIskolaID
|
LétesitőSzervezetID
|
LétesítésÉve
|
OklevélKiállítóSzervezetID
|
DoktoriIskolaNév
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 428 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | 2016 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | Történelemtudományi Doktori Iskola | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
- | 429 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | 2016 | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | Neveléstudományi Doktori Iskola | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
TisztségID
|
ViseltNév
|
SzervezetID
|
PozícióKód
|
Tisztség betöltésének kezdete
|
Tisztség betöltésének vége
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12872 | Dr. Liptai Kálmán Csaba | 1469 [Eszterházy Károly Egyetem] | MBR [megbízott rektor] | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 2016-07-01 | 2016-12-31 |
12004 | Lengyel Péter | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | KAN [kancellár] | 2016-07-01 | 2019-06-30 | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
12872 | Dr. Liptai Kálmán Csaba | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | REK [rektor] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 2017-01-01 | 9999-12-31 |
19480 | Dr. Tresó Andrásné | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | MBK [megbízott kancellár] | 2019-07-01 | 2021-05-31 | 2019-07-01 | 9999-12-31 |
19545 | Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona | 1469 [Eszterházy Károly Egyetem] | MBR [megbízott rektor] | 2020-01-01 | 2020-06-14 | 2020-01-01 | 2020-06-14 |
19545 | Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | REK [rektor] | 2020-06-15 | 2025-06-14 | 2020-06-15 | 9999-12-31 |
19658 | Biró Andrea Barbara | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | MBK [megbízott kancellár] | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 2021-06-01 | 9999-12-31 |
19722 | Biró Andrea Barbara | 1469 [Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] | GAV [gazdasági vezető] | 2021-08-01 | - | 2021-08-01 | 9999-12-31 |
18379 | Póka Viola | 1498 [Almagyardombi Kollégium] | KOV [kollégium vezetője] | 2012-05-16 | - | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
18378 | Vécsei Zoltán | 1499 [Leányka Apartmanok] | KOV [kollégium vezetője] | 2016-07-01 | - | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
18375 | Vécsei Zoltán | 1501 [Leányka úti Kollégium] | KOV [kollégium vezetője] | 2016-07-01 | - | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
18376 | Tóth Péterné | 1502 [Sas Úti Kollégium] | KOV [kollégium vezetője] | 2016-07-01 | - | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
18377 | Lakatos Márk | 1503 [Károly Róbert Diákotthon] | KOV [kollégium vezetője] | 2016-07-01 | 2020-07-31 | 2016-07-01 | 2020-07-31 |
13066 | Dr. Kállai Ernő | 1505 [Egri Roma Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2014-01-15 | 2016-06-30 | 2014-01-15 | 9999-12-31 |
18100 | Dr. Hadnagy József | 1505 [Egri Roma Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2016-07-01 | - | 2016-07-01 | 2018-02-18 |
18100 | Dr. Hadnagy József | 1505 [Egri Roma Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2016-07-01 | - | 2018-02-19 | 9999-12-31 |
13065 | Dr. Kicsák Lóránt | 1506 [Kepes György Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2014-01-15 | - | 2014-01-15 | 2016-06-30 |
13065 | Dr. Kicsák Lóránt | 1506 [Kepes György Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2014-01-15 | - | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
13067 | Dr. Koncz Gábor | 1507 [Károly Róbert Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2015-12-18 | - | 2015-12-18 | 2016-06-30 |
13067 | Dr. Koncz Gábor | 1507 [Károly Róbert Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2015-12-18 | 2020-07-31 | 2016-07-01 | 2020-07-31 |