Adatkezelő
|
SzervezetID
|
IntézményiAzonosító
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Külföldi
|
LétesítésDátum
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13 | FI34540 | F [főiskola] | - | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | N [nem] | 1990-07-01 | 1900-01-01 | 1999-12-31 | |
- | 13 | FI34540 | F [főiskola] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | N [nem] | 1990-07-01 | 3300 Eger, Eszterházy tér 1. | 2000-01-01 | 2016-06-30 |
SzervezetFenntartóID
|
Fenntartó
|
A kapcsolat típusa
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
164 | 91 [Emberi Erőforrások Minisztériuma] | FENT [egyéb fenntartó] | 2011-05-16 | 2016-06-30 |
165 | 92 [Oktatási és Kulturális Minisztérium] | FENT [egyéb fenntartó] | 2008-03-16 | 2011-05-15 |
GazdálkodásiRendKód
|
GazdálkodásiRendDátuma
|
KözhasznúságKód
|
KözhasznúságVáltozásDátuma
|
ÖsszKapacitás
|
NemzetköziJelleg
|
ÁllamilagElismert
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K [költségvetési] | 1900-01-01 | - | - | - | N [nem] | I [igen] | 1900-01-01 | 2016-06-30 |
IdegenNév
|
NyelvID
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|
Eszterházy Károly College | 8 [angol] | 2000-01-01 | 2016-06-30 |
MűködésiHelyID
|
TelepülésID
|
TípusKód
|
MűködésKezdete
|
MűködésVége
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1308 [Eger] | SZH [székhely] | 2000-01-01 | 2016-06-30 | 2000-01-01 | 2016-06-30 |
198 | 512 [Sárospatak] | TLH [telephely] | 2013-07-01 | 2016-06-30 | 2013-07-01 | 2016-06-30 |
200 | 518 [Tokaj] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2009-09-01 | 2016-06-30 | 2009-09-01 | 2016-06-30 |
214 | 512 [Sárospatak] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2003-09-01 | 2013-06-30 | 2003-09-01 | 2016-06-30 |
228 | 9999 [Budapest] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 1994-09-01 | 2011-07-31 | 1994-09-01 | 2016-06-30 |
229 | 496 [Miskolc] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2006-02-01 | 2011-07-31 | 2006-02-01 | 2016-06-30 |
230 | 2141 [Nyíregyháza] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2000-01-01 | 2011-07-31 | 2000-01-01 | 2016-06-30 |
231 | 2694 [Veszprém] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2001-09-01 | 2011-07-31 | 2001-09-01 | 2016-06-30 |
232 | 1581 [Salgótarján] | BEK [belföldi székhelyen kívüli képzési hely] | 2001-09-01 | 2011-07-31 | 2001-09-01 | 2016-06-30 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
SzintKód
|
Kód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 232 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | F [főiskola] | EKF-CK | Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar | 3500 Sárospatak, Eötvös u. 7. | 2013-07-01 | 2016-06-30 |
- | 241 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | F [főiskola] | EKF-BTK | Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar | 3301 Eger, Eszterházy tér 1. | 2005-06-01 | 2011-10-30 |
- | 241 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | F [főiskola] | EKF-BTK | Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar | 3300 Eger, Eszterházy tér 1. | 2011-10-31 | 2016-06-30 |
- | 320 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | F [főiskola] | EKF-GTK | Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 3301 Eger, Eszterházy tér 1. | 2005-06-01 | 2011-10-30 |
- | 320 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | F [főiskola] | EKF-GTK | Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 3300 Eger, Egészségház út 4. | 2011-10-31 | 2016-06-30 |
- | 329 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | F [főiskola] | EKF-TTK | Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar | 3301 Eger, Eszterházy tér 1. | 2005-06-01 | 2011-10-30 |
- | 329 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | F [főiskola] | EKF-TTK | Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar | 3300 Eger, Leányka u. 6. | 2011-10-31 | 2016-06-30 |
- | 362 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | F [főiskola] | EKF-TKTK | Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar | 3301 Eger, Eszterházy tér 1. | 2005-06-01 | 2011-10-30 |
- | 362 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KAR [kar vagy kari jogállású szervezeti egység] | F [főiskola] | EKF-TKTK | Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar | 3300 Eger, Klapka u. 12. | 2011-10-31 | 2016-06-30 |
- | 1286 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | ESZ [egyéb szálláshely] | - | - | EKF egyéb szálláshely | 2000-01-01 | 2016-06-30 |
Adatkezelő
|
SzervezetID
|
GyökérSzervezetID
|
TípusKód
|
Név
|
Szervezet címe
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 717 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KOL [kollégium] | Almagyardombi Kollégium | 3300 Eger, Leányka út 6. | 2000-01-01 | 2016-06-30 |
- | 719 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KOL [kollégium] | Eszterházy Károly Főiskola Leányka úti Kollégium | 3300 Eger, Leányka út 2. | 2000-01-01 | 2013-09-14 |
- | 719 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KOL [kollégium] | Leányka Úti Kollégium | 3300 Eger, Leányka út 2. | 2013-09-15 | 2016-06-30 |
- | 720 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KOL [kollégium] | Eszterházy Károly Főiskola Sas Úti Kollégium | 3300 Eger, Sas út 94/c. | 2000-01-01 | 2016-06-30 |
- | 876 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KOL [kollégium] | Kepes György Szakkollégium | 3300 Eger, Leányka út 6. | 2007-12-16 | 2016-06-30 |
- | 1076 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KOL [kollégium] | Egri Roma Szakkollégium | 3300 Eger, Leányka út 2. | 2012-04-16 | 2016-06-30 |
- | 1156 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KOL [kollégium] | Apartmanházak | 3300 Eger, Leányka út 4/a. | 2009-01-01 | 2016-06-30 |
- | 1500 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KOL [kollégium] | Dezső Lajos Kollégium | 3950 Sárospatak, Eötvös utca 7. | 2013-07-01 | 2016-06-30 |
- | 1500 | 1469 [Eszterházy Károly Egyetem] | KOL [kollégium] | Dezső Lajos Kollégium | 3950 Sárospatak, Eötvös utca 7. | 2016-07-01 | 2021-07-31 |
SzervezetID
|
GazdálkodásiRendKód
|
Szakkollégium
|
SzakkollégiumSzám
|
FelsőfokúKépzés
|
ElősegítőKépzés
|
MinősítettRoma
|
I.Kat
|
I.Kat
|
II.Kat
|
III.Kat
|
IV.Kat
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076 [Egri Roma Szakkollégium] | K [költségvetési] | I [igen] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2012-04-16 | 2016-06-30 |
1156 [Apartmanházak] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2013-09-01 | 2016-06-30 |
1171 [Dezső Lajos Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | I [igen] | N [nem] | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 2009-04-16 | 2016-06-30 |
717 [Almagyardombi Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 144 | 144 | 40 | 0 | 0 | 2000-01-01 | 2016-06-30 |
719 [Eszterházy Károly Főiskola Leányka úti Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2000-01-01 | 2012-04-15 |
719 [Eszterházy Károly Főiskola Leányka úti Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 2012-04-16 | 2013-09-14 |
719 [Leányka Úti Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 2013-09-15 | 2016-06-30 |
720 [Eszterházy Károly Főiskola Sas Úti Kollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 0 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2000-01-01 | 2016-06-30 |
876 [Kepes György Szakkollégium] | K [költségvetési] | N [nem] | 1 | N [nem] | N [nem] | N [nem] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-12-16 | 2016-06-30 |
Adatkezelő
|
DoktoriIskolaID
|
LétesitőSzervezetID
|
LétesítésÉve
|
OklevélKiállítóSzervezetID
|
DoktoriIskolaNév
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 282 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | 2011 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | Történelemtudományi Doktori Iskola | 2011-01-01 | 2016-06-30 |
- | 384 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | 2012 | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | Neveléstudományi Doktori Iskola | 2012-04-16 | 2016-06-30 |
TisztségID
|
ViseltNév
|
SzervezetID
|
PozícióKód
|
Tisztség betöltésének kezdete
|
Tisztség betöltésének vége
|
HatályosságKezdete
|
HatályosságVége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6779 | Dr. Hauser Zoltán | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | REK [rektor] | 2002-01-01 | 2013-06-30 | 2002-01-01 | 2013-06-30 |
5459 | Dr. Liptai Kálmán Csaba | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | REK [rektor] | 2013-07-01 | 2016-06-30 | 2013-07-01 | 2016-06-30 |
6479 | Dr. Várhelyi Tamás | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | GAV [gazdasági vezető] | 2013-08-15 | 2014-11-12 | 2013-08-15 | 2014-11-12 |
7390 | Csathó Csaba József | 13 [Eszterházy Károly Főiskola] | KAN [kancellár] | 2014-11-15 | 2016-03-27 | 2014-11-15 | 2016-03-27 |
5905 | Dr. Kállai Ernő | 1198 [Egri Roma Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2014-01-15 | 2016-06-30 | 2014-01-15 | 2016-06-30 |
5906 | Dr. Kicsák Lóránt | 1199 [Kepes György Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2014-01-15 | 2016-06-30 | 2014-01-15 | 2016-06-30 |
13066 | Dr. Kállai Ernő | 1505 [Egri Roma Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2014-01-15 | 2016-06-30 | 2014-01-15 | 9999-12-31 |
18100 | Dr. Hadnagy József | 1505 [Egri Roma Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2016-07-01 | - | 2016-07-01 | 2018-02-18 |
18100 | Dr. Hadnagy József | 1505 [Egri Roma Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2016-07-01 | - | 2018-02-19 | 9999-12-31 |
13065 | Dr. Kicsák Lóránt | 1506 [Kepes György Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2014-01-15 | - | 2014-01-15 | 2016-06-30 |
13065 | Dr. Kicsák Lóránt | 1506 [Kepes György Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2014-01-15 | - | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
13067 | Dr. Koncz Gábor | 1507 [Károly Róbert Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2015-12-18 | - | 2015-12-18 | 2016-06-30 |
13067 | Dr. Koncz Gábor | 1507 [Károly Róbert Szakkollégium] | SZKK [szakkollégium képviselője] | 2015-12-18 | 2020-07-31 | 2016-07-01 | 2020-07-31 |