Képzéselem Kód
|
Név
|
Elemtípus Kód
|
Minimum Kredit
|
Maximum Kredit
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
TTOVTEN | világítástechnikai | TOV [szakirányú továbbképzés] | 120 | 120 | 2009-08-01 | 9999-12-31 |
Végzettség ID
|
Kód
|
Név
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
593 | TVSVILA | világítástechnikai szakmérnök | 2009-08-01 | 9999-12-31 |
NyilvántartottSzak ID
|
IntézményID
|
Település ID
|
Nyelv ID
|
Munkarend Kód
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
29602 | 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2014-08-01 | 9999-12-31 |
37131 | 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | L [levelező] | 2009-08-01 | 2009-12-31 |
1435 | 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2009-08-01 | 2009-12-31 |
23938 | 807 [OE : Óbudai Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | L [levelező] | 2010-01-01 | 9999-12-31 |
10522 | 807 [OE : Óbudai Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2010-01-01 | 9999-12-31 |
MeghirdethetőKépzés ID
|
Név
|
Képzés Szint Kód
|
Képzéscsoport ID
|
Képzési Idő
|
Fő Képzésielem ID
|
Meghirdethetőség Kezdete
|
Meghirdethetőség vége
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3772 | világítástechnikai | T [szakirányú továbbképzés] | 8 [műszaki] | 4 | 2876 [TTOVTEN : világítástechnikai] | 2009-08-01 | 9999-12-31 | 2009-08-01 | 9999-12-31 |
MeghirdethetőKépzésID
|
MkpzKépzéselemID
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
3772 [világítástechnikai] | 2876 [TTOVTEN : világítástechnikai] | 2009-08-01 | 9999-12-31 |
KépzéscsoportosításID
|
KépzésielemID
|
KépzéscsoportID
|
Képzéscsoportosítás Kód
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|
7475 | 2876 [TTOVTEN : világítástechnikai] | 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] | I97 [ISCED1997] | 2009-08-01 | 2010-12-31 | 2022-04-01 15:01:14 |
13964 | 2876 [TTOVTEN : világítástechnikai] | 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] | I11 [ISCED2011] | 2011-01-01 | 9999-12-31 | 2020-06-24 16:31:31 |
31314 | 2876 [TTOVTEN : világítástechnikai] | 379 [Energetika, elektromosság] | I97 [ISCED1997] | 2009-08-01 | 2013-08-31 | 2022-04-01 15:01:15 |
38996 | 2876 [TTOVTEN : világítástechnikai] | 559 [Energetika, elektromosság] | I13 [ISCED2013] | 2013-09-01 | 9999-12-31 | 2022-03-17 15:00:41 |
43526 | 2876 [TTOVTEN : világítástechnikai] | 669 [nem meghatározott] | FIN17 [finanszírozási csoport 2017] | 2017-11-07 | 9999-12-31 | 2020-06-24 16:31:33 |
5735 | 2876 [TTOVTEN : világítástechnikai] | 8 [műszaki] | KPZTR [képzési terület] | 2009-08-01 | 9999-12-31 | 2020-06-24 16:31:30 |
DoktoriIskolaID
|
SzervezetID
|
LétesítésÉv
|
SzervezetID
|
Név
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat! |