TTOVGUK - pedagógus-szakvizsga

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
TEGYGUK a pedagógus-szakvizsga követelményeinek eleget tett EGY [egyéb vagy technikai képzési elem] 120 120 1993-09-01 2016-08-31
TTOVGUK pedagógus-szakvizsga TOV [szakirányú továbbképzés] 120 120 1993-09-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
1724 TSZAKVO szakvizsgázott pedagógus 1993-09-01 9999-12-31
4825 TAEVTTE a pedagógus-szakvizsga követelményeinek eleget tett 1993-09-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
22043 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] L [levelező] 2007-08-01 2016-08-31
30023 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] E [esti] 2000-08-01 2016-08-31
29985 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2000-08-01 2016-08-31
21429 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2000-08-01 2016-08-31
28413 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-06-30
37773 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2006-01-01 2016-06-30
29642 1374 [TE : Testnevelési Egyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2014-09-01 2016-08-31
29643 1374 [TE : Testnevelési Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2014-09-01 2016-08-31
33254 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
37774 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32146 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
22047 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
29124 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 2016-06-30
27224 20 [KFRTKF : Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2011-08-31
26220 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-08-31
22050 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
26927 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 1764 [Piliscsaba] 1 [magyar] E [esti] 2000-08-01 2016-08-31
22053 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 1508 [Esztergom] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
22054 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 1764 [Piliscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2000-08-01 2016-08-31
30029 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2000-08-01 2016-08-31
30030 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] L [levelező] 2000-08-01 2016-08-31
22055 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2000-08-01 2016-08-31
21580 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] N [nappali] 2000-08-01 2016-08-31
22056 34 [SE : Semmelweis Egyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2014-08-31
22057 34 [SE : Semmelweis Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2014-08-31
25836 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 2016-08-31
22060 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 2016-08-31
29774 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2004-08-01 2014-07-31
22058 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2004-08-01 2014-07-31
22052 41 [PE : Pannon Egyetem] 2703 [Pápa] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-08-31
21733 53 [DRHE : Debreceni Református Hittudományi Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2011-09-01 2016-08-31
26014 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] E [esti] 2000-08-01 2016-08-31
22041 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2000-08-01 2016-08-31
29439 66 [GFF : Gál Ferenc Főiskola] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2014-08-01 2016-08-31
22045 66 [GFF : Gál Ferenc Főiskola] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-08-31
27135 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2001-08-01 2016-08-31
29123 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1231 [Hajdúböszörmény] 1 [magyar] L [levelező] 2000-08-01 2016-08-31
22042 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2001-08-01 2016-08-31
29108 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1231 [Hajdúböszörmény] 1 [magyar] N [nappali] 2000-08-01 2016-08-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
10596 pedagógus-szakvizsga T [szakirányú továbbképzés] - 4 2622 [TTOVGUK : pedagógus-szakvizsga] 1993-09-01 2009-06-30 1993-09-01 2004-07-31
10596 pedagógus-szakvizsga T [szakirányú továbbképzés] 10 [pedagógusképzés] 4 2622 [TTOVGUK : pedagógus-szakvizsga] 1993-09-01 2009-06-30 2004-08-01 2016-08-31
18194 pedagógus-szakvizsga [a pedagógus-szakvizsga követelményeinek eleget tett] T [szakirányú továbbképzés] - 4 2622 [TTOVGUK : pedagógus-szakvizsga] 1993-09-01 2009-06-30 1993-09-01 2004-07-31
18194 pedagógus-szakvizsga [a pedagógus-szakvizsga követelményeinek eleget tett] T [szakirányú továbbképzés] 10 [pedagógusképzés] 4 2622 [TTOVGUK : pedagógus-szakvizsga] 1993-09-01 2009-06-30 2004-08-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
Képzési elemek képzéscsoportosításai
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!