Képzéselem Kód
|
Név
|
Elemtípus Kód
|
Minimum Kredit
|
Maximum Kredit
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
TTOVGIF | gyógynövényismerő és -felhasználó | TOV [szakirányú továbbképzés] | 60 | 60 | 2013-08-01 | 9999-12-31 |
Végzettség ID
|
Kód
|
Név
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
3545 | TGYZSZA | gyógynövényalkalmazási szakember | 2013-08-01 | 9999-12-31 |
NyilvántartottSzak ID
|
IntézményID
|
Település ID
|
Nyelv ID
|
Munkarend Kód
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
38825 | 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | L [levelező] | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
38816 | 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
31072 | 37 [SZIE : Szent István Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | L [levelező] | 2016-02-01 | 2020-07-31 |
31061 | 37 [SZIE : Szent István Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2016-02-01 | 2020-07-31 |
28406 | 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | L [levelező] | 2013-08-01 | 2016-01-31 |
27113 | 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2013-08-01 | 2016-01-31 |
MeghirdethetőKépzés ID
|
Név
|
Képzés Szint Kód
|
Képzéscsoport ID
|
Képzési Idő
|
Fő Képzésielem ID
|
Meghirdethetőség Kezdete
|
Meghirdethetőség vége
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16698 | gyógynövényismerő és -felhasználó | T [szakirányú továbbképzés] | 1 [agrár] | 2 | 18327 [TTOVGIF : gyógynövényismerő és -felhasználó] | 2013-08-01 | 9999-12-31 | 2013-08-01 | 9999-12-31 |
MeghirdethetőKépzésID
|
MkpzKépzéselemID
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
16698 [gyógynövényismerő és -felhasználó] | 18327 [TTOVGIF : gyógynövényismerő és -felhasználó] | 2013-08-01 | 9999-12-31 |
KépzéscsoportosításID
|
KépzésielemID
|
KépzéscsoportID
|
Képzéscsoportosítás Kód
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|
17103 | 18327 [TTOVGIF : gyógynövényismerő és -felhasználó] | 1 [agrár] | KPZTR [képzési terület] | 2013-08-01 | 9999-12-31 | 2020-06-24 16:31:31 |
17125 | 18327 [TTOVGIF : gyógynövényismerő és -felhasználó] | 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] | I11 [ISCED2011] | 2013-08-01 | 9999-12-31 | 2020-06-24 16:31:31 |
31381 | 18327 [TTOVGIF : gyógynövényismerő és -felhasználó] | 389 [Növénytermesztés és állattenyésztés] | I97 [ISCED1997] | 2013-08-01 | 2013-08-31 | 2022-04-01 15:01:15 |
40204 | 18327 [TTOVGIF : gyógynövényismerő és -felhasználó] | 584 [Növénytermesztés és állattenyésztés] | I13 [ISCED2013] | 2013-09-01 | 9999-12-31 | 2022-03-17 15:00:41 |
44438 | 18327 [TTOVGIF : gyógynövényismerő és -felhasználó] | 669 [nem meghatározott] | FIN17 [finanszírozási csoport 2017] | 2017-11-07 | 9999-12-31 | 2020-06-24 16:31:33 |
DoktoriIskolaID
|
SzervezetID
|
LétesítésÉv
|
SzervezetID
|
Név
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat! |