Képzéselem Kód
|
Név
|
Elemtípus Kód
|
Minimum Kredit
|
Maximum Kredit
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
TTOVGFS | gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök | TOV [szakirányú továbbképzés] | 60 | 60 | 2013-08-01 | 9999-12-31 |
Végzettség ID
|
Kód
|
Név
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
3928 | TGYZGYO | gyógynövényalkalmazási szakmérnök | 2013-08-01 | 9999-12-31 |
NyilvántartottSzak ID
|
IntézményID
|
Település ID
|
Nyelv ID
|
Munkarend Kód
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
38824 | 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | L [levelező] | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
38818 | 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
31071 | 37 [SZIE : Szent István Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | L [levelező] | 2016-02-01 | 2020-07-31 |
31065 | 37 [SZIE : Szent István Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2016-02-01 | 2020-07-31 |
28405 | 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | L [levelező] | 2013-08-01 | 2016-01-31 |
27372 | 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2013-08-01 | 2016-01-31 |
MeghirdethetőKépzés ID
|
Név
|
Képzés Szint Kód
|
Képzéscsoport ID
|
Képzési Idő
|
Fő Képzésielem ID
|
Meghirdethetőség Kezdete
|
Meghirdethetőség vége
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16744 | gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök | T [szakirányú továbbképzés] | 1 [agrár] | 2 | 18374 [TTOVGFS : gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök] | 2013-08-01 | 9999-12-31 | 2013-08-01 | 9999-12-31 |
MeghirdethetőKépzésID
|
MkpzKépzéselemID
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
16744 [gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök] | 18374 [TTOVGFS : gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök] | 2013-08-01 | 9999-12-31 |
KépzéscsoportosításID
|
KépzésielemID
|
KépzéscsoportID
|
Képzéscsoportosítás Kód
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|
17910 | 18374 [TTOVGFS : gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök] | 1 [agrár] | KPZTR [képzési terület] | 2013-08-01 | 9999-12-31 | 2020-06-24 16:31:31 |
17926 | 18374 [TTOVGFS : gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök] | 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] | I11 [ISCED2011] | 2013-08-01 | 9999-12-31 | 2020-06-24 16:31:31 |
31380 | 18374 [TTOVGFS : gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök] | 389 [Növénytermesztés és állattenyésztés] | I97 [ISCED1997] | 2013-08-01 | 2013-08-31 | 2022-04-01 15:01:15 |
40229 | 18374 [TTOVGFS : gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök] | 584 [Növénytermesztés és állattenyésztés] | I13 [ISCED2013] | 2013-09-01 | 9999-12-31 | 2022-03-17 15:00:41 |
43336 | 18374 [TTOVGFS : gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök] | 669 [nem meghatározott] | FIN17 [finanszírozási csoport 2017] | 2017-11-07 | 9999-12-31 | 2020-06-24 16:31:33 |
DoktoriIskolaID
|
SzervezetID
|
LétesítésÉv
|
SzervezetID
|
Név
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat! |