TTOVGAA - közgazdász szakmérnök

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
TTOVGAA közgazdász szakmérnök TOV [szakirányú továbbképzés] 120 120 1993-09-01 2020-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
3694 TFODKVK főiskolai közgazdász szakmérnök, vállalkozási szakon 1993-09-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
22592 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] L [levelező] 2000-08-01 2020-08-31
2080 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] N [nappali] 2000-08-01 2020-08-31
33247 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2020-07-31
38271 1593 [SZIE : Szent István Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 2020-08-31
22920 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] L [levelező] 1998-08-01 2020-08-31
4266 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 1998-08-01 2020-08-31
23276 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2001-08-01 2020-08-31
5985 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2001-08-01 2020-08-31
24976 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] E [esti] 1999-08-01 2020-08-31
22401 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] L [levelező] 1999-08-01 2020-07-31
24977 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 1999-08-01 2020-08-31
482 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 1999-08-01 2020-08-31
334 4 [BGF : Budapesti Gazdasági Főiskola] 1581 [Salgótarján] 1 [magyar] N [nappali] 1999-08-01 2014-09-19
37859 41 [PE : Pannon Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 2020-08-31
8570 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2000-08-01 2016-06-30
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
1159 közgazdász szakmérnök T [szakirányú továbbképzés] - 4 1769 [TTOVGAA : közgazdász szakmérnök] 1993-09-01 2009-06-30 1993-09-01 2004-07-31
1159 közgazdász szakmérnök T [szakirányú továbbképzés] 7 [gazdaságtudományok] 4 1769 [TTOVGAA : közgazdász szakmérnök] 1993-09-01 2009-06-30 2004-08-01 2020-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
1159 [közgazdász szakmérnök] 1769 [TTOVGAA : közgazdász szakmérnök] 1993-09-01 2020-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
6499 1769 [TTOVGAA : közgazdász szakmérnök] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 1997-01-01 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
12962 1769 [TTOVGAA : közgazdász szakmérnök] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 2020-08-31 2020-09-09 15:01:11
31026 1769 [TTOVGAA : közgazdász szakmérnök] 358 [Közgazdaságtan] I97 [ISCED1997] 1997-01-01 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
38032 1769 [TTOVGAA : közgazdász szakmérnök] 483 [Közgazdaságtan] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 2020-08-31 2022-03-17 15:00:41
44487 1769 [TTOVGAA : közgazdász szakmérnök] 669 [nem meghatározott] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 2020-08-31 2020-09-09 15:01:11
18034 1769 [TTOVGAA : közgazdász szakmérnök] 7 [gazdaságtudományok] KPZTR [képzési terület] 2004-08-01 2020-08-31 2023-08-15 15:01:04
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!