Képzéselem Kód
|
Név
|
Elemtípus Kód
|
Minimum Kredit
|
Maximum Kredit
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
TEGYDZS | agrármenedzsment szakértő | EGY [egyéb vagy technikai képzési elem] | 60 | 60 | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
TTOVDZS | agrármenedzsment | TOV [szakirányú továbbképzés] | 60 | 60 | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
KKKID
|
KKK szöveg
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
Nincs találat! |
NyilvántartottSzak ID
|
IntézményID
|
Település ID
|
Nyelv ID
|
Munkarend Kód
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat! |
MeghirdethetőKépzés ID
|
Név
|
Képzés Szint Kód
|
Képzéscsoport ID
|
Képzési Idő
|
Fő Képzésielem ID
|
Meghirdethetőség Kezdete
|
Meghirdethetőség vége
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
987 | agrármenedzsment | T [szakirányú továbbképzés] | - | 2 | 1596 [TTOVDZS : agrármenedzsment] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 1993-09-01 | 2004-07-31 |
987 | agrármenedzsment | T [szakirányú továbbképzés] | 1 [agrár] | 2 | 1596 [TTOVDZS : agrármenedzsment] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 2004-08-01 | 2016-08-31 |
18073 | agrármenedzsment [agrármenedzsment szakértő] | T [szakirányú továbbképzés] | - | 2 | 1596 [TTOVDZS : agrármenedzsment] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 1993-09-01 | 2004-07-31 |
18073 | agrármenedzsment [agrármenedzsment szakértő] | T [szakirányú továbbképzés] | 1 [agrár] | 2 | 1596 [TTOVDZS : agrármenedzsment] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 2004-08-01 | 2016-08-31 |
MeghirdethetőKépzésID
|
MkpzKépzéselemID
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
987 [agrármenedzsment] | 1596 [TTOVDZS : agrármenedzsment] | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
18073 [agrármenedzsment [agrármenedzsment szakértő]] | 19427 [TEGYDZS : agrármenedzsment szakértő] | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
KépzéscsoportosításID
|
KépzésielemID
|
KépzéscsoportID
|
Képzéscsoportosítás Kód
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|
17992 | 1596 [TTOVDZS : agrármenedzsment] | 1 [agrár] | KPZTR [képzési terület] | 2004-08-01 | 2016-08-31 | 2023-08-15 15:01:04 |
6347 | 1596 [TTOVDZS : agrármenedzsment] | 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] | I97 [ISCED1997] | 1997-01-01 | 2010-12-31 | 2022-04-01 15:01:14 |
12790 | 1596 [TTOVDZS : agrármenedzsment] | 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] | I11 [ISCED2011] | 2011-01-01 | 2016-08-31 | 2022-03-17 15:00:41 |
32821 | 1596 [TTOVDZS : agrármenedzsment] | 365 [Menedzsment és igazgatás] | I97 [ISCED1997] | 1997-01-01 | 2013-08-31 | 2022-04-01 15:01:15 |
37859 | 1596 [TTOVDZS : agrármenedzsment] | 504 [Menedzsment és igazgatás] | I13 [ISCED2013] | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 2022-03-17 15:00:41 |
DoktoriIskolaID
|
SzervezetID
|
LétesítésÉv
|
SzervezetID
|
Név
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat! |