Képzéselem Kód
|
Név
|
Elemtípus Kód
|
Minimum Kredit
|
Maximum Kredit
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
TEGYDEE | vidéki erőforrás-szervező szakelőadó | EGY [egyéb vagy technikai képzési elem] | 120 | 120 | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
TTOVDEE | vidéki erőforrás-szervező | TOV [szakirányú továbbképzés] | 120 | 120 | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
KKKID
|
KKK szöveg
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
Nincs találat! |
NyilvántartottSzak ID
|
IntézményID
|
Település ID
|
Nyelv ID
|
Munkarend Kód
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
32244 | 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] | 1427 [Szolnok] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2016-07-01 | 2016-08-31 |
32335 | 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] | 1438 [Mezőtúr] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2016-07-01 | 2016-08-31 |
32403 | 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2016-07-01 | 2016-08-31 |
6893 | 37 [SZIE : Szent István Egyetem] | 434 [Szarvas] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2009-01-01 | 2016-08-31 |
7468 | 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] | 1427 [Szolnok] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2003-08-01 | 2016-06-30 |
7584 | 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] | 1438 [Mezőtúr] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2003-08-01 | 2016-06-30 |
7686 | 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2003-08-01 | 2016-06-30 |
7838 | 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] | 434 [Szarvas] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2007-08-30 | 2008-12-31 |
1813 | 9 [DE : Debreceni Egyetem] | 1226 [Debrecen] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2000-08-01 | 2016-08-31 |
MeghirdethetőKépzés ID
|
Név
|
Képzés Szint Kód
|
Képzéscsoport ID
|
Képzési Idő
|
Fő Képzésielem ID
|
Meghirdethetőség Kezdete
|
Meghirdethetőség vége
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1320 | vidéki erőforrás-szervező | T [szakirányú továbbképzés] | - | 4 | 1931 [TTOVDEE : vidéki erőforrás-szervező] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 1993-09-01 | 2004-07-31 |
1320 | vidéki erőforrás-szervező | T [szakirányú továbbképzés] | 1 [agrár] | 4 | 1931 [TTOVDEE : vidéki erőforrás-szervező] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 2004-08-01 | 2016-08-31 |
18174 | vidéki erőforrás-szervező [vidéki erőforrás-szervező szakelőadó] | T [szakirányú továbbképzés] | - | 4 | 1931 [TTOVDEE : vidéki erőforrás-szervező] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 1993-09-01 | 2004-07-31 |
18174 | vidéki erőforrás-szervező [vidéki erőforrás-szervező szakelőadó] | T [szakirányú továbbképzés] | 1 [agrár] | 4 | 1931 [TTOVDEE : vidéki erőforrás-szervező] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 2004-08-01 | 2016-08-31 |
MeghirdethetőKépzésID
|
MkpzKépzéselemID
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
1320 [vidéki erőforrás-szervező] | 1931 [TTOVDEE : vidéki erőforrás-szervező] | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
18174 [vidéki erőforrás-szervező [vidéki erőforrás-szervező szakelőadó]] | 19528 [TEGYDEE : vidéki erőforrás-szervező szakelőadó] | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
KépzéscsoportosításID
|
KépzésielemID
|
KépzéscsoportID
|
Képzéscsoportosítás Kód
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|
17979 | 1931 [TTOVDEE : vidéki erőforrás-szervező] | 1 [agrár] | KPZTR [képzési terület] | 2004-08-01 | 2016-08-31 | 2023-08-15 15:01:04 |
6646 | 1931 [TTOVDEE : vidéki erőforrás-szervező] | 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] | I97 [ISCED1997] | 1997-01-01 | 2010-12-31 | 2022-04-01 15:01:14 |
13121 | 1931 [TTOVDEE : vidéki erőforrás-szervező] | 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] | I11 [ISCED2011] | 2011-01-01 | 2016-08-31 | 2022-03-17 15:00:41 |
33511 | 1931 [TTOVDEE : vidéki erőforrás-szervező] | 389 [Növénytermesztés és állattenyésztés] | I97 [ISCED1997] | 1997-01-01 | 2013-08-31 | 2022-04-01 15:01:15 |
38194 | 1931 [TTOVDEE : vidéki erőforrás-szervező] | 584 [Növénytermesztés és állattenyésztés] | I13 [ISCED2013] | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 2022-03-17 15:00:41 |
DoktoriIskolaID
|
SzervezetID
|
LétesítésÉv
|
SzervezetID
|
Név
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat! |