Képzéselem Kód
|
Név
|
Elemtípus Kód
|
Minimum Kredit
|
Maximum Kredit
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
TEGYCE1 | piac- és közvéleménykutató | EGY [egyéb vagy technikai képzési elem] | 120 | 120 | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
TEGYCE2 | szakközgazdász piac- és közvélemény-kutató szakirányú továbbképzési szakon | EGY [egyéb vagy technikai képzési elem] | 120 | 120 | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
TTOVCEK | piac- és közvélemény-kutató | TOV [szakirányú továbbképzés] | 120 | 120 | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
Végzettség ID
|
Kód
|
Név
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
3741 | TSIVTRB | szakszociológus piac- és közvélemény-kutató szakirányú továbbképzési szakon | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
4702 | TSTATOA | szakközgazdász piac- és közvélemény-kutató szakirányú továbbképzési szakon | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
4864 | TPOEMME | piac- és közvéleménykutató | 1993-09-01 | 9999-12-31 |
KKKID
|
KKK szöveg
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
Nincs találat! |
NyilvántartottSzak ID
|
IntézményID
|
Település ID
|
Nyelv ID
|
Munkarend Kód
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
3401 | 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] | 432 [Orosháza] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2006-08-01 | 2016-08-31 |
3561 | 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] | 913 [Székesfehérvár] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2006-08-01 | 2016-08-31 |
3829 | 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2006-08-01 | 2016-08-31 |
6409 | 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] | 853 [Szeged] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2006-08-01 | 2016-08-31 |
504 | 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2007-08-01 | 2016-08-31 |
MeghirdethetőKépzés ID
|
Név
|
Képzés Szint Kód
|
Képzéscsoport ID
|
Képzési Idő
|
Fő Képzésielem ID
|
Meghirdethetőség Kezdete
|
Meghirdethetőség vége
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1479 | piac- és közvélemény-kutató | T [szakirányú továbbképzés] | - | 4 | 1986 [TTOVCEK : piac- és közvélemény-kutató] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 1993-09-01 | 2004-07-31 |
1479 | piac- és közvélemény-kutató | T [szakirányú továbbképzés] | 7 [gazdaságtudományok] | 4 | 1986 [TTOVCEK : piac- és közvélemény-kutató] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 2004-08-01 | 2016-08-31 |
18071 | piac- és közvélemény-kutató [szakközgazdász piac- és közvélemény-kutató szakirányú továbbképzési szakon] | T [szakirányú továbbképzés] | - | 4 | 1986 [TTOVCEK : piac- és közvélemény-kutató] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 1993-09-01 | 2004-07-31 |
18071 | piac- és közvélemény-kutató [szakközgazdász piac- és közvélemény-kutató szakirányú továbbképzési szakon] | T [szakirányú továbbképzés] | 7 [gazdaságtudományok] | 4 | 1986 [TTOVCEK : piac- és közvélemény-kutató] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 2004-08-01 | 2016-08-31 |
18233 | piac- és közvélemény-kutató [piac- és közvéleménykutató] | T [szakirányú továbbképzés] | - | 4 | 1986 [TTOVCEK : piac- és közvélemény-kutató] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 1993-09-01 | 2004-07-31 |
18233 | piac- és közvélemény-kutató [piac- és közvéleménykutató] | T [szakirányú továbbképzés] | 7 [gazdaságtudományok] | 4 | 1986 [TTOVCEK : piac- és közvélemény-kutató] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 2004-08-01 | 2016-08-31 |
MeghirdethetőKépzésID
|
MkpzKépzéselemID
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
1479 [piac- és közvélemény-kutató] | 1986 [TTOVCEK : piac- és közvélemény-kutató] | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
18071 [piac- és közvélemény-kutató [szakközgazdász piac- és közvélemény-kutató szakirányú továbbképzési szakon]] | 19425 [TEGYCE2 : szakközgazdász piac- és közvélemény-kutató szakirányú továbbképzési szakon] | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
18233 [piac- és közvélemény-kutató [piac- és közvéleménykutató]] | 19422 [TEGYCE1 : piac- és közvéleménykutató] | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
KépzéscsoportosításID
|
KépzésielemID
|
KépzéscsoportID
|
Képzéscsoportosítás Kód
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|
6690 | 1986 [TTOVCEK : piac- és közvélemény-kutató] | 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] | I97 [ISCED1997] | 1997-01-01 | 2010-12-31 | 2022-04-01 15:01:14 |
13173 | 1986 [TTOVCEK : piac- és közvélemény-kutató] | 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] | I11 [ISCED2011] | 2011-01-01 | 2016-08-31 | 2022-03-17 15:00:41 |
32743 | 1986 [TTOVCEK : piac- és közvélemény-kutató] | 362 [Marketing és reklám] | I97 [ISCED1997] | 1997-01-01 | 2013-08-31 | 2022-04-01 15:01:15 |
38241 | 1986 [TTOVCEK : piac- és közvélemény-kutató] | 505 [Marketing és reklám] | I13 [ISCED2013] | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 2022-03-17 15:00:41 |
17969 | 1986 [TTOVCEK : piac- és közvélemény-kutató] | 7 [gazdaságtudományok] | KPZTR [képzési terület] | 2004-08-01 | 2016-08-31 | 2023-08-15 15:01:04 |
DoktoriIskolaID
|
SzervezetID
|
LétesítésÉv
|
SzervezetID
|
Név
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat! |