Képzéselem Kód
|
Név
|
Elemtípus Kód
|
Minimum Kredit
|
Maximum Kredit
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
TEGYAMV | számvitel-vállalkozási szakértő | EGY [egyéb vagy technikai képzési elem] | 120 | 120 | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
TTOVAMV | számvitel-vállalkozási | TOV [szakirányú továbbképzés] | 120 | 120 | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
KKKID
|
KKK szöveg
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
Nincs találat! |
NyilvántartottSzak ID
|
IntézményID
|
Település ID
|
Nyelv ID
|
Munkarend Kód
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
3680 | 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] | 1907 [Siófok] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2007-08-01 | 2016-08-31 |
3536 | 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] | 913 [Székesfehérvár] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2007-08-01 | 2016-08-31 |
3808 | 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2007-08-01 | 2016-08-31 |
29051 | 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | E [esti] | 1999-08-01 | 2016-08-31 |
26042 | 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | L [levelező] | 1999-08-01 | 2016-08-31 |
496 | 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 1999-08-01 | 2016-08-31 |
MeghirdethetőKépzés ID
|
Név
|
Képzés Szint Kód
|
Képzéscsoport ID
|
Képzési Idő
|
Fő Képzésielem ID
|
Meghirdethetőség Kezdete
|
Meghirdethetőség vége
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1258 | számvitel-vállalkozási | T [szakirányú továbbképzés] | - | 4 | 1868 [TTOVAMV : számvitel-vállalkozási] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 1993-09-01 | 2004-07-31 |
1258 | számvitel-vállalkozási | T [szakirányú továbbképzés] | 7 [gazdaságtudományok] | 4 | 1868 [TTOVAMV : számvitel-vállalkozási] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 2004-08-01 | 2016-08-31 |
18209 | számvitel-vállalkozási [számvitel-vállalkozási szakértő] | T [szakirányú továbbképzés] | - | 4 | 1868 [TTOVAMV : számvitel-vállalkozási] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 1993-09-01 | 2004-07-31 |
18209 | számvitel-vállalkozási [számvitel-vállalkozási szakértő] | T [szakirányú továbbképzés] | 7 [gazdaságtudományok] | 4 | 1868 [TTOVAMV : számvitel-vállalkozási] | 1993-09-01 | 2009-06-30 | 2004-08-01 | 2016-08-31 |
MeghirdethetőKépzésID
|
MkpzKépzéselemID
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
1258 [számvitel-vállalkozási] | 1868 [TTOVAMV : számvitel-vállalkozási] | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
18209 [számvitel-vállalkozási [számvitel-vállalkozási szakértő]] | 19563 [TEGYAMV : számvitel-vállalkozási szakértő] | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
KépzéscsoportosításID
|
KépzésielemID
|
KépzéscsoportID
|
Képzéscsoportosítás Kód
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|
6589 | 1868 [TTOVAMV : számvitel-vállalkozási] | 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] | I97 [ISCED1997] | 1997-01-01 | 2010-12-31 | 2022-04-01 15:01:14 |
13059 | 1868 [TTOVAMV : számvitel-vállalkozási] | 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] | I11 [ISCED2011] | 2011-01-01 | 2016-08-31 | 2022-03-17 15:00:41 |
32769 | 1868 [TTOVAMV : számvitel-vállalkozási] | 363 [Pénzügy, bank és biztosítás] | I97 [ISCED1997] | 1997-01-01 | 2013-08-31 | 2022-04-01 15:01:15 |
38131 | 1868 [TTOVAMV : számvitel-vállalkozási] | 503 [Pénzügy, bank és biztosítás] | I13 [ISCED2013] | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 2022-03-17 15:00:41 |
17943 | 1868 [TTOVAMV : számvitel-vállalkozási] | 7 [gazdaságtudományok] | KPZTR [képzési terület] | 2004-08-01 | 2016-08-31 | 2023-08-15 15:01:04 |
DoktoriIskolaID
|
SzervezetID
|
LétesítésÉv
|
SzervezetID
|
Név
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat! |