Képzéselem Kód
|
Név
|
Elemtípus Kód
|
Minimum Kredit
|
Maximum Kredit
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
TTOVALE | alternatív energetikai | TOV [szakirányú továbbképzés] | 60 | 60 | 2007-08-01 | 9999-12-31 |
Végzettség ID
|
Kód
|
Név
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
651 | TALTEKM | alternatív energetikai szakmérnök | 2007-08-01 | 9999-12-31 |
NyilvántartottSzak ID
|
IntézményID
|
Település ID
|
Nyelv ID
|
Munkarend Kód
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
32564 | 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] | 1427 [Szolnok] | 1 [magyar] | L [levelező] | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
32252 | 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] | 1427 [Szolnok] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2016-07-01 | 9999-12-31 |
26720 | 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] | 1427 [Szolnok] | 1 [magyar] | L [levelező] | 2007-08-01 | 2016-06-30 |
26721 | 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] | 1438 [Mezőtúr] | 1 [magyar] | L [levelező] | 2007-08-01 | 2016-06-30 |
7477 | 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] | 1427 [Szolnok] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2007-08-01 | 2016-06-30 |
7593 | 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] | 1438 [Mezőtúr] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2007-08-01 | 2016-06-30 |
7695 | 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2007-08-01 | 2016-06-30 |
MeghirdethetőKépzés ID
|
Név
|
Képzés Szint Kód
|
Képzéscsoport ID
|
Képzési Idő
|
Fő Képzésielem ID
|
Meghirdethetőség Kezdete
|
Meghirdethetőség vége
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2335 | alternatív energetikai | T [szakirányú továbbképzés] | 8 [műszaki] | 2 | 2079 [TTOVALE : alternatív energetikai] | 2007-08-01 | 9999-12-31 | 2007-08-01 | 9999-12-31 |
MeghirdethetőKépzésID
|
MkpzKépzéselemID
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
2335 [alternatív energetikai] | 2079 [TTOVALE : alternatív energetikai] | 2007-08-01 | 9999-12-31 |
KépzéscsoportosításID
|
KépzésielemID
|
KépzéscsoportID
|
Képzéscsoportosítás Kód
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|
6768 | 2079 [TTOVALE : alternatív energetikai] | 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] | I97 [ISCED1997] | 2007-08-01 | 2010-12-31 | 2022-04-01 15:01:14 |
13254 | 2079 [TTOVALE : alternatív energetikai] | 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] | I11 [ISCED2011] | 2011-01-01 | 9999-12-31 | 2020-06-24 16:31:31 |
33319 | 2079 [TTOVALE : alternatív energetikai] | 379 [Energetika, elektromosság] | I97 [ISCED1997] | 2007-08-01 | 2013-08-31 | 2022-04-01 15:01:15 |
38314 | 2079 [TTOVALE : alternatív energetikai] | 559 [Energetika, elektromosság] | I13 [ISCED2013] | 2013-09-01 | 9999-12-31 | 2022-03-17 15:00:41 |
42461 | 2079 [TTOVALE : alternatív energetikai] | 669 [nem meghatározott] | FIN17 [finanszírozási csoport 2017] | 2017-11-07 | 9999-12-31 | 2020-06-24 16:31:33 |
4427 | 2079 [TTOVALE : alternatív energetikai] | 8 [műszaki] | KPZTR [képzési terület] | 2007-08-01 | 9999-12-31 | 2020-06-24 16:31:30 |
DoktoriIskolaID
|
SzervezetID
|
LétesítésÉv
|
SzervezetID
|
Név
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat! |