SFOKTV2 - turizmus-vendéglátás

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
SFOKTV2 turizmus-vendéglátás FOK [felsőoktatási szakképzés] 120 120 2012-11-07 9999-12-31
SSZITUR turizmus SZI [szakirány] 57 57 2012-11-07 9999-12-31
SSZIVEN vendéglátó SZI [szakirány] 57 57 2012-11-07 2017-07-31
SSZIVEN vendéglátás SZI [szakirány] 57 57 2017-08-01 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
2621 SFKATSN felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon 2012-11-07 9999-12-31
2622 SFKAVSN felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó szakirányon 2012-11-07 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
25398 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-15 2016-06-30
29817 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2013-11-19 2016-06-30
24235 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 2016-06-30
28961 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2013-11-19 2016-06-30
33178 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2020-07-31
33180 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2021-07-31
33176 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
33179 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2021-07-31
33177 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
33175 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
36321 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2019-07-05 9999-12-31
32536 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2019-07-31
36322 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2019-07-05 9999-12-31
32518 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2019-07-31
38267 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
39016 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
39152 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] L [levelező] 2020-10-13 9999-12-31
38948 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38873 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38266 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38703 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
39151 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] N [nappali] 2020-10-13 9999-12-31
38947 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38869 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
39527 1628 [THE : Tokaj-Hegyalja Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2021-08-01 9999-12-31
39547 1628 [THE : Tokaj-Hegyalja Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2021-08-01 9999-12-31
33919 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 1 [magyar] L [levelező] 2016-09-16 9999-12-31
25459 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-16 9999-12-31
25458 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-16 9999-12-31
33918 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 1 [magyar] N [nappali] 2016-09-16 9999-12-31
24160 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
24161 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
34321 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] L [levelező] 2013-02-27 9999-12-31
25762 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2013-02-27 9999-12-31
34366 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 1 [magyar] L [levelező] 2013-10-21 9999-12-31
36005 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 2698 [Balatonfüred] 1 [magyar] L [levelező] 2018-10-15 9999-12-31
25382 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-16 9999-12-31
28570 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-21 9999-12-31
24211 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
31911 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2016-05-12 9999-12-31
33986 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2013-08-01 9999-12-31
24247 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 9999-12-31
40239 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] T [távoktatás] 2022-01-03 9999-12-31
25623 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-25 9999-12-31
25633 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-25 9999-12-31
24387 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 9999-12-31
24386 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 9999-12-31
30925 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2016-01-01 9999-12-31
30919 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2016-01-01 9999-12-31
36946 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2020-01-01 2020-07-31
25676 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-25 2018-01-31
35497 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2017-11-27 2020-07-31
34295 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2016-10-26 2020-07-31
24365 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 2020-07-31
24366 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 2018-01-31
35496 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2017-11-27 2020-07-31
34280 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2016-10-26 2020-07-31
25660 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-15 2016-06-30
24156 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 2016-06-30
25304 4 [BGE : Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-15 9999-12-31
24108 4 [BGE : Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 9999-12-31
39869 41 [PE : Pannon Egyetem] 2482 [Kőszeg] 1 [magyar] L [levelező] 2021-09-24 9999-12-31
25592 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-16 9999-12-31
25591 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-16 9999-12-31
25583 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-16 9999-12-31
39868 41 [PE : Pannon Egyetem] 2482 [Kőszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2021-09-24 9999-12-31
24099 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
24101 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
24102 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
24103 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 8 [angol] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
25499 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-28 2016-06-30
24428 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-28 2016-06-30
25321 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 854 [Hódmezővásárhely] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-30 9999-12-31
25320 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-25 9999-12-31
24450 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 854 [Hódmezővásárhely] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-30 9999-12-31
24413 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 9999-12-31
25541 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-25 2015-12-31
24287 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 2015-12-31
33995 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2016-09-28 9999-12-31
35399 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 119 [német] L [levelező] 2017-10-18 9999-12-31
35397 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 8 [angol] L [levelező] 2017-10-18 9999-12-31
24288 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 9999-12-31
31234 777 [SOE : Soproni Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2015-12-14 9999-12-31
35398 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 119 [német] N [nappali] 2017-10-18 9999-12-31
35396 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 8 [angol] N [nappali] 2017-10-18 9999-12-31
25355 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-28 9999-12-31
36531 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2019-08-01 9999-12-31
35580 9 [DE : Debreceni Egyetem] 2149 [Kisvárda] 1 [magyar] L [levelező] 2018-01-16 9999-12-31
24427 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-28 9999-12-31
36513 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2019-08-01 9999-12-31
35579 9 [DE : Debreceni Egyetem] 2149 [Kisvárda] 1 [magyar] N [nappali] 2018-01-16 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
16128 turizmus-vendéglátás [turizmus] S [felsőoktatási szakképzés] 7 [gazdaságtudományok] 4 17764 [SFOKTV2 : turizmus-vendéglátás] 2013-08-01 9999-12-31 2012-11-07 9999-12-31
16129 turizmus-vendéglátás [vendéglátó] S [felsőoktatási szakképzés] 7 [gazdaságtudományok] 4 17764 [SFOKTV2 : turizmus-vendéglátás] 2013-08-01 2017-07-31 2012-11-07 2017-07-31
16129 turizmus-vendéglátás [vendéglátás] S [felsőoktatási szakképzés] 7 [gazdaságtudományok] 4 17764 [SFOKTV2 : turizmus-vendéglátás] 2017-08-01 9999-12-31 2017-08-01 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
16128 [turizmus-vendéglátás [turizmus]] 17809 [SSZITUR : turizmus] 2012-11-07 9999-12-31
16129 [turizmus-vendéglátás [vendéglátás]] 17810 [SSZIVEN : vendéglátás] 2012-11-07 9999-12-31
16129 [turizmus-vendéglátás [vendéglátó]] 17810 [SSZIVEN : vendéglátás] 2012-11-07 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
15107 17764 [SFOKTV2 : turizmus-vendéglátás] 205 [Rövid ciklusú felsőfokú, félfelsőfokú] I11 [ISCED2011] 2012-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
18957 17764 [SFOKTV2 : turizmus-vendéglátás] 244 [közgazdasági] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2012-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
22490 17764 [SFOKTV2 : turizmus-vendéglátás] 270 [üzleti] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
31451 17764 [SFOKTV2 : turizmus-vendéglátás] 403 [Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás] I97 [ISCED1997] 2012-11-07 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
39948 17764 [SFOKTV2 : turizmus-vendéglátás] 628 [Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
42328 17764 [SFOKTV2 : turizmus-vendéglátás] 653 [gazdaságtudományok képzési terület szakjai (kivéve: alkalmazott közgazdaságtan, közgazdálkodás és közpolitika, közgazdasági elemző, sportközgazdász szakok)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
11722 17764 [SFOKTV2 : turizmus-vendéglátás] 67 [üzleti] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2012-11-07 2015-08-31 2020-06-24 16:31:31
46415 17764 [SFOKTV2 : turizmus-vendéglátás] 674 [gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
47340 17764 [SFOKTV2 : turizmus-vendéglátás] 677 [gyakorlatigényes szak] GYISZ [gyakorlatigényes szakok] 2012-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:34
36116 17764 [SFOKTV2 : turizmus-vendéglátás] 7 [gazdaságtudományok] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!