SFOKPZS - pénzügy és számvitel

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
SFOKPZS pénzügy és számvitel FOK [felsőoktatási szakképzés] 120 120 2012-11-07 9999-12-31
SSZIALH államháztartási SZI [szakirány] 57 57 2012-11-07 9999-12-31
SSZINPR nonprofit SZI [szakirány] 57 57 2012-11-07 2017-07-31
SSZINPR nonprofit pénzügyi és számviteli SZI [szakirány] 57 57 2017-08-01 9999-12-31
SSZIPZI pénzintézeti SZI [szakirány] 57 57 2012-11-07 9999-12-31
SSZIVAL vállalkozási SZI [szakirány] 57 57 2012-11-07 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
2617 SFAKANS felsőfokú államháztartási közgazdász-asszisztens 2012-11-07 9999-12-31
2618 SFNPSKA felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens 2012-11-07 9999-12-31
2619 SFPKANS felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens 2012-11-07 9999-12-31
2620 SFVKANS felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens 2012-11-07 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
33166 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2020-07-31
33165 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
37716 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2020-06-13 9999-12-31
37713 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2020-06-13 9999-12-31
36320 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2019-07-05 9999-12-31
32535 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2019-07-31
36324 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2019-07-05 9999-12-31
32520 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2019-07-31
38262 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38749 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38109 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38946 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38872 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38261 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38697 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38098 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38945 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38871 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
25436 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-25 2020-07-31
24296 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 2020-07-31
28719 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1907 [Siófok] 1 [magyar] N [nappali] 2013-11-05 2016-01-31
34318 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-15 9999-12-31
24139 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 9999-12-31
36843 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2019-10-30 9999-12-31
24392 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 9999-12-31
24385 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 9999-12-31
29218 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-15 2020-07-31
25673 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-15 2018-01-31
35495 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2017-11-27 2020-07-31
34293 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2016-10-26 2020-07-31
24121 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 2020-07-31
24113 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 2018-01-31
35494 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2017-11-27 2020-07-31
34292 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2016-10-25 2020-07-31
25659 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-25 2016-06-30
24402 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 2016-06-30
25300 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-25 2020-07-31
24330 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 2020-07-31
25311 4 [BGE : Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-25 9999-12-31
24329 4 [BGE : Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 9999-12-31
25590 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-16 9999-12-31
37870 41 [PE : Pannon Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
25589 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-16 9999-12-31
24098 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
37864 41 [PE : Pannon Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
24257 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
25728 46 [MILTON : Milton Friedman Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-28 9999-12-31
24426 46 [MILTON : Milton Friedman Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-28 9999-12-31
25497 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-15 2016-06-30
24239 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 2016-06-30
25714 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-16 9999-12-31
25713 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-16 2024-01-31
25712 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-16 9999-12-31
24153 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
24152 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 2024-01-31
24154 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
35681 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] L [levelező] 2018-02-01 9999-12-31
35675 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2018-02-01 9999-12-31
25723 771 [WSNE : Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-25 9999-12-31
24309 771 [WSNE : Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 9999-12-31
30639 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-16 9999-12-31
40640 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1514 [Tata] 1 [magyar] L [levelező] 2022-08-01 9999-12-31
24183 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
24184 777 [SOE : Soproni Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
41829 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2024-10-22 9999-12-31
41828 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2024-10-22 9999-12-31
25354 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-15 9999-12-31
36530 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2019-08-01 9999-12-31
24230 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 9999-12-31
36515 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2019-08-01 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
16123 pénzügy és számvitel [államháztartási] S [felsőoktatási szakképzés] 7 [gazdaságtudományok] 4 17763 [SFOKPZS : pénzügy és számvitel] 2013-08-01 9999-12-31 2012-11-07 9999-12-31
16124 pénzügy és számvitel [nonprofit] S [felsőoktatási szakképzés] 7 [gazdaságtudományok] 4 17763 [SFOKPZS : pénzügy és számvitel] 2013-08-01 2017-07-31 2012-11-07 2017-07-31
16124 pénzügy és számvitel [nonprofit pénzügyi és számviteli] S [felsőoktatási szakképzés] 7 [gazdaságtudományok] 4 17763 [SFOKPZS : pénzügy és számvitel] 2017-08-01 9999-12-31 2017-08-01 9999-12-31
16125 pénzügy és számvitel [pénzintézeti] S [felsőoktatási szakképzés] 7 [gazdaságtudományok] 4 17763 [SFOKPZS : pénzügy és számvitel] 2013-08-01 9999-12-31 2012-11-07 9999-12-31
16126 pénzügy és számvitel [vállalkozási] S [felsőoktatási szakképzés] 7 [gazdaságtudományok] 4 17763 [SFOKPZS : pénzügy és számvitel] 2013-08-01 9999-12-31 2012-11-07 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
15106 17763 [SFOKPZS : pénzügy és számvitel] 205 [Rövid ciklusú felsőfokú, félfelsőfokú] I11 [ISCED2011] 2012-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
18951 17763 [SFOKPZS : pénzügy és számvitel] 244 [közgazdasági] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2012-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
22484 17763 [SFOKPZS : pénzügy és számvitel] 270 [üzleti] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
31072 17763 [SFOKPZS : pénzügy és számvitel] 363 [Pénzügy, bank és biztosítás] I97 [ISCED1997] 2012-11-07 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
39947 17763 [SFOKPZS : pénzügy és számvitel] 503 [Pénzügy, bank és biztosítás] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
42318 17763 [SFOKPZS : pénzügy és számvitel] 653 [gazdaságtudományok képzési terület szakjai (kivéve: alkalmazott közgazdaságtan, közgazdálkodás és közpolitika, közgazdasági elemző, sportközgazdász szakok)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
11717 17763 [SFOKPZS : pénzügy és számvitel] 67 [üzleti] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2012-11-07 2015-08-31 2020-06-24 16:31:31
46414 17763 [SFOKPZS : pénzügy és számvitel] 674 [gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
47335 17763 [SFOKPZS : pénzügy és számvitel] 677 [gyakorlatigényes szak] GYISZ [gyakorlatigényes szakok] 2012-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:34
35553 17763 [SFOKPZS : pénzügy és számvitel] 7 [gazdaságtudományok] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!