SFOKGME - gazdálkodási és menedzsment

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
SFOKGME gazdálkodási és menedzsment FOK [felsőoktatási szakképzés] 120 120 2012-11-07 2017-07-31
SFOKGME gazdálkodási és menedzsment FOK [felsőoktatási szakképzés] 120 120 2017-08-01 9999-12-31
SSPCAUA digitális üzleti szolgáltatások SPC [specializáció] 15 15 2017-01-24 2023-12-31
SSPCVIK kis- és középvállalkozási SPC [specializáció] 15 15 2017-01-24 2023-12-31
SSZIKKV kis- és középvállalkozási SZI [szakirány] 57 57 2012-11-07 9999-12-31
SSZIPRJ projektmenedzsment SZI [szakirány] 57 57 2012-11-07 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
2608 SFKAKKS felsőfokú közgazdász-asszisztens kis- és középvállalkozási szakirányon 2012-11-07 9999-12-31
2609 SFKAPSN felsőfokú közgazdász-asszisztens projektmenedzsment szakirányon 2012-11-07 9999-12-31
5148 SFDZSMN felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens 2017-08-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
24359 1 [ÁVF : Általános Vállalkozási Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 2014-12-31
25365 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-15 9999-12-31
24217 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 9999-12-31
36615 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] L [levelező] 2019-09-16 9999-12-31
36614 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] N [nappali] 2019-09-16 9999-12-31
35463 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] E [esti] 2017-10-31 9999-12-31
34739 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2017-02-01 9999-12-31
35464 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2017-10-31 9999-12-31
34723 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2017-02-01 9999-12-31
35459 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2017-10-31 9999-12-31
25395 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-25 2016-06-30
24311 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 2016-06-30
31255 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 1907 [Siófok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-01-21 2023-06-30
24216 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 9999-12-31
31308 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 1907 [Siófok] 1 [magyar] T [távoktatás] 2016-01-21 2023-06-30
29729 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2013-01-15 9999-12-31
33147 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2020-07-31
33144 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
33146 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
33145 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
39144 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] T [távoktatás] 2020-10-12 9999-12-31
36628 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2019-09-17 9999-12-31
38248 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
39393 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2021-01-07 9999-12-31
38942 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38870 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38247 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38698 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
39392 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2021-01-07 9999-12-31
38941 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38888 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
33911 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 1 [magyar] L [levelező] 2016-09-16 9999-12-31
29162 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-25 9999-12-31
28005 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-25 9999-12-31
33910 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 1 [magyar] N [nappali] 2016-09-16 9999-12-31
24407 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 9999-12-31
24408 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 9999-12-31
34316 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-15 9999-12-31
24140 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 9999-12-31
25377 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-16 9999-12-31
25376 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-16 9999-12-31
24206 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
24207 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
31910 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2016-05-12 9999-12-31
30079 28 [IBS : IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2015-01-01 9999-12-31
33980 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2013-08-01 9999-12-31
24244 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 9999-12-31
40234 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] T [távoktatás] 2022-01-03 9999-12-31
36842 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2019-10-30 9999-12-31
24391 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 9999-12-31
25653 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-15 9999-12-31
24197 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 9999-12-31
24384 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 9999-12-31
25666 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-15 2018-01-31
35491 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2017-11-27 2020-07-31
34291 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2016-10-26 2020-07-31
24123 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 2020-07-31
24122 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 2018-01-31
35490 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2017-11-27 2020-07-31
34323 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2016-10-26 2020-07-31
25297 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-15 2020-07-31
24106 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 2020-07-31
34358 4 [BGE : Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem] 1312 [Hatvan] 1 [magyar] L [levelező] 2016-10-28 9999-12-31
25309 4 [BGE : Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-15 9999-12-31
24105 4 [BGE : Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 9999-12-31
25587 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-25 9999-12-31
37868 41 [PE : Pannon Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
24323 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 9999-12-31
37861 41 [PE : Pannon Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
24345 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 9999-12-31
24346 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 8 [angol] N [nappali] 2013-01-25 9999-12-31
25489 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-15 2016-06-30
24238 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 2016-06-30
25316 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-15 9999-12-31
24162 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-15 9999-12-31
25708 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-28 9999-12-31
25707 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-28 2024-01-31
25706 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-28 9999-12-31
24430 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-28 9999-12-31
24429 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-28 2024-01-31
24431 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-28 9999-12-31
35680 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] L [levelező] 2018-02-01 9999-12-31
35676 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2018-02-01 9999-12-31
25551 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-16 2017-01-31
24180 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 2017-01-31
30637 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-16 9999-12-31
33993 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 119 [német] L [levelező] 2016-09-28 9999-12-31
24178 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
24179 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 119 [német] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
41334 807 [OE : Óbudai Egyetem] 1715 [Cegléd] 1 [magyar] L [levelező] 2024-01-09 9999-12-31
35411 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-08-01 9999-12-31
24241 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-16 9999-12-31
25358 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2013-01-25 9999-12-31
36883 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2019-12-10 9999-12-31
36094 9 [DE : Debreceni Egyetem] 2149 [Kisvárda] 1 [magyar] L [levelező] 2019-01-09 9999-12-31
40266 9 [DE : Debreceni Egyetem] 2155 [Nyírbátor] 1 [magyar] L [levelező] 2022-01-12 9999-12-31
24304 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2013-01-25 9999-12-31
36882 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2019-12-10 9999-12-31
36093 9 [DE : Debreceni Egyetem] 2149 [Kisvárda] 1 [magyar] N [nappali] 2019-01-09 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
16111 gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási] S [felsőoktatási szakképzés] 7 [gazdaságtudományok] 4 17759 [SFOKGME : gazdálkodási és menedzsment] 2013-08-01 2017-06-30 2012-11-07 9999-12-31
16112 gazdálkodási és menedzsment [projektmenedzsment] S [felsőoktatási szakképzés] 7 [gazdaságtudományok] 4 17759 [SFOKGME : gazdálkodási és menedzsment] 2013-08-01 2017-06-30 2012-11-07 9999-12-31
39398 gazdálkodási és menedzsment S [felsőoktatási szakképzés] 7 [gazdaságtudományok] 4 17759 [SFOKGME : gazdálkodási és menedzsment] 2017-08-01 9999-12-31 2017-08-01 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
15102 17759 [SFOKGME : gazdálkodási és menedzsment] 205 [Rövid ciklusú felsőfokú, félfelsőfokú] I11 [ISCED2011] 2012-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
18933 17759 [SFOKGME : gazdálkodási és menedzsment] 244 [közgazdasági] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2012-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
22466 17759 [SFOKGME : gazdálkodási és menedzsment] 270 [üzleti] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
31119 17759 [SFOKGME : gazdálkodási és menedzsment] 365 [Menedzsment és igazgatás] I97 [ISCED1997] 2012-11-07 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
39943 17759 [SFOKGME : gazdálkodási és menedzsment] 504 [Menedzsment és igazgatás] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
42319 17759 [SFOKGME : gazdálkodási és menedzsment] 653 [gazdaságtudományok képzési terület szakjai (kivéve: alkalmazott közgazdaságtan, közgazdálkodás és közpolitika, közgazdasági elemző, sportközgazdász szakok)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
11705 17759 [SFOKGME : gazdálkodási és menedzsment] 67 [üzleti] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2012-11-07 2015-08-31 2020-06-24 16:31:31
46412 17759 [SFOKGME : gazdálkodási és menedzsment] 674 [gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
47326 17759 [SFOKGME : gazdálkodási és menedzsment] 677 [gyakorlatigényes szak] GYISZ [gyakorlatigényes szakok] 2012-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:34
35663 17759 [SFOKGME : gazdálkodási és menedzsment] 7 [gazdaságtudományok] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
31120 17797 [SSZIKKV : kis- és középvállalkozási] 365 [Menedzsment és igazgatás] I97 [ISCED1997] 2012-11-07 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
31121 17798 [SSZIPRJ : projektmenedzsment] 365 [Menedzsment és igazgatás] I97 [ISCED1997] 2012-11-07 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!