Képzéselem Kód
|
Név
|
Elemtípus Kód
|
Minimum Kredit
|
Maximum Kredit
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
OSPCEEE | műemlékvédelem és rekonstrukció | SPC [specializáció] | 30 | 90 | 2016-11-09 | 2023-12-31 |
OSPCEOR | építészeti örökség | SPC [specializáció] | - | - | 2022-08-01 | 2023-12-31 |
OSPCEPM | építőművészeti | SPC [specializáció] | - | - | 2022-08-01 | 2023-12-31 |
OSPCETP | építészeti tervezés és belsőépítészet | SPC [specializáció] | 30 | 90 | 2016-11-09 | 2023-12-31 |
OSPCFPT | fenntartható építészet | SPC [specializáció] | - | - | 2022-08-01 | 2023-12-31 |
OSPCFSE | forma és szerkezet | SPC [specializáció] | - | - | 2022-08-01 | 2023-12-31 |
OSPCING | ingatlanfejlesztés | SPC [specializáció] | - | - | 2022-08-01 | 2023-12-31 |
OSPCKIE | környezettudatos és innovatív épületszerkezeti tervezési | SPC [specializáció] | - | - | 2022-08-01 | 2023-12-31 |
OSPCMUS | tervező | SPC [specializáció] | 0 | 0 | 2005-12-30 | 2023-12-31 |
OSPCORT | épületszerkezeti konstruktőr | SPC [specializáció] | 34 | 34 | 2017-05-18 | 2023-12-31 |
OSPCTER | műszaki | SPC [specializáció] | 0 | 0 | 2005-12-30 | 2023-12-31 |
OSPCVEP | város/építészet | SPC [specializáció] | - | - | 2022-08-01 | 2023-12-31 |
OSZKEPI | építész | SZK [szak] | 300 | 300 | 2005-12-30 | 2013-01-23 |
OSZKEPI | építészmérnöki | SZK [szak] | 300 | 300 | 2013-01-24 | 9999-12-31 |
Végzettség ID
|
Kód
|
Név
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
1055 | OOSOZES | okleveles építészmérnök | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
KKKID
|
KKK szöveg
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
Nincs találat! |
NyilvántartottSzak ID
|
IntézményID
|
Település ID
|
Nyelv ID
|
Munkarend Kód
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
5460 | 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] | 120 [Pécs] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2007-08-01 | 9999-12-31 |
27385 | 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] | 120 [Pécs] | 8 [angol] | N [nappali] | 2013-07-23 | 9999-12-31 |
5971 | 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] | 1044 [Győr] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2007-08-01 | 9999-12-31 |
20299 | 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2006-08-01 | 9999-12-31 |
26154 | 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] | 9999 [Budapest] | 8 [angol] | N [nappali] | 2007-08-01 | 9999-12-31 |
MeghirdethetőKépzés ID
|
Név
|
Képzés Szint Kód
|
Képzéscsoport ID
|
Képzési Idő
|
Fő Képzésielem ID
|
Meghirdethetőség Kezdete
|
Meghirdethetőség vége
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | építész | O [osztatlan képzés] | 8 [műszaki] | 10 | 335 [OSZKEPI : építész] | 2006-08-01 | 2013-01-23 | 2005-12-30 | 2013-01-23 |
18 | építészmérnöki | O [osztatlan képzés] | 8 [műszaki] | 10 | 335 [OSZKEPI : építészmérnöki] | 2013-01-24 | 9999-12-31 | 2013-01-24 | 9999-12-31 |
MeghirdethetőKépzésID
|
MkpzKépzéselemID
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
18 [építész] | 335 [OSZKEPI : építészmérnöki] | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
18 [építészmérnöki] | 335 [OSZKEPI : építészmérnöki] | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
DoktoriIskolaID
|
SzervezetID
|
LétesítésÉv
|
SzervezetID
|
Név
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat! |