Képzéselem Kód
|
Név
|
Elemtípus Kód
|
Minimum Kredit
|
Maximum Kredit
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
MSZKZNZ | zenei menedzser | SZK [szak] | 120 | 120 | 2024-06-20 | 9999-12-31 |
Végzettség ID
|
Kód
|
Név
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
6640 | MOZMSER | okleveles zenei menedzser | 2024-06-20 | 9999-12-31 |
KKKID
|
KKK szöveg
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
2831 | A(z) zenei menedzser mesterképzési szakképzési és kimeneti... | 2024-06-20 | 9999-12-31 |
NyilvántartottSzak ID
|
IntézményID
|
Település ID
|
Nyelv ID
|
Munkarend Kód
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
41665 | 9 [DE : Debreceni Egyetem] | 1226 [Debrecen] | 1 [magyar] | L [levelező] | 2024-08-09 | 9999-12-31 |
42010 | 9 [DE : Debreceni Egyetem] | 1427 [Szolnok] | 1 [magyar] | L [levelező] | 2025-03-05 | 9999-12-31 |
41955 | 9 [DE : Debreceni Egyetem] | 1907 [Siófok] | 1 [magyar] | L [levelező] | 2025-01-09 | 9999-12-31 |
41667 | 9 [DE : Debreceni Egyetem] | 1226 [Debrecen] | 8 [angol] | L [levelező] | 2024-08-09 | 9999-12-31 |
41664 | 9 [DE : Debreceni Egyetem] | 1226 [Debrecen] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2024-08-09 | 9999-12-31 |
42009 | 9 [DE : Debreceni Egyetem] | 1427 [Szolnok] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2025-03-05 | 9999-12-31 |
41666 | 9 [DE : Debreceni Egyetem] | 1226 [Debrecen] | 8 [angol] | N [nappali] | 2024-08-09 | 9999-12-31 |
MeghirdethetőKépzés ID
|
Név
|
Képzés Szint Kód
|
Képzéscsoport ID
|
Képzési Idő
|
Fő Képzésielem ID
|
Meghirdethetőség Kezdete
|
Meghirdethetőség vége
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44498 | zenei menedzser | M [mesterképzés (MA/MSc/MProf)] | 14 [művészet] | 4 | 23430 [MSZKZNZ : zenei menedzser] | 2024-08-01 | 9999-12-31 | 2024-06-20 | 9999-12-31 |
MeghirdethetőKépzésID
|
MkpzKépzéselemID
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
44498 [zenei menedzser] | 23430 [MSZKZNZ : zenei menedzser] | 2024-06-20 | 9999-12-31 |
KépzéscsoportosításID
|
KépzésielemID
|
KépzéscsoportID
|
Képzéscsoportosítás Kód
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|
50967 | 23430 [MSZKZNZ : zenei menedzser] | 14 [művészet] | KPZTR [képzési terület] | 2024-06-20 | 9999-12-31 | 2024-06-20 09:48:39 |
50965 | 23430 [MSZKZNZ : zenei menedzser] | 207 [MA/MSc, mesterfokozatú vagy ezzel egyenértékű] | I11 [ISCED2011] | 2024-06-20 | 9999-12-31 | 2024-06-20 09:47:21 |
50966 | 23430 [MSZKZNZ : zenei menedzser] | 461 [Zene- és előadóművészetek] | I13 [ISCED2013] | 2024-06-20 | 9999-12-31 | 2024-06-20 09:47:55 |
50968 | 23430 [MSZKZNZ : zenei menedzser] | 659 [művészet képzési terület és művészetek tudományterület szakjai] | FIN17 [finanszírozási csoport 2017] | 2024-06-20 | 9999-12-31 | 2024-06-20 09:49:11 |
51099 | 23430 [MSZKZNZ : zenei menedzser] | 673 [kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék] | ORIE [képzés orientációja] | 2024-06-20 | 9999-12-31 | 2024-07-31 14:08:22 |
DoktoriIskolaID
|
SzervezetID
|
LétesítésÉv
|
SzervezetID
|
Név
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat! |