MSZKVJS - vállalkozásfejlesztés

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
MDUADUA duális modul DUA [duális modul] - - 2015-05-15 9999-12-31
MSPCASA vállalkozási innováció és minőségmenedzsment SPC [specializáció] 25 35 2016-09-30 2023-12-31
MSPCBNT internet és mobiltechnológiák SPC [specializáció] 25 35 2016-10-03 2023-12-31
MSPCEEM sportmenedzsment, rekreáció és wellness-menedzsment SPC [specializáció] 25 35 2016-10-03 2023-12-31
MSPCIOO egészségügyi Információmenedzsment SPC [specializáció] 25 35 2016-10-03 2023-12-31
MSPCMON nemzetközi élelmiszer-menedzsment SPC [specializáció] 25 35 2016-10-03 2023-12-31
MSPCMRG fenntarthatóság-menedzsment SPC [specializáció] 25 35 2016-10-03 2023-12-31
MSPCNAT agrárvállalkozások információs menedzsmentje SPC [specializáció] 25 35 2016-10-03 2023-12-31
MSPCNOE nemzetközi HR menedzsment SPC [specializáció] 25 35 2016-10-03 2023-12-31
MSPCOCM controlling és informatika SPC [specializáció] 25 35 2016-10-03 2023-12-31
MSPCPDT IT, IKT és általános projektmenedzsment SPC [specializáció] 25 35 2016-10-03 2023-12-31
MSPCSAL családivállalkozás-menedzsment SPC [specializáció] 25 35 2016-10-03 2023-12-31
MSPCSAM vezetői gazdaságtan és informatika SPC [specializáció] 25 35 2016-09-30 2023-12-31
MSPCTZA kockázatmenedzsment és biztosítás SPC [specializáció] 25 35 2016-10-03 2023-12-31
MSPCZER információs menedzsment rendszer és stratégia SPC [specializáció] 25 35 2016-10-03 2023-12-31
MSZKVJS vállalkozásfejlesztés SZK [szak] 120 120 2007-03-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
1313 MASKLEZ okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon 2007-03-30 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
25291 1 [ÁVF : Általános Vállalkozási Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2014-12-31
20616 1 [ÁVF : Általános Vállalkozási Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2014-12-31
40736 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2022-10-28 9999-12-31
40735 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2022-10-28 9999-12-31
33121 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2020-07-31
39520 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2021-04-27 2021-07-31
33118 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
33119 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
39519 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2021-04-27 2021-07-31
33122 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 8 [angol] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
39415 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2021-01-07 9999-12-31
33123 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
33729 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-28 2019-07-31
33727 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-28 2019-07-31
33740 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 8 [angol] N [nappali] 2016-08-04 2019-07-31
38238 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38236 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38237 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38239 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 8 [angol] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
39558 1628 [THE : Tokaj-Hegyalja Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2021-08-01 9999-12-31
39559 1628 [THE : Tokaj-Hegyalja Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2021-08-01 9999-12-31
33907 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 1 [magyar] L [levelező] 2016-09-16 9999-12-31
25464 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] L [levelező] 2012-08-01 9999-12-31
25463 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2012-08-01 9999-12-31
31378 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] L [levelező] 2016-04-12 9999-12-31
33906 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 1 [magyar] N [nappali] 2016-09-16 9999-12-31
3489 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
3764 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
31377 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2016-04-12 9999-12-31
31379 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] T [távoktatás] 2016-04-12 9999-12-31
29943 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 1907 [Siófok] 1 [magyar] N [nappali] 2012-01-15 2012-06-30
22916 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 9999-12-31
4225 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 9999-12-31
30077 28 [IBS : IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2015-01-01 9999-12-31
30078 28 [IBS : IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2015-01-01 9999-12-31
33636 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2016-01-01 9999-12-31
34876 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 8 [angol] L [levelező] 2017-01-23 9999-12-31
30691 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2015-10-01 9999-12-31
34875 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 8 [angol] N [nappali] 2017-01-23 9999-12-31
29749 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2013-10-30 9999-12-31
28688 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-30 9999-12-31
30561 4 [BGE : Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2014-10-15 9999-12-31
29922 4 [BGE : Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2014-10-15 9999-12-31
29996 4 [BGE : Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2014-11-03 9999-12-31
23737 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-06-30
31215 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2015-12-16 2016-06-30
8566 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-06-30
8630 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
20619 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2013-04-30
26952 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 8 [angol] N [nappali] 2013-08-01 2016-06-30
33444 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2016-06-22 9999-12-31
33442 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2016-06-22 9999-12-31
34250 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2016-10-24 9999-12-31
20617 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 9999-12-31
23850 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 9999-12-31
40668 777 [SOE : Soproni Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2022-09-28 9999-12-31
9981 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 9999-12-31
37128 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2009-12-31
1408 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2009-12-31
40715 807 [OE : Óbudai Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] L [levelező] 2022-10-13 9999-12-31
23934 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2010-01-01 9999-12-31
35391 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] L [levelező] 2017-10-18 9999-12-31
40714 807 [OE : Óbudai Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2022-10-13 9999-12-31
10495 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-01-01 9999-12-31
35390 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2017-10-18 9999-12-31
24929 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 9999-12-31
36558 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2019-08-01 9999-12-31
35420 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 8 [angol] L [levelező] 2012-08-01 9999-12-31
20618 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 9999-12-31
36557 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2019-08-01 9999-12-31
26008 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 8 [angol] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
36559 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 8 [angol] N [nappali] 2019-08-01 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
2221 vállalkozásfejlesztés M [mesterképzés (MA/MSc/MProf)] 7 [gazdaságtudományok] 4 586 [MSZKVJS : vállalkozásfejlesztés] 2008-01-01 9999-12-31 2007-03-30 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
2221 [vállalkozásfejlesztés] 586 [MSZKVJS : vállalkozásfejlesztés] 2007-03-30 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
389 586 [MSZKVJS : vállalkozásfejlesztés] 109 [gazdaságtudományok] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2007-03-30 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
6162 586 [MSZKVJS : vállalkozásfejlesztés] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2007-03-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
12243 586 [MSZKVJS : vállalkozásfejlesztés] 207 [MA/MSc, mesterfokozatú vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
19561 586 [MSZKVJS : vállalkozásfejlesztés] 244 [közgazdasági] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
23094 586 [MSZKVJS : vállalkozásfejlesztés] 270 [üzleti] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
29898 586 [MSZKVJS : vállalkozásfejlesztés] 365 [Menedzsment és igazgatás] I97 [ISCED1997] 2007-03-30 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
37305 586 [MSZKVJS : vállalkozásfejlesztés] 504 [Menedzsment és igazgatás] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
45266 586 [MSZKVJS : vállalkozásfejlesztés] 653 [gazdaságtudományok képzési terület szakjai (kivéve: alkalmazott közgazdaságtan, közgazdálkodás és közpolitika, közgazdasági elemző, sportközgazdász szakok)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
46328 586 [MSZKVJS : vállalkozásfejlesztés] 673 [kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
35919 586 [MSZKVJS : vállalkozásfejlesztés] 7 [gazdaságtudományok] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!