MSZKKME - kulturális mediáció

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
MSZKKME kulturális mediáció SZK [szak] 120 120 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
1187 MKMILKI okleveles kulturális mediátor 2005-12-30 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
40376 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2022-05-20 9999-12-31
40374 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2022-05-20 9999-12-31
40375 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2022-05-20 9999-12-31
40373 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2022-05-20 9999-12-31
35244 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] L [levelező] 2017-08-01 9999-12-31
34052 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2016-10-12 9999-12-31
23125 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 9999-12-31
31387 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] L [levelező] 2016-04-13 9999-12-31
5411 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 9999-12-31
31386 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] N [nappali] 2016-04-13 9999-12-31
30873 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2016-01-01 9999-12-31
30788 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2016-01-01 9999-12-31
23366 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 9999-12-31
6320 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 9999-12-31
23813 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 2015-12-31
9812 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2015-12-31
35842 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2018-08-01 9999-12-31
35841 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2018-08-01 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
217 kulturális mediáció M [mesterképzés (MA/MSc/MProf)] 2 [bölcsészettudomány] 4 399 [MSZKKME : kulturális mediáció] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
217 [kulturális mediáció] 399 [MSZKKME : kulturális mediáció] 2005-12-30 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
279 399 [MSZKKME : kulturális mediáció] 104 [bölcsészettudomány] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-12-30 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
35873 399 [MSZKKME : kulturális mediáció] 2 [bölcsészettudomány] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
6033 399 [MSZKKME : kulturális mediáció] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
12114 399 [MSZKKME : kulturális mediáció] 207 [MA/MSc, mesterfokozatú vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
19417 399 [MSZKKME : kulturális mediáció] 234 [bölcsész, társadalomtudományi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
22950 399 [MSZKKME : kulturális mediáció] 267 [bölcsészettudomány] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
29786 399 [MSZKKME : kulturális mediáció] 359 [Újságíró- és riporter-képzés] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2013-08-31 2022-04-02 15:01:08
37176 399 [MSZKKME : kulturális mediáció] 486 [Szociológia és kulturális tanulmányok] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
45051 399 [MSZKKME : kulturális mediáció] 651 [bölcsészettudomány képzési terület és bölcsészettudományok tudományterület szakjai (kivéve: pszichológia szak)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
46223 399 [MSZKKME : kulturális mediáció] 673 [kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!