FSZKKRM - kertészmérnöki

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
FSZKKRM kertészmérnöki SZK [szak] 180 180 1993-09-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
3181 FKERTES kertészmérnök 1993-09-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
33035 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
33034 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32098 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32028 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32082 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 10001 [Révkomárom] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32078 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 2 [Bácsalmás] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32121 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] T [távoktatás] 2016-07-01 2016-08-31
22806 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-06-30
3308 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-06-30
20962 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 10001 [Révkomárom] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-06-30
3371 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 2 [Bácsalmás] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-06-30
25162 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] T [távoktatás] 1993-09-01 2016-06-30
31047 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 10002 [Nyárádszereda] 1 [magyar] L [levelező] 2016-02-01 2016-08-31
31046 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 10003 [Beregszász] 1 [magyar] L [levelező] 2016-02-01 2016-08-31
31057 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 10004 [Zenta] 1 [magyar] L [levelező] 2016-02-01 2016-08-31
31036 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2016-02-01 2016-08-31
31027 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 10002 [Nyárádszereda] 1 [magyar] N [nappali] 2016-02-01 2016-08-31
31026 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 10003 [Beregszász] 1 [magyar] N [nappali] 2016-02-01 2016-08-31
31028 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 10004 [Zenta] 1 [magyar] N [nappali] 2016-02-01 2016-08-31
30981 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2016-02-01 2016-08-31
23679 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] L [levelező] 2003-08-01 2016-08-31
8214 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2016-08-31
26106 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2004-08-01 2016-06-30
8553 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2004-08-01 2016-06-30
24018 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 10002 [Nyárádszereda] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-01-31
24017 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 10003 [Beregszász] 1 [magyar] L [levelező] 1999-08-01 2016-01-31
26012 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 10004 [Zenta] 1 [magyar] L [levelező] 1996-08-01 2016-01-31
22453 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 1996-08-01 2016-01-31
20935 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 10002 [Nyárádszereda] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-01-31
20934 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 10003 [Beregszász] 1 [magyar] N [nappali] 1999-08-01 2016-01-31
20936 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 10004 [Zenta] 1 [magyar] N [nappali] 1996-08-01 2016-01-31
741 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 1996-08-01 2016-01-31
1633 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2000-08-01 2016-08-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
398 kertészmérnöki F [főiskolai képzés] - 6 1058 [FSZKKRM : kertészmérnöki] 1993-09-01 2006-12-31 1993-09-01 2004-07-31
398 kertészmérnöki F [főiskolai képzés] 1 [agrár] 6 1058 [FSZKKRM : kertészmérnöki] 1993-09-01 2006-12-31 2004-08-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
398 [kertészmérnöki] 1058 [FSZKKRM : kertészmérnöki] 1993-09-01 2016-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
17154 1058 [FSZKKRM : kertészmérnöki] 1 [agrár] KPTC [egyetemi/főiskolai képzések képzési területi besorolása] 2004-08-01 2016-08-31 2023-08-15 15:01:04
1468 1058 [FSZKKRM : kertészmérnöki] 181 [agrár] RSZC [szakcsoport] 1993-09-01 2016-08-31 2022-03-17 15:00:41
16269 1058 [FSZKKRM : kertészmérnöki] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 1997-01-01 2010-12-31 2022-04-01 15:01:15
12353 1058 [FSZKKRM : kertészmérnöki] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 2016-08-31 2022-03-17 15:00:41
19085 1058 [FSZKKRM : kertészmérnöki] 232 [agrár] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 2016-08-31 2022-03-17 15:00:41
22618 1058 [FSZKKRM : kertészmérnöki] 299 [nem meghatározott] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 2016-08-31 2022-03-17 15:00:41
29234 1058 [FSZKKRM : kertészmérnöki] 390 [Kertészet] I97 [ISCED1997] 1997-01-01 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
37460 1058 [FSZKKRM : kertészmérnöki] 585 [Kertészet] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 2016-08-31 2022-03-17 15:00:41
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!