FSZKKOM - kommunikáció

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
FSZKKOM kommunikáció SZK [szak] 240 240 1993-09-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
3013 FKSBZAS kommunikációs szakember 1993-09-01 2001-08-12
3013 FKSBZAS kommunikáció szakos bölcsész (zárójelben a szakirány megjelölésével) 2001-08-13 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
27927 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] L [levelező] 2003-08-01 2016-08-31
27743 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2016-08-31
27659 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
27141 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 1994-08-01 2016-06-30
2842 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 1994-08-01 2016-06-30
33033 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
33032 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
22768 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-08-31
3090 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
37006 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] L [levelező] 1997-08-01 2016-08-31
22841 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 1997-08-01 2016-08-31
3477 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 1997-08-01 2016-08-31
3759 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 1997-08-01 2016-08-31
3902 20 [KFRTKF : Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2011-08-31
25180 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] E [esti] 1997-08-01 2016-08-31
22983 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 1997-08-01 2016-08-31
4570 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 1997-08-01 2016-08-31
37416 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] E [esti] 1999-08-01 2007-12-31
37370 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 1999-08-01 2007-12-31
241 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 1999-08-01 2007-12-31
37404 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 1998-08-01 2007-12-31
27508 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 1508 [Esztergom] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2016-08-31
4890 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 1508 [Esztergom] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
29194 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] L [levelező] 2003-08-01 2016-08-31
5666 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2016-08-31
6251 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
37059 43 [VJRKTF : Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola] 1508 [Esztergom] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2007-12-31
8267 43 [VJRKTF : Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola] 1508 [Esztergom] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2007-12-31
24465 46 [ZSKE : Zsigmond Király Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2002-08-01 2016-08-31
8373 46 [ZSKE : Zsigmond Király Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2002-08-01 2016-08-31
27132 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2001-08-01 2016-08-31
626 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2001-08-01 2016-08-31
8851 53 [DRHE : Debreceni Református Hittudományi Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2011-09-01 2016-08-31
37034 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] E [esti] 2008-01-01 2016-08-31
26646 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2016-08-31
10238 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
29283 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
414 kommunikáció F [főiskolai képzés] - 8 1092 [FSZKKOM : kommunikáció] 1993-09-01 2006-12-31 1993-09-01 2004-07-31
414 kommunikáció F [főiskolai képzés] 2 [bölcsészettudomány] 8 1092 [FSZKKOM : kommunikáció] 1993-09-01 2006-12-31 2004-08-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
414 [kommunikáció] 1092 [FSZKKOM : kommunikáció] 1993-09-01 2016-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!