FSZKIDE - idegenforgalmi és szálloda

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
FSZKIDE idegenforgalmi és szálloda SZK [szak] 240 240 1993-09-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
3195 FKISSON közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon 1993-09-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
33022 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
33021 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
33023 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] T [távoktatás] 2016-07-01 2016-08-31
32502 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32223 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32384 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
34454 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] T [távoktatás] 2016-07-01 2016-08-31
32531 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2016-07-01 2016-08-31
37077 15 [HFF : Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2001-08-01 2009-12-31
3005 15 [HFF : Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2001-08-01 2009-12-31
25166 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 1907 [Siófok] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-08-31
25165 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-08-31
22843 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-08-31
3645 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 1907 [Siófok] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
3483 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
3761 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
25196 26 [EDUTUS : Edutus Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2011-10-18 2016-08-31
37506 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2003-08-01 2007-12-31
4686 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2007-12-31
30870 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2016-01-01 2016-08-31
30785 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2016-01-01 2016-08-31
23575 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 1998-08-01 2016-06-30
7445 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 1998-08-01 2016-06-30
7664 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 1998-08-01 2016-06-30
37081 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] T [távoktatás] 1998-08-01 2016-06-30
25260 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 1998-08-01 2016-06-30
26602 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-08-31
458 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
26035 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 119 [német] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
26034 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
25108 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 1993-09-01 2016-08-31
23619 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] L [levelező] 1996-08-01 2016-08-31
23662 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] L [levelező] 1996-08-01 2016-08-31
8014 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 1996-08-01 2016-08-31
8164 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] N [nappali] 1996-08-01 2016-08-31
37091 47 [HJF : Harsányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2003-08-01 2011-10-17
8450 47 [HJF : Harsányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2011-10-17
25275 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 1998-08-01 2016-06-30
8561 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 1998-08-01 2016-06-30
25276 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] T [távoktatás] 1998-08-01 2016-06-30
27076 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2010-01-01 2016-08-31
629 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-01-01 2016-08-31
23810 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2015-12-31
9808 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2015-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
567 idegenforgalmi és szálloda F [főiskolai képzés] - 8 1341 [FSZKIDE : idegenforgalmi és szálloda] 1993-09-01 2006-12-31 1993-09-01 2004-07-31
567 idegenforgalmi és szálloda F [főiskolai képzés] 7 [gazdaságtudományok] 8 1341 [FSZKIDE : idegenforgalmi és szálloda] 1993-09-01 2006-12-31 2004-08-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
567 [idegenforgalmi és szálloda] 1341 [FSZKIDE : idegenforgalmi és szálloda] 1993-09-01 2016-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!