FSZKASM - általános szociális munkás

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
FSZKASM általános szociális munkás SZK [szak] 240 240 1993-08-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
3088 FASMKAS általános szociális munkás 1993-08-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
27979 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] E [esti] 1993-09-01 2016-08-31
27728 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
29046 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 1728 [Nagykőrös] 1 [magyar] L [levelező] 1999-08-01 2016-08-31
3183 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 1728 [Nagykőrös] 1 [magyar] N [nappali] 1999-08-01 2016-08-31
22821 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] L [levelező] 2001-08-01 2016-08-31
3486 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2001-08-01 2016-08-31
34841 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 1993-08-01 2016-08-31
28112 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-08-31
28113 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-08-31
28114 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-08-31
28111 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-08-31
34840 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 1993-08-01 2016-08-31
27885 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
27883 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
27882 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
27884 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
25205 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 1996-08-01 2016-08-31
5951 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 1996-08-01 2016-08-31
25206 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] T [távoktatás] 1996-08-01 2016-08-31
23357 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-08-31
6288 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
27980 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 428 [Gyula] 1 [magyar] L [levelező] 2003-08-01 2016-08-31
27806 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 428 [Gyula] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2016-08-31
39614 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 428 [Gyula] 1 [magyar] L [levelező] 2003-08-01 2008-12-31
39613 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 428 [Gyula] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2008-12-31
21029 42 [VHF : Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 1996-08-01 2016-08-31
8257 42 [VHF : Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 1996-08-01 2016-08-31
23693 44 [WJLF : Wesley János Lelkészképző Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-08-31
8281 44 [WJLF : Wesley János Lelkészképző Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
39722 66 [GFF : Gál Ferenc Főiskola] 428 [Gyula] 1 [magyar] L [levelező] 2003-08-01 2016-08-31
39721 66 [GFF : Gál Ferenc Főiskola] 428 [Gyula] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2016-08-31
25963 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 1996-08-01 2016-08-31
22558 9 [DE : Debreceni Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 1996-08-01 2016-08-31
1658 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 1996-08-01 2016-08-31
1997 9 [DE : Debreceni Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 1996-08-01 2016-08-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
590 általános szociális munkás F [főiskolai képzés] - 8 1370 [FSZKASM : általános szociális munkás] 1993-08-01 2006-12-31 1993-08-01 2004-07-31
590 általános szociális munkás F [főiskolai képzés] 3 [társadalomtudomány] 8 1370 [FSZKASM : általános szociális munkás] 1993-08-01 2006-12-31 2004-08-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
590 [általános szociális munkás] 1370 [FSZKASM : általános szociális munkás] 1993-08-01 2016-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!