ESZKGAZ - gazdálkodási

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
ESPCSGL számvitel-pénzügy SPC [specializáció] - - 1993-09-01 2016-08-31
ESPCVAZ vállalkozásmenedzsment SPC [specializáció] - - 1993-09-01 2016-08-31
ESZKGAZ gazdálkodási SZK [szak] 300 300 1993-09-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
3315 EOKGSON okleveles közgazdász gazdálkodási szakon 1993-09-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
3085 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2016-08-31
22893 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-08-31
4165 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
37317 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 1996-08-01 2007-12-31
37536 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 1996-08-01 2007-12-31
4773 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 1996-08-01 2007-12-31
4862 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 1996-08-01 2007-12-31
4877 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 1996-08-01 2007-12-31
27840 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 1997-08-01 2016-08-31
27432 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 1997-08-01 2016-08-31
29214 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 8 [angol] N [nappali] 1996-08-01 2016-08-31
23252 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 1998-08-01 2016-08-31
5933 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 1998-08-01 2016-08-31
23343 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 1994-08-01 2016-08-31
6227 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 1994-08-01 2016-08-31
39588 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2003-08-01 2016-08-31
7061 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2001-08-01 2016-08-31
7991 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2000-08-01 2016-08-31
27300 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] E [esti] 1993-09-01 2016-08-31
20932 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 10001 [Révkomárom] 1 [magyar] N [nappali] 2001-08-01 2016-01-31
728 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
20931 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 119 [német] N [nappali] 2002-08-01 2016-08-31
20933 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 10001 [Révkomárom] 158 [szlovák] N [nappali] 2001-08-01 2016-01-31
20930 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 1996-08-01 2016-08-31
22474 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2000-08-01 2016-08-31
1125 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2000-08-01 2016-08-31
25251 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2016-08-31
9949 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
10235 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
10361 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
22540 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-08-31
1611 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
840 gazdálkodási E [egyetemi képzés] - 10 1333 [ESZKGAZ : gazdálkodási] 1993-09-01 2006-12-31 1993-09-01 2004-07-31
840 gazdálkodási E [egyetemi képzés] 7 [gazdaságtudományok] 10 1333 [ESZKGAZ : gazdálkodási] 1993-09-01 2006-12-31 2004-08-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
840 [gazdálkodási] 1333 [ESZKGAZ : gazdálkodási] 1993-09-01 2016-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!