BSZKTVE - turizmus-vendéglátás

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BDUADUA duális modul DUA [duális modul] - - 2015-05-15 9999-12-31
BSPCALN szálloda menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCARB borkultúra SPC [specializáció] 30 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCBTU borturizmus SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCCOI felelősségteljes turizmus SPC [specializáció] 30 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCDDU üzleti szakfordító SPC [specializáció] 21 21 2018-05-08 9999-12-31
BSPCDME desztinációmenedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEGL vendéglátó menedzserment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEHN szálláshelymenedzsment SPC [specializáció] 30 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCERK egészségturizmus és rekreáció SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCERN vendéglátó rendezvényszervezés SPC [specializáció] 20 30 2018-08-01 9999-12-31
BSPCESR egészségturizmus SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGTR gasztronómia SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCHOT szálloda SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCHTU hivatásturizmus SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCIDF idegenforgalom és szálloda SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCIGI digitális turizmus SPC [specializáció] 30 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCIHH International Hotel & Hospitality Management SPC [specializáció] 27 27 2013-08-01 9999-12-31
BSPCIIM turizmus SPC [specializáció] 5 50 2016-10-05 9999-12-31
BSPCISS online-turizmus SPC [specializáció] 29 29 2017-02-28 9999-12-31
BSPCJSR turisztikai termékfejlesztés SPC [specializáció] 27 27 2019-03-05 9999-12-31
BSPCKER kongresszus- és rendezvényszervezés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKMM környezeti menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKUT kulturális turizmus SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCLIZ lovas turizmus SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCLMS vallásturizmus SPC [specializáció] 1 30 2019-01-30 9999-12-31
BSPCLOD szálloda-szervezés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCLTU lovasturizmus SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMSE turisztikai termékfejlesztés és -menedzsment SPC [specializáció] 30 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCNDT interdiszciplináris informatika SPC [specializáció] 30 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCNDZ nemzetközi rendezvénymenedzser és vendéglátó SPC [specializáció] 27 27 2015-08-01 9999-12-31
BSPCNEM nemzetközi szállodamenedzsment SPC [specializáció] - - 2013-08-01 9999-12-31
BSPCNNV intézményi vendéglátás SPC [specializáció] 20 35 2017-09-27 9999-12-31
BSPCNSE turizmusfejlesztés és térségmenedzsment SPC [specializáció] 20 35 2017-09-27 9999-12-31
BSPCODS szállodaszervezés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCOKU ökoturizmus SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCOZE közlekedés és turizmus SPC [specializáció] 30 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCREE rekreáció és egészségturizmus SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCREN rendezvényszervezés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCRNA kereskedelmi vendéglátás SPC [specializáció] 20 35 2017-09-27 9999-12-31
BSPCRTZ sportturizmus SPC [specializáció] 27 27 2019-04-03 9999-12-31
BSPCRUA rendezvény-, utazás- és attrakció-menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCRVR rendezvény- és hivatásturizmus SPC [specializáció] 27 27 2015-08-01 9999-12-31
BSPCRYS rendezvény-szervezés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSER szálloda és rendezvénymenedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSEU kulturális és vallási SPC [specializáció] 27 27 2019-04-02 9999-12-31
BSPCSKS örökségturizmus (kulturális, vallási stb.) SPC [specializáció] 30 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCSM2 szálloda-menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSM3 szállodamenedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSME szállodai menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSRA szabadidő, rekreáció-animáció SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSRZ egészség-, sport- és ökoturizmus SPC [specializáció] 20 35 2017-09-27 9999-12-31
BSPCSUE utazás- és rendezvényszervezés SPC [specializáció] 20 35 2017-09-27 9999-12-31
BSPCSZU szállodai és térségi turizmus SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTDM turisztikai desztináció menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTFT területfejlesztés és turizmus menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTMD térségmenedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTMZ természeti és aktív turizmus SPC [specializáció] 30 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCTRK turizmusmarketing SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTTM térségi turizmus menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTTV turisztikai termékek és vállalkozások SPC [specializáció] 27 27 2006-08-01 9999-12-31
BSPCTUR turisztikai termékmenedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTVT természeti és vidéki turizmus SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCUDR sportturizmus-menedzsment SPC [specializáció] 30 30 2018-11-29 9999-12-31
BSPCUIS spa és medical turizmus SPC [specializáció] 30 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCUOA european tourism SPC [specializáció] 20 35 2017-09-27 9999-12-31
BSPCVDL vendéglátás és szálloda SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVDS vendéglátás-szervezés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVE2 vendéglátó-menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVLT vallási turizmus SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVNZ vendéglátás menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVSE rendezvénymenedzsment és hivatásturizmus SPC [specializáció] 30 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCVTT városi-térségi turizmus SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCWIM wellness-animáció SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCYEN környezetirányítás SPC [specializáció] 20 20 2006-08-01 9999-12-31
BSPCZAT üzleti szakfordító és tolmács (angol-német) SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCZLZ zöldgazdaság SPC [specializáció] - - 2020-01-01 2023-12-31
BSPCZSM zarándokturizmus SPC [specializáció] - - 2020-08-01 2023-12-31
BSZKTVE turizmus-vendéglátás SZK [szak] 210 210 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
349 BKTVASN közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon 2005-12-30 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
36171 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2019-03-20 9999-12-31
36170 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2019-03-20 9999-12-31
22694 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-06-30
2828 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-06-30
28965 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2013-11-19 2016-06-30
34408 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 1907 [Siófok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-11-08 2023-06-30
33871 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2016-09-14 9999-12-31
35730 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 1907 [Siófok] 8 [angol] N [nappali] 2018-04-19 2023-06-30
35727 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2018-04-19 9999-12-31
34409 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 1907 [Siófok] 1 [magyar] T [távoktatás] 2016-11-08 2023-06-30
34407 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2016-11-08 9999-12-31
35729 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 1907 [Siófok] 8 [angol] T [távoktatás] 2018-04-19 2023-06-30
35728 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] T [távoktatás] 2018-04-19 9999-12-31
32963 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2020-07-31
32959 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32960 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32964 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 8 [angol] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32962 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
32958 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
32965 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
36326 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2019-07-05 9999-12-31
32501 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2019-07-31
36327 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2019-07-05 9999-12-31
32219 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2019-07-31
36328 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 8 [angol] N [nappali] 2019-07-05 9999-12-31
32455 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 8 [angol] N [nappali] 2016-07-01 2019-07-31
32528 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] T [távoktatás] 2016-07-01 2019-07-31
37078 15 [HFF : Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2009-12-31
3003 15 [HFF : Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2009-12-31
38224 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38409 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38454 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38431 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38222 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38223 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38387 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38453 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38397 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38225 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 8 [angol] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
33923 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 1 [magyar] L [levelező] 2016-09-19 9999-12-31
22820 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
22840 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
33924 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 8 [angol] L [levelező] 2016-09-19 9999-12-31
33757 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 8 [angol] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
34998 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] L [levelező] 2017-04-07 9999-12-31
3386 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
3475 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
3758 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
33925 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 8 [angol] N [nappali] 2016-09-19 9999-12-31
20134 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 8 [angol] N [nappali] 2011-08-01 9999-12-31
34997 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2017-04-07 9999-12-31
24585 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 9999-12-31
24885 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 9999-12-31
24583 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 9999-12-31
34999 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] T [távoktatás] 2017-04-07 9999-12-31
22824 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 1907 [Siófok] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2012-06-30
3644 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 1907 [Siófok] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2012-06-30
26060 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2011-06-30
22884 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 9999-12-31
4131 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 9999-12-31
34367 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 1 [magyar] L [levelező] 2013-10-21 9999-12-31
23968 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
28559 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-21 9999-12-31
20214 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
31909 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2016-05-12 9999-12-31
22977 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2012-08-01 9999-12-31
4558 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
37503 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
37426 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
23091 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
25628 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
5268 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
5663 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
35476 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 8 [angol] N [nappali] 2017-11-20 9999-12-31
30866 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2016-01-01 9999-12-31
30781 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2016-01-01 9999-12-31
23505 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2020-07-31
34300 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2016-10-26 2020-07-31
24883 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2020-07-31
28552 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-15 2016-06-30
7041 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2020-07-31
6787 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2018-01-31
20138 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 428 [Gyula] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2017-01-31
34299 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2016-10-26 2020-07-31
7251 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2020-07-31
25841 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 11 [Kiskunfélegyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 2016-06-30
23574 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
23589 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
7380 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 11 [Kiskunfélegyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2016-06-30
7440 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
7663 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
20137 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
20136 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
24886 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 2016-06-30
24884 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 2016-06-30
26601 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 10006 [Székelyudvarhely] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 9999-12-31
26172 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
575 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 10006 [Székelyudvarhely] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 9999-12-31
577 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 10027 [Nyitra] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2016-03-02
452 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20132 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 119 [német] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20131 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
24882 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 9999-12-31
23606 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
23661 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
23678 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
7965 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
8162 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
8209 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20135 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 8 [angol] N [nappali] 2010-08-01 9999-12-31
37090 47 [HJF : Harsányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2011-10-17
8444 47 [HJF : Harsányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2011-10-17
23732 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
8547 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
8625 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
8709 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2013-04-30
26956 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 8 [angol] N [nappali] 2013-08-01 2016-06-30
25314 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 854 [Hódmezővásárhely] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 9999-12-31
22423 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2010-01-01 9999-12-31
30160 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 132 [orosz] L [levelező] 2013-08-01 9999-12-31
582 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 854 [Hódmezővásárhely] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 9999-12-31
613 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-01-01 9999-12-31
27219 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 132 [orosz] N [nappali] 2013-08-01 9999-12-31
30152 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 155 [szerb] N [nappali] 2015-01-01 9999-12-31
20133 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
29292 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 132 [orosz] T [távoktatás] 2013-08-01 9999-12-31
35406 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2017-10-18 9999-12-31
710 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
23806 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2015-12-31
9803 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2015-12-31
33994 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2016-08-01 9999-12-31
35410 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 119 [német] L [levelező] 2017-10-19 9999-12-31
35409 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 8 [angol] L [levelező] 2017-10-19 9999-12-31
9926 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-31 9999-12-31
31201 777 [SOE : Soproni Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2015-12-14 9999-12-31
35408 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 119 [német] N [nappali] 2017-10-19 9999-12-31
35407 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 8 [angol] N [nappali] 2017-10-19 9999-12-31
24584 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 9999-12-31
36498 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2019-08-01 9999-12-31
31313 9 [DE : Debreceni Egyetem] 2149 [Kisvárda] 1 [magyar] L [levelező] 2016-01-08 9999-12-31
36511 9 [DE : Debreceni Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
1535 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 9999-12-31
36449 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2019-08-01 9999-12-31
31252 9 [DE : Debreceni Egyetem] 2149 [Kisvárda] 1 [magyar] N [nappali] 2016-01-08 9999-12-31
36479 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 8 [angol] N [nappali] 2019-08-01 9999-12-31
36523 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] T [távoktatás] 2019-08-01 9999-12-31
36522 9 [DE : Debreceni Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 2016-06-30
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
103 turizmus-vendéglátás B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 7 [gazdaságtudományok] 7 103 [BSZKTVE : turizmus-vendéglátás] 2006-08-01 2019-12-31 2005-12-30 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
103 [turizmus-vendéglátás] 103 [BSZKTVE : turizmus-vendéglátás] 2005-12-30 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
5916 103 [BSZKTVE : turizmus-vendéglátás] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11999 103 [BSZKTVE : turizmus-vendéglátás] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
