BSZKTAN - tanító

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BMTREAA matematika (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 9999-12-31
BMTREBD ember és társadalom (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 2022-08-31
BMTREEI technika-életvitel és gyakorlat (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 2022-08-31
BMTREKE ének-zene (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 2022-08-31
BMTRELE magyar nyelv és irodalom (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 9999-12-31
BMTRELI vizuális nevelés (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 2022-08-31
BMTREMM ember és társadalom (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 2022-08-31
BMTREMT természetismeret (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 2022-08-31
BMTRENZ ének-zene (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 2022-08-31
BMTREOA informatika (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 2022-08-31
BMTRESE testnevelés és sport (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 2022-08-31
BMTRIGN idegen nyelv (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 9999-12-31
BMTRIIK informatika (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 2022-08-31
BMTRMES művészetek (vizuális kultúra) (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2022-09-01 9999-12-31
BMTRMHH művészetek (dráma és színház) (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2022-09-01 9999-12-31
BMTRMKE művészetek (ének-zene) (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2022-09-01 9999-12-31
BMTRMKT matematika (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 9999-12-31
BMTRMMM művészetek (dráma és színház) (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2022-09-01 9999-12-31
BMTRMVN művészetek (ének-zene) (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2022-09-01 9999-12-31
BMTRMVZ művészetek (vizuális kultúra) (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2022-09-01 9999-12-31
BMTRNMG nemzetiségi irodalom, gyermekirodalom (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 9999-12-31
BMTRNOA nemzetiségi nyelv és tantárgy-pedagógiája (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 9999-12-31
BMTRNSE nemzetiségi ismeretek és tantárgy-pedagógia (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 9999-12-31
BMTROLL idegen nyelv (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 9999-12-31
BMTROME magyar nyelv és irodalom (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 9999-12-31
BMTRTEG testnevelés és egészségfejlesztés (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2022-09-01 9999-12-31
BMTRTEM természetismeret (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 2022-08-31
BMTRTEO természettudomány (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2022-09-01 9999-12-31
BMTRTES testnevelés és egészségfejlesztés (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2022-09-01 9999-12-31
BMTRTGA technológia (technika és tervezés) (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2022-09-01 9999-12-31
BMTRTHL technológia (digitális kultúra (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2022-09-01 9999-12-31
BMTRTIL technológia (digitális kultúra (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2022-09-01 9999-12-31
BMTRTLE történelem és állampolgári ismeretek (hon- és népismeret) és etika (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2022-09-01 9999-12-31
BMTRTMM történelem és állampolgári ismeretek (hon- és népismeret) és etika (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2022-09-01 9999-12-31
BMTRTMZ természettudomány (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2022-09-01 9999-12-31
BMTRTNE technika-életvitel és gyakorlat (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 2022-08-31
BMTRTNL testnevelés és sport (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 2022-08-31
BMTRTNT technológia (technika és tervezés) (1-4) MTR [műveltségi terület] - - 2022-09-01 9999-12-31
BMTRVSV vizuális nevelés (5-6) MTR [műveltségi terület] - - 2005-12-30 2022-08-31
BSZICIT nemzetiségi tanító (cigány-roma) SZI [szakirány] 36 42 2005-12-30 9999-12-31
BSZIHOT nemzetiségi tanító (horvát) SZI [szakirány] 36 42 2005-12-30 9999-12-31
BSZINEG nemzetiségi tanító (szlovén) SZI [szakirány] 36 42 2005-12-30 9999-12-31
BSZINET nemzetiségi tanító (német) SZI [szakirány] 36 42 2005-12-30 9999-12-31
BSZIROT nemzetiségi tanító (román) SZI [szakirány] 36 42 2005-12-30 9999-12-31
BSZISAT nemzetiségi tanító (szlovák) SZI [szakirány] 36 42 2005-12-30 9999-12-31
BSZISET nemzetiségi tanító (szerb) SZI [szakirány] 36 42 2005-12-30 9999-12-31
BSZKTAN tanító SZK [szak] 240 240 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
330 BNETACI nemzetiségi (cigány-roma) tanító 2005-12-30 2010-07-31
330 BNETACI nemzetiségi tanító (cigány-roma) 2010-08-01 9999-12-31
331 BNETAHO nemzetiségi tanító (horvát) 2005-12-30 9999-12-31
332 BNETANE nemzetiségi (német) tanító 2005-12-30 2010-07-31
332 BNETANE nemzetiségi tanító (német) 2010-08-01 9999-12-31
333 BNETARO nemzetiségi tanító (román) 2005-12-30 9999-12-31
334 BNETASR nemzetiségi tanító (szerb) 2005-12-30 9999-12-31
335 BNETASL nemzetiségi tanító (szlovák) 2005-12-30 9999-12-31
336 BNETASV nemzetiségi tanító (szlovén) 2005-12-30 9999-12-31
337 BTANITO tanító 2005-12-30 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
11  TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak... 2005-12-30 9999-12-31
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
25392 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
2154 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
24878 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] E [esti] 2006-08-01 9999-12-31
34728 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2017-02-01 9999-12-31
22610 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
34607 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2017-02-01 9999-12-31
2289 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
29816 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2013-10-21 2016-06-30
27323 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2013-07-01 2016-06-30
28565 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-21 2016-06-30
27320 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2013-07-01 2016-06-30
32950 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2021-07-31
32949 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2021-07-31
32952 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
33473 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
33478 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
32951 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
33568 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
33573 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
32097 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2020-07-30
32026 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-30
38071 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
39422 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2021-01-07 9999-12-31
38008 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
39421 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2021-01-07 9999-12-31
22763 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2020-07-31
3070 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2020-07-31
39534 1628 [THE : Tokaj-Hegyalja Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2021-08-01 9999-12-31
39542 1628 [THE : Tokaj-Hegyalja Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2021-08-01 9999-12-31
37829 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2020-07-31 9999-12-31
27149 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 10007 [Marosvásárhely] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
25482 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 1728 [Nagykőrös] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
25481 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-08-01 9999-12-31
37823 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2020-07-31 9999-12-31
3268 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 10007 [Marosvásárhely] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
3177 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 1728 [Nagykőrös] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
3203 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-08-01 9999-12-31
22805 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
3305 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
22372 2 [AVKF : Apor Vilmos Katolikus Főiskola] 1742 [Vác] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
54 2 [AVKF : Apor Vilmos Katolikus Főiskola] 1742 [Vác] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
136 2 [AVKF : Apor Vilmos Katolikus Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
37656 20 [KFRTKF : Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] E [esti] 2006-08-01 2011-08-31
37647 20 [KFRTKF : Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2011-08-31
3898 20 [KFRTKF : Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2011-08-31
41760 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] L [levelező] 2024-09-13 9999-12-31
25508 25 [ME : Miskolci Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2013-06-30
41759 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2024-09-13 9999-12-31
4360 25 [ME : Miskolci Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2013-06-30
22973 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
4554 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
37347 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
226 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
37502 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
37425 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
26670 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 1508 [Esztergom] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 9999-12-31
36409 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2019-08-12 9999-12-31
4888 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 1508 [Esztergom] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 9999-12-31
28699 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-30 9999-12-31
23087 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
25627 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
5264 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
5662 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
30865 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2016-01-01 9999-12-31
30780 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2016-01-01 9999-12-31
23329 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
6152 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
23488 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
30720 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2014-10-20 2016-06-30
23468 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2014-07-31
6971 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
29975 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2014-10-20 2016-06-30
6852 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2014-07-31
37194 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2008-12-31
7801 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2008-12-31
39905 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] L [levelező] 2021-10-20 9999-12-31
39904 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2021-10-20 9999-12-31
37056 43 [VJRKTF : Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola] 1508 [Esztergom] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
8265 43 [VJRKTF : Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola] 1508 [Esztergom] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
40378 46 [MILTON : Milton Friedman Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2022-05-19 9999-12-31
40377 46 [MILTON : Milton Friedman Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2022-05-19 9999-12-31
24879 53 [DRHE : Debreceni Református Hittudományi Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] E [esti] 2011-09-01 9999-12-31
23786 53 [DRHE : Debreceni Református Hittudományi Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2011-09-01 9999-12-31
8843 53 [DRHE : Debreceni Református Hittudományi Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2011-09-01 9999-12-31
29445 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2014-08-01 9999-12-31
29395 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2014-08-01 9999-12-31
23805 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2015-12-31
24582 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2017-01-31
9802 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2015-12-31
10223 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2017-01-31
41814 841 [NKE : Nemzeti Közszolgálati Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2024-10-22 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
97 tanító B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 10 [pedagógusképzés] 8 97 [BSZKTAN : tanító] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
141 tanító [nemzetiségi tanító (horvát)] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 10 [pedagógusképzés] 8 97 [BSZKTAN : tanító] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
142 tanító [nemzetiségi tanító (német)] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 10 [pedagógusképzés] 8 97 [BSZKTAN : tanító] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
143 tanító [nemzetiségi tanító (cigány-roma)] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 10 [pedagógusképzés] 8 97 [BSZKTAN : tanító] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
144 tanító [nemzetiségi tanító (szerb)] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 10 [pedagógusképzés] 8 97 [BSZKTAN : tanító] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
145 tanító [nemzetiségi tanító (szlovák)] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 10 [pedagógusképzés] 8 97 [BSZKTAN : tanító] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
146 tanító [nemzetiségi tanító (szlovén)] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 10 [pedagógusképzés] 8 97 [BSZKTAN : tanító] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
147 tanító [nemzetiségi tanító (román)] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 10 [pedagógusképzés] 8 97 [BSZKTAN : tanító] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
25629 225 [BSZIHOT : nemzetiségi tanító (horvát)] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25662 225 [BSZIHOT : nemzetiségi tanító (horvát)] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25631 226 [BSZINET : nemzetiségi tanító (német)] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25664 226 [BSZINET : nemzetiségi tanító (német)] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25628 227 [BSZICIT : nemzetiségi tanító (cigány-roma)] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25661 227 [BSZICIT : nemzetiségi tanító (cigány-roma)] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25634 228 [BSZISET : nemzetiségi tanító (szerb)] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25667 228 [BSZISET : nemzetiségi tanító (szerb)] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25633 229 [BSZISAT : nemzetiségi tanító (szlovák)] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25666 229 [BSZISAT : nemzetiségi tanító (szlovák)] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25630 230 [BSZINEG : nemzetiségi tanító (szlovén)] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25663 230 [BSZINEG : nemzetiségi tanító (szlovén)] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25632 231 [BSZIROT : nemzetiségi tanító (román)] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25665 231 [BSZIROT : nemzetiségi tanító (román)] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
35599 97 [BSZKTAN : tanító] 10 [pedagógusképzés] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
5911 97 [BSZKTAN : tanító] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11994 97 [BSZKTAN : tanító] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25416 97 [BSZKTAN : tanító] 254 [tanító, óvó] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
21773 97 [BSZKTAN : tanító] 278 [óvodapedagógus, tanító] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
29095 97 [BSZKTAN : tanító] 342 [Alapfokú oktatásban tanító pedagógusok képzése] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
37035 97 [BSZKTAN : tanító] 447 [Tanárképzés tantárgyi specializáció nélkül] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
41363 97 [BSZKTAN : tanító] 663 [pedagógusképzés képzési terület szakjai (kivéve: gyógypedagógia, konduktor szakok)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
46139 97 [BSZKTAN : tanító] 673 [kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
47405 97 [BSZKTAN : tanító] 677 [gyakorlatigényes szak] GYISZ [gyakorlatigényes szakok] 2012-09-01 9999-12-31 2022-03-16 15:00:39
112 97 [BSZKTAN : tanító] 78 [óvodapedagógus, tanító] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-12-30 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!