BSZKSLA - szlavisztika

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BEGYPPS pedagógia és pszichológia modul EGY [egyéb vagy technikai képzési elem] 10 10 2005-12-30 9999-12-31
BMIN0MN bármilyen minor MIN [minor] 50 50 2005-12-30 9999-12-31
BSPCBIS balkanisztika SPC [specializáció] - - 2014-08-01 9999-12-31
BSPCCLA interkulturális kommunikáció SPC [specializáció] 50 50 2017-04-19 9999-12-31
BSPCEEV idegennyelvi menedzserasszisztens SPC [specializáció] 50 50 2016-06-22 9999-12-31
BSPCGOS gazdasági orosz nyelvi szakértő SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCIUD irodalomtudományi SPC [specializáció] 50 50 2006-08-01 9999-12-31
BSPCKIS kulturális ismeretek SPC [specializáció] - - 2023-01-01 9999-12-31
BSPCMRN Mediterrán Európa (neolatin kultúrák) SPC [specializáció] 50 50 2006-08-01 9999-12-31
BSPCNFN finn SPC [specializáció] 50 50 2006-08-01 9999-12-31
BSPCNRE német nyelvű IT-ismeretek SPC [specializáció] 50 50 2006-08-01 9999-12-31
BSPCORG ukrán-magyar ügyintéző SPC [specializáció] 50 50 2018-01-10 9999-12-31
BSPCORR orosz részterületi SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCOSZ orosz szakfordító SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSHR szlavisztika horvát részterületi SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTF1 horvát tolmács és fordító SPC [specializáció] 0 0 2006-08-01 9999-12-31
BSPCTF2 horvát nemzetiségi tolmács és fordító SPC [specializáció] 0 0 2006-08-01 9999-12-31
BSPCTF3 orosz tolmács és fordító SPC [specializáció] 0 0 2006-08-01 9999-12-31
BSPCTF4 szlovén tolmács és fordító SPC [specializáció] 0 0 2006-08-01 9999-12-31
BSPCTF5 szlovén nemzetiségi tolmács és fordító SPC [specializáció] 0 0 2006-08-01 9999-12-31
BSPCTNZ társadalom, politika, nemzetközi kapcsolatok SPC [specializáció] 50 50 2006-08-01 9999-12-31
BSPCUHS üzleti angol és fordítástechnika SPC [specializáció] 50 50 2006-08-01 9999-12-31
BSPCUOM ukrán-magyar tolmács és fordító SPC [specializáció] - - 2022-01-03 9999-12-31
BSZI0MS másik szakirány SZI [szakirány] 50 50 2005-12-30 9999-12-31
BSZIBOL bolgár SZI [szakirány] 50 110 2005-12-30 9999-12-31
BSZICSE cseh SZI [szakirány] 50 110 2005-12-30 9999-12-31
BSZIHOR horvát SZI [szakirány] 50 110 2005-12-30 9999-12-31
BSZILEN lengyel SZI [szakirány] 50 110 2005-12-30 9999-12-31
BSZINHO horvát nemzetiségi SZI [szakirány] 50 110 2005-12-30 9999-12-31
BSZINSK szlovák nemzetiségi SZI [szakirány] 50 110 2005-12-30 9999-12-31
BSZINSV szlovén nemzetiségi SZI [szakirány] 50 110 2005-12-30 9999-12-31
BSZINSZ szerb nemzetiségi SZI [szakirány] 50 110 2005-12-30 9999-12-31
BSZINUK ukrán nemzetiségi SZI [szakirány] 50 110 2005-12-30 9999-12-31
BSZIORO orosz SZI [szakirány] 50 110 2005-12-30 9999-12-31
BSZISLO szlovén SZI [szakirány] 50 110 2005-12-30 9999-12-31
BSZISVK szlovák SZI [szakirány] 50 110 2005-12-30 9999-12-31
BSZISZE szerb SZI [szakirány] 50 110 2005-12-30 9999-12-31
BSZIUKR ukrán SZI [szakirány] 50 110 2005-12-30 9999-12-31
BSZKSLA szlavisztika SZK [szak] 180 180 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
297 BSBABSZ szlavisztika, bolgár alapszakos bölcsész 2005-12-30 9999-12-31
298 BSCABSZ szlavisztika, cseh alapszakos bölcsész 2005-12-30 9999-12-31
299 BSHABSZ szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész 2005-12-30 9999-12-31
300 BSHNABZ szlavisztika, horvát nemzetiségi alapszakos bölcsész 2005-12-30 9999-12-31
301 BSLABSZ szlavisztika, lengyel alapszakos bölcsész 2005-12-30 9999-12-31
302 BSOABSZ szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész 2005-12-30 9999-12-31
303 BKARBAL szlavisztika, szerb alapszakos bölcsész 2005-12-30 9999-12-31
304 BSZSZEN szlavisztika, szerb nemzetiségi alapszakos bölcsész 2005-12-30 9999-12-31
305 BKAAKAL szlavisztika, szlovák alapszakos bölcsész 2005-12-30 9999-12-31
306 BSZSZLO szlavisztika, szlovák nemzetiségi alapszakos bölcsész 2005-12-30 9999-12-31
307 BKAENAL szlavisztika, szlovén alapszakos bölcsész 2005-12-30 9999-12-31
308 BSZSZNE szlavisztika, szlovén nemzetiségi alapszakos bölcsész 2005-12-30 9999-12-31
309 BSUABSZ szlavisztika, ukrán alapszakos bölcsész 2005-12-30 9999-12-31
310 BSUNABZ szlavisztika, ukrán nemzetiségi alapszakos bölcsész 2005-12-30 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
34736 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2017-02-01 9999-12-31
34721 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 132 [orosz] L [levelező] 2017-02-01 9999-12-31
34606 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2017-02-01 9999-12-31
2286 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
34682 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 132 [orosz] N [nappali] 2017-02-01 9999-12-31
27017 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 132 [orosz] N [nappali] 2013-06-05 9999-12-31
34683 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 159 [szlovén] N [nappali] 2017-02-01 9999-12-31
34681 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 62 [horvát] N [nappali] 2017-02-01 9999-12-31
35557 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2018-01-11 9999-12-31
4552 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2018-01-10
4552 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2018-01-11 9999-12-31
40224 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] T [távoktatás] 2022-01-03 9999-12-31
37355 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
37346 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 132 [orosz] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
224 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
37320 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 132 [orosz] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
37321 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 159 [szlovén] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
37319 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 62 [horvát] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
36015 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2018-10-26 9999-12-31
4921 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 1764 [Piliscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2023-12-31
28697 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-30 9999-12-31
20124 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 1764 [Piliscsaba] 97 [lengyel] N [nappali] 2011-08-01 2023-12-31
34443 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2016-11-18 9999-12-31
5261 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
37695 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 132 [orosz] N [nappali] 2020-06-11 9999-12-31
23325 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
6148 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
25547 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2017-01-31
23947 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 132 [orosz] L [levelező] 2008-01-01 2017-01-31
10221 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2017-01-31
20122 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 132 [orosz] N [nappali] 2008-01-01 2017-01-31
20123 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 159 [szlovén] N [nappali] 2008-01-01 2017-01-31
20121 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 62 [horvát] N [nappali] 2008-01-01 2017-01-31
25336 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
1529 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
110 szlavisztika [bolgár] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 2 [bölcsészettudomány] 6 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
111 szlavisztika [cseh] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 2 [bölcsészettudomány] 6 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
112 szlavisztika [orosz] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 2 [bölcsészettudomány] 6 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
113 szlavisztika [szerb] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 2 [bölcsészettudomány] 6 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
114 szlavisztika [szlovák] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 2 [bölcsészettudomány] 6 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
115 szlavisztika [ukrán] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 2 [bölcsészettudomány] 6 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
116 szlavisztika [lengyel] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 2 [bölcsészettudomány] 6 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
117 szlavisztika [horvát] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 2 [bölcsészettudomány] 6 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
118 szlavisztika [szlovén] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 2 [bölcsészettudomány] 6 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
1500 szlavisztika [horvát nemzetiségi] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 2 [bölcsészettudomány] 6 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
1501 szlavisztika [szerb nemzetiségi] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 2 [bölcsészettudomány] 6 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
1502 szlavisztika [szlovák nemzetiségi] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 2 [bölcsészettudomány] 6 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
1503 szlavisztika [szlovén nemzetiségi] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 2 [bölcsészettudomány] 6 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
1504 szlavisztika [ukrán nemzetiségi] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 2 [bölcsészettudomány] 6 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
25616 199 [BSZIBOL : bolgár] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25649 199 [BSZIBOL : bolgár] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2016-02-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25649 199 [BSZIBOL : bolgár] 282 [szociális] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 2016-01-31 2020-06-24 16:31:32
25626 202 [BSZISZE : szerb] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25659 202 [BSZISZE : szerb] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2016-02-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25659 202 [BSZISZE : szerb] 282 [szociális] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 2016-01-31 2020-06-24 16:31:32
25625 203 [BSZISVK : szlovák] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25658 203 [BSZISVK : szlovák] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2016-02-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25658 203 [BSZISVK : szlovák] 282 [szociális] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 2016-01-31 2020-06-24 16:31:32
25627 204 [BSZIUKR : ukrán] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25660 204 [BSZIUKR : ukrán] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2016-02-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25660 204 [BSZIUKR : ukrán] 282 [szociális] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 2016-01-31 2020-06-24 16:31:32
25618 209 [BSZILEN : lengyel] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25651 209 [BSZILEN : lengyel] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2016-02-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25651 209 [BSZILEN : lengyel] 282 [szociális] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 2016-01-31 2020-06-24 16:31:32
25617 210 [BSZIHOR : horvát] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25650 210 [BSZIHOR : horvát] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2016-02-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25650 210 [BSZIHOR : horvát] 282 [szociális] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 2016-01-31 2020-06-24 16:31:32
25624 211 [BSZISLO : szlovén] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25657 211 [BSZISLO : szlovén] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2016-02-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25657 211 [BSZISLO : szlovén] 282 [szociális] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 2016-01-31 2020-06-24 16:31:32
25619 314 [BSZINHO : horvát nemzetiségi] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25652 314 [BSZINHO : horvát nemzetiségi] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25622 315 [BSZINSZ : szerb nemzetiségi] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25655 315 [BSZINSZ : szerb nemzetiségi] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25620 316 [BSZINSK : szlovák nemzetiségi] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25653 316 [BSZINSK : szlovák nemzetiségi] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25621 317 [BSZINSV : szlovén nemzetiségi] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25654 317 [BSZINSV : szlovén nemzetiségi] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25623 318 [BSZINUK : ukrán nemzetiségi] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25656 318 [BSZINUK : ukrán nemzetiségi] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
35776 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 2 [bölcsészettudomány] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
5906 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11989 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25407 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 234 [bölcsész, társadalomtudományi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
21764 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 267 [bölcsészettudomány] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
29081 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 351 [Idegen nyelvek] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
37030 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 471 [Idegen nyelvek elsajátítása] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
48 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 55 [modern filológia] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-12-30 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
41364 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 651 [bölcsészettudomány képzési terület és bölcsészettudományok tudományterület szakjai (kivéve: pszichológia szak)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
46134 92 [BSZKSLA : szlavisztika] 674 [gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!