Képzéselem Kód
|
Név
|
Elemtípus Kód
|
Minimum Kredit
|
Maximum Kredit
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
BSPCADB | aktív szabadidő | SPC [specializáció] | - | - | 2022-01-14 | 9999-12-31 |
BSPCESG | egészségfejlesztés | SPC [specializáció] | - | - | 2021-07-13 | 9999-12-31 |
BSPCFLN | fitness- és wellness-szakértő | SPC [specializáció] | - | - | 2021-07-13 | 9999-12-31 |
BSPCIPE | adaptív rekreáció | SPC [specializáció] | - | - | 2023-10-30 | 2023-12-31 |
BSPCIVK | vízi rekreáció | SPC [specializáció] | - | - | 2023-10-30 | 2023-12-31 |
BSPCSOD | szállodai és rendezvényanimátor | SPC [specializáció] | - | - | 2021-07-13 | 9999-12-31 |
BSPCSTS | szabadidősport-szakértő | SPC [specializáció] | - | - | 2021-07-13 | 9999-12-31 |
BSPCVZI | vízi rekreáció és animáció | SPC [specializáció] | - | - | 2022-01-14 | 9999-12-31 |
BSZKRCS | rekreáció és életmód | SZK [szak] | 180 | 180 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
Végzettség ID
|
Kód
|
Név
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
5736 | BRSDETM | rekreáció és életmód szakember | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
KKKID
|
KKK szöveg
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
Nincs találat! |
MeghirdethetőKépzés ID
|
Név
|
Képzés Szint Kód
|
Képzéscsoport ID
|
Képzési Idő
|
Fő Képzésielem ID
|
Meghirdethetőség Kezdete
|
Meghirdethetőség vége
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40991 | rekreáció és életmód | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 11 [sporttudomány] | 6 | 22006 [BSZKRCS : rekreáció és életmód] | 2021-08-01 | 9999-12-31 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
MeghirdethetőKépzésID
|
MkpzKépzéselemID
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
40991 [rekreáció és életmód] | 22006 [BSZKRCS : rekreáció és életmód] | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
KépzéscsoportosításID
|
KépzésielemID
|
KépzéscsoportID
|
Képzéscsoportosítás Kód
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|
48040 | 22006 [BSZKRCS : rekreáció és életmód] | 11 [sporttudomány] | KPZTR [képzési terület] | 2020-09-01 | 9999-12-31 | 2020-11-02 15:51:32 |
48037 | 22006 [BSZKRCS : rekreáció és életmód] | 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] | I11 [ISCED2011] | 2020-09-01 | 9999-12-31 | 2020-12-14 15:01:04 |
48039 | 22006 [BSZKRCS : rekreáció és életmód] | 627 [Sportok] | I13 [ISCED2013] | 2020-09-01 | 9999-12-31 | 2020-11-02 15:51:32 |
48041 | 22006 [BSZKRCS : rekreáció és életmód] | 665 [sporttudomány képzési terület szakjai] | FIN17 [finanszírozási csoport 2017] | 2020-09-01 | 9999-12-31 | 2021-12-03 15:00:59 |
48042 | 22006 [BSZKRCS : rekreáció és életmód] | 674 [gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék] | ORIE [képzés orientációja] | 2020-09-01 | 9999-12-31 | 2020-11-02 15:51:32 |
DoktoriIskolaID
|
SzervezetID
|
LétesítésÉv
|
SzervezetID
|
Név
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat! |