BSZKPSZ - pénzügy és számvitel

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BDUADUA duális modul DUA [duális modul] - - 2015-05-15 9999-12-31
BSPCAHA államháztartás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCAIG adóigazgatási SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCBAT bank és tőzsde SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCBFM befektetés menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2015-09-25 9999-12-31
BSPCBNK banki SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCCON controlling SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCDEG idegen nyelvi kommunikáció SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCDTR üzleti szakfordító SPC [specializáció] 21 21 2018-05-08 9999-12-31
BSPCEIL vállalati pénzügyek SPC [specializáció] 1 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCELP hitelintézeti pénzügyek SPC [specializáció] 1 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCFNE Fin Tech (Financial Technology) SPC [specializáció] - - 2021-09-16 9999-12-31
BSPCGAT ingatlangazdálkodás és menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCHEZ hitelintézeti SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCIHB ipari hírszerzés - gazdasági biztonság SPC [specializáció] 27 27 2013-08-01 9999-12-31
BSPCITM üzleti információelemző SPC [specializáció] 20 35 2017-09-27 9999-12-31
BSPCJEV jövedéki és vámigazgatási SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKIZ közpénzügyi SPC [specializáció] - - 2022-06-23 9999-12-31
BSPCKLN nemzetközi - IFRS - számvitel SPC [specializáció] 1 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCMA1 marketing SPC [specializáció] 27 27 2013-08-01 9999-12-31
BSPCMAV vállalati számvitel SPC [specializáció] 1 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCNNO nemzetközi pénzügyek és ellenőrzés SPC [specializáció] - - 2022-06-23 9999-12-31
BSPCONK pénzügyi szolgáltatások SPC [specializáció] 20 35 2017-09-27 9999-12-31
BSPCOZD adózás SPC [specializáció] 20 35 2017-09-27 9999-12-31
BSPCPG3 postagazdálkodás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPME pénzügyi menedzsment SPC [specializáció] - - 2023-12-05 2023-12-31
BSPCPOZ pénzügyi-adózási SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPPO pénzügypolitika SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPZI pénzintézeti SPC [specializáció] 27 27 2013-07-15 9999-12-31
BSPCPZU pénzügy SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCRPY államháztartás (közpénzügyek) SPC [specializáció] 20 35 2017-09-27 9999-12-31
BSPCRSZ rendezvényszervező és promóciós menedzser SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSAV számvitel SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSTT számviteli SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTBT társadalombiztosítási SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTME turizmus-menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2013-08-01 9999-12-31
BSPCURE üzletszervezés és irányítás SPC [specializáció] 27 27 2014-10-29 9999-12-31
BSPCVKO vállalkozási SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVSP vállalati számvitel és pénzügy SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCZLE vállalkozások pénzügyei SPC [specializáció] 20 35 2017-09-27 9999-12-31
BSPCZME számviteli menedzsment SPC [specializáció] - - 2023-12-05 2023-12-31
BSPCZSO postagazdálkodás és logisztika SPC [specializáció] 1 30 2018-06-01 9999-12-31
BSZKPSZ pénzügy és számvitel SZK [szak] 210 210 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
262 BKPSASN közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon 2005-12-30 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
36932 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2020-01-09 9999-12-31
35562 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2018-01-01 9999-12-31
36133 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2019-01-30 9999-12-31
32926 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2020-07-31
32923 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32924 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32928 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 8 [angol] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32927 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] T [távoktatás] 2016-07-01 2020-07-31
37698 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2020-05-26 9999-12-31
37697 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2020-05-26 9999-12-31
35884 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2018-08-01 9999-12-31
32500 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2019-07-31
35481 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2017-11-21 9999-12-31
32218 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2019-07-31
35883 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 8 [angol] N [nappali] 2018-08-01 9999-12-31
32453 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 8 [angol] N [nappali] 2016-07-01 2019-07-31
32526 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] T [távoktatás] 2016-07-01 2019-07-31
38215 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38662 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38070 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38905 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38705 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38213 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38214 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38484 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38007 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38904 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38575 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38217 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 8 [angol] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38216 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] T [távoktatás] 2020-08-01 9999-12-31
22762 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2020-07-31
3068 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2020-07-31
28638 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1907 [Siófok] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-29 2016-01-31
41784 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2024-10-16 9999-12-31
41489 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2024-06-13 9999-12-31
22878 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
4123 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
4468 28 [IBS : IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20105 28 [IBS : IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
23077 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
5252 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
6140 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
23503 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2020-07-31
23445 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2018-01-31
34832 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2017-01-17 2020-07-31
24574 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2020-07-31
28555 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-15 2016-06-30
7036 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2020-07-31
6786 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2018-01-31
34831 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2017-01-17 2020-07-31
7249 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2020-07-31
23573 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
23588 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
7379 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 11 [Kiskunfélegyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2016-06-30
7439 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
7662 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
20108 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
20107 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
24875 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 2016-06-30
24575 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 2016-06-30
22400 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2020-07-31
27504 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
379 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2020-07-31
451 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
21346 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2008-08-01 9999-12-31
24578 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 2020-07-31
24874 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 9999-12-31
22398 4 [BGF : Budapesti Gazdasági Főiskola] 1581 [Salgótarján] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2014-09-19
329 4 [BGF : Budapesti Gazdasági Főiskola] 1581 [Salgótarján] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2014-09-19
24577 4 [BGF : Budapesti Gazdasági Főiskola] 1581 [Salgótarján] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 2014-09-19
37205 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2008-12-31
7748 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2008-12-31
23602 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
37858 41 [PE : Pannon Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
7957 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
37851 41 [PE : Pannon Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
37865 41 [PE : Pannon Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] T [távoktatás] 2020-08-01 9999-12-31
37244 45 [ZMNE : Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2011-12-31
8322 45 [ZMNE : Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2011-12-31
26759 45 [ZMNE : Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2011-12-31
24460 46 [MILTON : Milton Friedman Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
8368 46 [MILTON : Milton Friedman Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
23731 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
8546 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
8624 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
8708 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2013-04-30
26950 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 8 [angol] N [nappali] 2013-08-01 2016-06-30
24576 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 2016-06-30
30477 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2014-11-10 9999-12-31
30018 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2014-11-10 9999-12-31
30151 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2015-01-01 9999-12-31
23742 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 9999-12-31
23756 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] L [levelező] 2007-01-01 2024-01-31
23773 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 9999-12-31
8731 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 9999-12-31
8768 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] N [nappali] 2007-01-01 2024-01-31
8811 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 9999-12-31
37046 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2020-03-27 9999-12-31
34111 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2016-10-15 9999-12-31
31205 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2015-12-16 9999-12-31
705 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20104 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2010-08-01 9999-12-31
35669 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] L [levelező] 2018-02-01 9999-12-31
37818 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2020-07-21 9999-12-31
35654 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2018-02-01 9999-12-31
29920 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2014-10-15 9999-12-31
35960 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2018-09-05 9999-12-31
22340 771 [WSUF : Wekerle Sándor Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2012-08-01 9999-12-31
9151 771 [WSUF : Wekerle Sándor Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
23836 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 9999-12-31
40635 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1514 [Tata] 1 [magyar] L [levelező] 2022-08-01 9999-12-31
9920 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 9999-12-31
24192 777 [SOE : Soproni Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2013-08-01 9999-12-31
30678 841 [NKE : Nemzeti Közszolgálati Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2012-01-01 2023-06-30
25909 841 [NKE : Nemzeti Közszolgálati Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2012-01-01 2023-06-30
20106 841 [NKE : Nemzeti Közszolgálati Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2012-01-01 2023-06-30
10571 841 [NKE : Nemzeti Közszolgálati Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-01-01 2023-06-30
22524 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
36497 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2019-08-01 9999-12-31
36510 9 [DE : Debreceni Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
1522 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
36448 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2019-08-01 9999-12-31
36478 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 8 [angol] N [nappali] 2019-08-01 9999-12-31
36521 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] T [távoktatás] 2019-08-01 9999-12-31
36516 9 [DE : Debreceni Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 2016-06-30
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
82 pénzügy és számvitel B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 7 [gazdaságtudományok] 7 82 [BSZKPSZ : pénzügy és számvitel] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
82 [pénzügy és számvitel] 82 [BSZKPSZ : pénzügy és számvitel] 2005-12-30 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
5896 82 [BSZKPSZ : pénzügy és számvitel] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11979 82 [BSZKPSZ : pénzügy és számvitel] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25397 82 [BSZKPSZ : pénzügy és számvitel] 244 [közgazdasági] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
21754 82 [BSZKPSZ : pénzügy és számvitel] 270 [üzleti] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
29039 82 [BSZKPSZ : pénzügy és számvitel] 363 [Pénzügy, bank és biztosítás] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
37020 82 [BSZKPSZ : pénzügy és számvitel] 503 [Pénzügy, bank és biztosítás] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
41473 82 [BSZKPSZ : pénzügy és számvitel] 653 [gazdaságtudományok képzési terület szakjai (kivéve: alkalmazott közgazdaságtan, közgazdálkodás és közpolitika, közgazdasági elemző, sportközgazdász szakok)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
82 82 [BSZKPSZ : pénzügy és számvitel] 67 [üzleti] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-12-30 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
46127 82 [BSZKPSZ : pénzügy és számvitel] 674 [gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
47401 82 [BSZKPSZ : pénzügy és számvitel] 677 [gyakorlatigényes szak] GYISZ [gyakorlatigényes szakok] 2012-09-01 9999-12-31 2022-03-16 15:00:39
35996 82 [BSZKPSZ : pénzügy és számvitel] 7 [gazdaságtudományok] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!