Képzéselem Kód
|
Név
|
Elemtípus Kód
|
Minimum Kredit
|
Maximum Kredit
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
BSPCANV | angol nyelv az óvodában | SPC [specializáció] | - | - | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
BSPCDOE | az óvoda-iskola átmenet segítése | SPC [specializáció] | 32 | 40 | 2016-05-11 | 9999-12-31 |
BSPCFXO | komplex motorikus fejlesztés | SPC [specializáció] | 32 | 40 | 2016-05-11 | 9999-12-31 |
BSPCGEM | gyermek, természet, egészség | SPC [specializáció] | - | - | 2021-12-16 | 9999-12-31 |
BSPCGGG | gyermek- és gyógytestnevelés | SPC [specializáció] | - | - | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
BSPCGVR | kisgyermekkori nevelés | SPC [specializáció] | 32 | 40 | 2016-05-11 | 9999-12-31 |
BSPCHEL | hitéletre nevelés az óvodában | SPC [specializáció] | - | - | 2020-08-01 | 9999-12-31 |
BSPCIOP | integráló pedagógia | SPC [specializáció] | - | - | 2021-12-16 | 9999-12-31 |
BSPCKKZ | képzőművészeti és kézműves | SPC [specializáció] | - | - | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
BSPCKXU | komplex művészeti nevelés | SPC [specializáció] | - | - | 2021-12-16 | 9999-12-31 |
BSPCKZE | keresztyén nevelés | SPC [specializáció] | - | - | 2021-12-16 | 9999-12-31 |
BSPCMGF | mozgásfejlesztés | SPC [specializáció] | - | - | 2021-12-16 | 9999-12-31 |
BSPCNLG | angol-magyar kétnyelvi | SPC [specializáció] | 32 | 40 | 2016-05-11 | 9999-12-31 |
BSPCNOR | népi kultúra és mozgáskultúra az óvodában | SPC [specializáció] | - | - | 2023-07-13 | 9999-12-31 |
BSPCNYV | német nyelv az óvodában | SPC [specializáció] | - | - | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
BSPCONB | sokszínűség és befogadás az óvodában | SPC [specializáció] | 32 | 40 | 2016-05-11 | 9999-12-31 |
BSPCSVZ | spanyol nyelv az óvodában | SPC [specializáció] | - | - | 2022-05-11 | 9999-12-31 |
BSPCVOT | fenntarthatóságra nevelés | SPC [specializáció] | 32 | 40 | 2016-05-11 | 9999-12-31 |
BSPCVVA | idegen nyelv az óvodában | SPC [specializáció] | 32 | 40 | 2017-08-01 | 9999-12-31 |
BSZICIO | nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma) | SZI [szakirány] | 32 | 54 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
BSZIHOO | nemzetiségi óvodapedagógus (horvát) | SZI [szakirány] | 32 | 54 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
BSZINEO | nemzetiségi óvodapedagógus (német) | SZI [szakirány] | 32 | 54 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
BSZINGA | nemzetiségi óvodapedagógus (szerb) | SZI [szakirány] | 32 | 54 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
BSZIROO | nemzetiségi óvodapedagógus (román) | SZI [szakirány] | 32 | 54 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
BSZISAO | nemzetiségi óvodapedagógus (szlovák) | SZI [szakirány] | 32 | 54 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
BSZISEO | nemzetiségi óvodapedagógus (szlovén) | SZI [szakirány] | 32 | 54 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
BSZKOVO | óvodapedagógus | SZK [szak] | 180 | 180 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
Végzettség ID
|
Kód
|
Név
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
253 | BNEOVCI | nemzetiségi (cigány-roma) óvodapedagógus | 2005-12-30 | 2010-07-31 |
253 | BNEOVCI | nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma) | 2010-08-01 | 9999-12-31 |
254 | BNEOVHO | nemzetiségi óvodapedagógus (horvát) | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
255 | BNEOVNE | nemzetiségi (német) óvodapedagógus | 2005-12-30 | 2010-07-31 |
255 | BNEOVNE | nemzetiségi óvodapedagógus (német) | 2010-08-01 | 9999-12-31 |
256 | BNEOVRO | nemzetiségi óvodapedagógus (román) | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
257 | BNEOVSR | nemzetiségi óvodapedagógus (szerb) | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
258 | BNEOVSL | nemzetiségi óvodapedagógus (szlovák) | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
259 | BNEOVSV | nemzetiségi óvodapedagógus (szlovén) | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
260 | BOVODAP | óvodapedagógus | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
KKKID
|
KKK szöveg
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
9 | ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak... | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
MeghirdethetőKépzés ID
|
Név
|
Képzés Szint Kód
|
Képzéscsoport ID
|
Képzési Idő
|
Fő Képzésielem ID
|
Meghirdethetőség Kezdete
|
Meghirdethetőség vége
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | óvodapedagógus | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 10 [pedagógusképzés] | 6 | 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] | 2006-08-01 | 9999-12-31 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
148 | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (horvát)] | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 10 [pedagógusképzés] | 6 | 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] | 2006-08-01 | 9999-12-31 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
149 | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 10 [pedagógusképzés] | 6 | 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] | 2006-08-01 | 9999-12-31 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
150 | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma)] | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 10 [pedagógusképzés] | 6 | 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] | 2006-08-01 | 9999-12-31 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
151 | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (szerb)] | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 10 [pedagógusképzés] | 6 | 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] | 2006-08-01 | 9999-12-31 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
152 | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (szlovák)] | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 10 [pedagógusképzés] | 6 | 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] | 2006-08-01 | 9999-12-31 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
153 | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (szlovén)] | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 10 [pedagógusképzés] | 6 | 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] | 2006-08-01 | 9999-12-31 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
154 | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (román)] | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 10 [pedagógusképzés] | 6 | 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] | 2006-08-01 | 9999-12-31 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
DoktoriIskolaID
|
SzervezetID
|
LétesítésÉv
|
SzervezetID
|
Név
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat! |