BSZKOVO - óvodapedagógus

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BSPCANV angol nyelv az óvodában SPC [specializáció] - - 2005-12-30 9999-12-31
BSPCDOE az óvoda-iskola átmenet segítése SPC [specializáció] 32 40 2016-05-11 9999-12-31
BSPCFXO komplex motorikus fejlesztés SPC [specializáció] 32 40 2016-05-11 9999-12-31
BSPCGEM gyermek, természet, egészség SPC [specializáció] - - 2021-12-16 9999-12-31
BSPCGGG gyermek- és gyógytestnevelés SPC [specializáció] - - 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGVR kisgyermekkori nevelés SPC [specializáció] 32 40 2016-05-11 9999-12-31
BSPCHEL hitéletre nevelés az óvodában SPC [specializáció] - - 2020-08-01 9999-12-31
BSPCIOP integráló pedagógia SPC [specializáció] - - 2021-12-16 9999-12-31
BSPCKKZ képzőművészeti és kézműves SPC [specializáció] - - 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKXU komplex művészeti nevelés SPC [specializáció] - - 2021-12-16 9999-12-31
BSPCKZE keresztyén nevelés SPC [specializáció] - - 2021-12-16 9999-12-31
BSPCMGF mozgásfejlesztés SPC [specializáció] - - 2021-12-16 9999-12-31
BSPCNLG angol-magyar kétnyelvi SPC [specializáció] 32 40 2016-05-11 9999-12-31
BSPCNOR népi kultúra és mozgáskultúra az óvodában SPC [specializáció] - - 2023-07-13 9999-12-31
BSPCNYV német nyelv az óvodában SPC [specializáció] - - 2005-12-30 9999-12-31
BSPCONB sokszínűség és befogadás az óvodában SPC [specializáció] 32 40 2016-05-11 9999-12-31
BSPCSVZ spanyol nyelv az óvodában SPC [specializáció] - - 2022-05-11 9999-12-31
BSPCVOT fenntarthatóságra nevelés SPC [specializáció] 32 40 2016-05-11 9999-12-31
BSPCVVA idegen nyelv az óvodában SPC [specializáció] 32 40 2017-08-01 9999-12-31
BSZICIO nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma) SZI [szakirány] 32 54 2005-12-30 9999-12-31
BSZIHOO nemzetiségi óvodapedagógus (horvát) SZI [szakirány] 32 54 2005-12-30 9999-12-31
BSZINEO nemzetiségi óvodapedagógus (német) SZI [szakirány] 32 54 2005-12-30 9999-12-31
BSZINGA nemzetiségi óvodapedagógus (szerb) SZI [szakirány] 32 54 2005-12-30 9999-12-31
BSZIROO nemzetiségi óvodapedagógus (román) SZI [szakirány] 32 54 2005-12-30 9999-12-31
BSZISAO nemzetiségi óvodapedagógus (szlovák) SZI [szakirány] 32 54 2005-12-30 9999-12-31
BSZISEO nemzetiségi óvodapedagógus (szlovén) SZI [szakirány] 32 54 2005-12-30 9999-12-31
BSZKOVO óvodapedagógus SZK [szak] 180 180 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
253 BNEOVCI nemzetiségi (cigány-roma) óvodapedagógus 2005-12-30 2010-07-31
253 BNEOVCI nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma) 2010-08-01 9999-12-31
254 BNEOVHO nemzetiségi óvodapedagógus (horvát) 2005-12-30 9999-12-31
255 BNEOVNE nemzetiségi (német) óvodapedagógus 2005-12-30 2010-07-31
255 BNEOVNE nemzetiségi óvodapedagógus (német) 2010-08-01 9999-12-31
256 BNEOVRO nemzetiségi óvodapedagógus (román) 2005-12-30 9999-12-31
257 BNEOVSR nemzetiségi óvodapedagógus (szerb) 2005-12-30 9999-12-31
258 BNEOVSL nemzetiségi óvodapedagógus (szlovák) 2005-12-30 9999-12-31
259 BNEOVSV nemzetiségi óvodapedagógus (szlovén) 2005-12-30 9999-12-31
260 BOVODAP óvodapedagógus 2005-12-30 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
9 ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak... 2005-12-30 9999-12-31
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
25391 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
2153 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
24871 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] E [esti] 2006-08-01 9999-12-31
41338 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2024-01-11 9999-12-31
22606 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
37787 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] L [levelező] 2020-07-07 9999-12-31
41337 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2024-01-11 9999-12-31
2277 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
35878 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2018-08-01 9999-12-31
29815 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2013-10-21 2016-06-30
27322 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2013-07-01 2016-06-30
28566 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-21 2016-06-30
27319 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2013-07-01 2016-06-30
32917 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2021-07-31
32916 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2021-07-31
32919 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
33471 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
33477 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
32918 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
33566 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
33572 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
35773 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1430 [Jászberény] 8 [angol] N [nappali] 2018-06-21 9999-12-31
32096 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2020-07-30
32025 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-30
38069 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
39412 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2021-01-07 9999-12-31
38006 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
39411 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2021-01-07 9999-12-31
22761 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2020-07-31
27403 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2015-08-31
3067 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2020-07-31
28644 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1907 [Siófok] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-29 2016-01-31
39507 1628 [THE : Tokaj-Hegyalja Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2021-08-01 9999-12-31
39506 1628 [THE : Tokaj-Hegyalja Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2021-08-01 9999-12-31
37828 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2020-07-31 9999-12-31
25477 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 1728 [Nagykőrös] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
25476 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-08-01 9999-12-31
37822 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2020-07-31 9999-12-31
3175 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 1728 [Nagykőrös] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
3198 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-08-01 9999-12-31
22804 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
3303 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
22370 2 [AVKF : Apor Vilmos Katolikus Főiskola] 1742 [Vác] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
31938 2 [AVKF : Apor Vilmos Katolikus Főiskola] 9999 [Budapest] 119 [német] L [levelező] 2016-06-02 9999-12-31
31937 2 [AVKF : Apor Vilmos Katolikus Főiskola] 9999 [Budapest] 8 [angol] L [levelező] 2016-06-02 9999-12-31
52 2 [AVKF : Apor Vilmos Katolikus Főiskola] 1742 [Vác] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
135 2 [AVKF : Apor Vilmos Katolikus Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2012-06-30
39468 2 [AVKF : Apor Vilmos Katolikus Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2020-12-15 9999-12-31
31940 2 [AVKF : Apor Vilmos Katolikus Főiskola] 9999 [Budapest] 119 [német] N [nappali] 2016-06-02 9999-12-31
31939 2 [AVKF : Apor Vilmos Katolikus Főiskola] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2016-06-02 9999-12-31
25507 25 [ME : Miskolci Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2013-06-30
4359 25 [ME : Miskolci Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2013-06-30
34547 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2017-01-10 9999-12-31
34546 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2017-01-10 9999-12-31
37514 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
37440 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
23024 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 1508 [Esztergom] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 9999-12-31
30502 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-10-30 9999-12-31
4886 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 1508 [Esztergom] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 9999-12-31
28692 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-30 9999-12-31
23075 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
25626 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
36276 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 8 [angol] L [levelező] 2019-06-07 9999-12-31
5250 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
5660 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
36275 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 8 [angol] N [nappali] 2019-06-07 9999-12-31
23317 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
6138 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
23486 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 2016-06-30
30573 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2014-10-22 2016-06-30
23467 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2014-07-31
23555 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 2014-07-31
6969 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-06-30
29976 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2014-10-22 2016-06-30
6849 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2014-07-31
7248 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2014-07-31
37193 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2008-12-31
7798 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2008-12-31
39903 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] L [levelező] 2021-10-20 9999-12-31
39902 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2021-10-20 9999-12-31
29444 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2014-08-01 9999-12-31
29458 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 9999-12-31
29394 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2014-08-01 9999-12-31
29438 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 9999-12-31
23835 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 9999-12-31
30239 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 119 [német] L [levelező] 2014-01-31 9999-12-31
9919 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 9999-12-31
29117 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 119 [német] N [nappali] 2014-01-31 9999-12-31
41813 841 [NKE : Nemzeti Közszolgálati Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2024-10-22 9999-12-31
22553 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1231 [Hajdúböszörmény] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
1948 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1231 [Hajdúböszörmény] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
40453 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1231 [Hajdúböszörmény] 8 [angol] N [nappali] 2022-07-14 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
80 óvodapedagógus B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 10 [pedagógusképzés] 6 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
148 óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (horvát)] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 10 [pedagógusképzés] 6 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
149 óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 10 [pedagógusképzés] 6 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
150 óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma)] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 10 [pedagógusképzés] 6 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
151 óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (szerb)] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 10 [pedagógusképzés] 6 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
152 óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (szlovák)] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 10 [pedagógusképzés] 6 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
153 óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (szlovén)] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 10 [pedagógusképzés] 6 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
154 óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (román)] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 10 [pedagógusképzés] 6 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
25608 232 [BSZIHOO : nemzetiségi óvodapedagógus (horvát)] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25641 232 [BSZIHOO : nemzetiségi óvodapedagógus (horvát)] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25609 233 [BSZINEO : nemzetiségi óvodapedagógus (német)] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25642 233 [BSZINEO : nemzetiségi óvodapedagógus (német)] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25607 234 [BSZICIO : nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma)] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25640 234 [BSZICIO : nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma)] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25610 235 [BSZINGA : nemzetiségi óvodapedagógus (szerb)] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25643 235 [BSZINGA : nemzetiségi óvodapedagógus (szerb)] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25612 236 [BSZISAO : nemzetiségi óvodapedagógus (szlovák)] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25645 236 [BSZISAO : nemzetiségi óvodapedagógus (szlovák)] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25613 237 [BSZISEO : nemzetiségi óvodapedagógus (szlovén)] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25646 237 [BSZISEO : nemzetiségi óvodapedagógus (szlovén)] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25611 238 [BSZIROO : nemzetiségi óvodapedagógus (román)] 249 [nemzetiségi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
25644 238 [BSZIROO : nemzetiségi óvodapedagógus (román)] 268 [pszichológia szak] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
36009 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 10 [pedagógusképzés] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
5894 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11977 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25392 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 254 [tanító, óvó] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
21749 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 278 [óvodapedagógus, tanító] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
29037 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 341 [Óvodapedagógusok képzése] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
37018 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 446 [Óvodapedagógusok képzése] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
41367 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 663 [pedagógusképzés képzési terület szakjai (kivéve: gyógypedagógia, konduktor szakok)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
46125 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 673 [kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
47399 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 677 [gyakorlatigényes szak] GYISZ [gyakorlatigényes szakok] 2012-09-01 9999-12-31 2022-03-16 15:00:39
111 80 [BSZKOVO : óvodapedagógus] 78 [óvodapedagógus, tanító] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-12-30 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!