BSZKNET - nemzetközi tanulmányok

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BSPCARA interdiszciplináris informatika SPC [specializáció] 30 35 2016-09-30 9999-12-31
BSPCDCI diplomácia és interkulturális kommunikáció SPC [specializáció] - - 2023-05-25 9999-12-31
BSPCEFF európai uniós források felhasználása SPC [specializáció] 0 0 2013-08-01 9999-12-31
BSPCEGC európai és globális diplomácia SPC [specializáció] 0 0 2013-08-01 9999-12-31
BSPCEIN európai integráció SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCELY esélyegyenlőségi SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEPO Európa politikák SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCETA Európa tanulmányok SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCETU európai tanulmányok SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEUC európai integrációs SPC [specializáció] 26 26 2012-08-01 9999-12-31
BSPCEUN Európai Unió SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEZT nemzetközi fejlesztési együttműködés SPC [specializáció] 30 30 2016-08-01 9999-12-31
BSPCGCT globális civil társadalom SPC [specializáció] - - 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGRK globális marketing SPC [specializáció] - - 2023-05-25 9999-12-31
BSPCICP gazdaságdiplomácia SPC [specializáció] 5 50 2016-10-05 9999-12-31
BSPCIHI ipari hírszerzés - gazdasági biztonság SPC [specializáció] 0 0 2013-08-01 9999-12-31
BSPCIMZ nemzetközi közpolitika SPC [specializáció] 30 35 2016-09-30 9999-12-31
BSPCJEE jelenkori Európa-elméleti kérdések SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCJEG jelenkori Európa-gyakorlat SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKBI kül- és biztonságpolitika SPC [specializáció] - - 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKDI kultúrdiplomácia SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKKA külkapcsolatok SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKKK kultúrdiplomácia és kulturális kapcsolatok SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCLCA diplomácia és nemzetközi kommunikáció SPC [specializáció] 30 30 2016-08-01 9999-12-31
BSPCLII nemzetközi logisztikai és szállítmányozási menedzsment SPC [specializáció] 30 35 2016-09-30 9999-12-31
BSPCNBI nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCNGC nemzetközi gazdasági kapcsolatok SPC [specializáció] - - 2005-12-30 9999-12-31
BSPCNKA nemzetközi kapcsolatok SPC [specializáció] 26 26 2012-08-01 9999-12-31
BSPCNLO nemzetközi logisztika SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCNVK nemzetközi vállalkozási menedzsment SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCOLO migráció - globalizáció - biztonság SPC [specializáció] 25 25 2015-11-05 9999-12-31
BSPCPIK geopolitika SPC [specializáció] 40 40 2016-04-11 9999-12-31
BSPCRED fenntartható és befogadó társadalomfejlesztés SPC [specializáció] 30 35 2016-09-30 9999-12-31
BSPCROP Európa-tanulmányok SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCROZ regionális közpolitikai SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCRPK Európa tanulmányok (Regionális politika, Kultúrdiplomácia) SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCZKA külgazdasági menedzsment SPC [specializáció] 30 35 2016-09-30 9999-12-31
BSPCZOA zöldgazdaság SPC [specializáció] - - 2020-08-01 9999-12-31
BSZKNET nemzetközi tanulmányok SZK [szak] 180 180 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
243 BNKSRTO nemzetközi kapcsolatok szakértő 2005-12-30 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
25289 1 [ÁVF : Általános Vállalkozási Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2014-12-31
10 1 [ÁVF : Általános Vállalkozási Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2014-12-31
25390 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 2021-06-30
2152 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2021-06-30
20098 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 119 [német] N [nappali] 2010-08-01 2021-06-30
20097 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 8 [angol] N [nappali] 2010-08-01 2021-06-30
34601 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2017-02-01 9999-12-31
2274 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 9999-12-31
35221 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2017-07-31 9999-12-31
22686 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
2818 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
32915 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
32914 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
38068 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38004 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38129 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 8 [angol] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
22760 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 2020-07-31
3065 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2020-07-31
29311 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 8 [angol] N [nappali] 2014-05-22 2020-07-31
29205 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2013-04-12 9999-12-31
26259 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-04-12 9999-12-31
33931 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 1 [magyar] L [levelező] 2016-09-19 9999-12-31
22836 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
33743 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] L [levelező] 2016-08-01 9999-12-31
33930 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 1 [magyar] N [nappali] 2016-09-19 9999-12-31
3470 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
3753 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
31345 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 8 [angol] N [nappali] 2016-03-11 9999-12-31
31356 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 8 [angol] N [nappali] 2016-03-11 9999-12-31
31344 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2016-03-11 9999-12-31
33932 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 1 [magyar] T [távoktatás] 2016-09-19 9999-12-31
24571 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 9999-12-31
24870 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 9999-12-31
41610 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 8 [angol] T [távoktatás] 2024-07-16 9999-12-31
32168 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] T [távoktatás] 2016-06-20 9999-12-31
36617 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] L [levelező] 2019-09-16 9999-12-31
36616 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2019-09-16 9999-12-31
30113 28 [IBS : IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
30114 28 [IBS : IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20099 28 [IBS : IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
22967 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2023-10-31
4546 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2023-10-31
39510 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 8 [angol] N [nappali] 2021-04-19 2023-10-31
217 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
4915 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 1764 [Piliscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2023-12-31
28690 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-30 9999-12-31
23073 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2012-08-01 9999-12-31
5246 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
30390 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 8 [angol] N [nappali] 2015-07-15 9999-12-31
23244 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
5917 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
27414 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 8 [angol] N [nappali] 2013-07-23 9999-12-31
41588 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 8 [angol] T [távoktatás] 2024-07-10 9999-12-31
23314 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
6135 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
22406 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2012-08-01 9999-12-31
450 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
33897 41 [PE : Pannon Egyetem] 2482 [Kőszeg] 1 [magyar] L [levelező] 2016-09-15 9999-12-31
23601 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
33899 41 [PE : Pannon Egyetem] 2482 [Kőszeg] 8 [angol] L [levelező] 2016-09-15 9999-12-31
33896 41 [PE : Pannon Egyetem] 2482 [Kőszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2016-09-15 9999-12-31
7954 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
33898 41 [PE : Pannon Egyetem] 2482 [Kőszeg] 8 [angol] N [nappali] 2016-09-15 9999-12-31
8321 45 [ZMNE : Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2011-12-31
24459 46 [MILTON : Milton Friedman Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
8367 46 [MILTON : Milton Friedman Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
31109 46 [MILTON : Milton Friedman Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2015-11-05 9999-12-31
25324 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2012-08-01 9999-12-31
612 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
20096 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
23741 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 9999-12-31
25705 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 2024-01-31
23772 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 9999-12-31
36294 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 8 [angol] L [levelező] 2019-06-21 9999-12-31
8730 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 9999-12-31
8767 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2024-01-31
8810 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 9999-12-31
29029 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 132 [orosz] N [nappali] 2013-12-11 9999-12-31
39088 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 172 [török] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
36293 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 1 [Kecskemét] 8 [angol] N [nappali] 2019-06-21 9999-12-31
20100 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2011-08-01 9999-12-31
24570 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
31203 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2015-12-16 9999-12-31
704 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
21348 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2013-08-01 9999-12-31
10214 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2017-01-31
41875 81 [ANNYE : Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem] 9999 [Budapest] 119 [német] N [nappali] 2024-11-22 9999-12-31
10570 841 [NKE : Nemzeti Közszolgálati Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-01-01 2023-06-30
40939 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2023-03-20 9999-12-31
36612 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2019-09-16 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
74 nemzetközi tanulmányok B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 3 [társadalomtudomány] 6 74 [BSZKNET : nemzetközi tanulmányok] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
74 [nemzetközi tanulmányok] 74 [BSZKNET : nemzetközi tanulmányok] 2005-12-30 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
5889 74 [BSZKNET : nemzetközi tanulmányok] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11972 74 [BSZKNET : nemzetközi tanulmányok] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25388 74 [BSZKNET : nemzetközi tanulmányok] 234 [bölcsész, társadalomtudományi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
21745 74 [BSZKNET : nemzetközi tanulmányok] 281 [társadalomtudomány] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
35674 74 [BSZKNET : nemzetközi tanulmányok] 3 [társadalomtudomány] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
29020 74 [BSZKNET : nemzetközi tanulmányok] 357 [Politikai és civil társadalmi tanulmányok] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
37013 74 [BSZKNET : nemzetközi tanulmányok] 484 [Politikai és civil társadalmi tanulmányok] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
55 74 [BSZKNET : nemzetközi tanulmányok] 59 [politikatudomány] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-12-30 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
41494 74 [BSZKNET : nemzetközi tanulmányok] 666 [társadalomtudomány képzési terület és társadalomtudományok tudományterület szakjai (kivéve: szociális munka, szociálpedagógia, szociálpolitika szakok)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
46121 74 [BSZKNET : nemzetközi tanulmányok] 673 [kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!