BSZKNEG - nemzetközi gazdálkodás

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BDUADUA duális modul DUA [duális modul] - - 2015-05-15 9999-12-31
BSPCAOA innovatív vállalkozás SPC [specializáció] 27 27 2016-07-04 9999-12-31
BSPCCSC SSC SPC [specializáció] 27 27 2015-07-03 9999-12-31
BSPCDSB globális kereskedelmi menedzsment SPC [specializáció] 30 30 2016-08-01 9999-12-31
BSPCEBE e-business menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEIT üzleti intelligencia és döntések SPC [specializáció] 20 35 2017-09-27 9999-12-31
BSPCENA Európai Unió SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCERO európai regionális gazdasági kapcsolatok SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEUG európai integrációs SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEUK európai üzleti kapcsolatok SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEVA európai vállalkozásfejlesztési SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGAK európai uniós gazdasági kapcsolatok SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGAV gazdaságvédelem SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGDI gazdaságdiplomácia SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGUT gazdasági-üzleti szakfordító és tolmács SPC [specializáció] 27 27 2014-05-09 9999-12-31
BSPCIH4 ipari hírszerzés - gazdasági biztonság SPC [specializáció] 27 27 2013-08-01 9999-12-31
BSPCIMA International Marketing SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCISN digitális ellátásilánc-menedzsment SPC [specializáció] 5 30 2019-08-01 9999-12-31
BSPCKEU kereskedelem az Európai Unióban SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKLG külgazdasági SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKLP reklám és PR SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKUG külgazdasági vállalkozás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKUV külgazdasági-vállalkozási SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCLO2 logisztika SPC [specializáció] 27 27 2013-07-15 9999-12-31
BSPCLTI nemzetközi szállítmányozás és logisztika SPC [specializáció] 1 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCLZI üzleti szakfordító SPC [specializáció] 21 21 2018-05-08 9999-12-31
BSPCMA2 marketing SPC [specializáció] 27 27 2013-08-01 9999-12-31
BSPCMTL nemzetközi szállodamenedzsment SPC [specializáció] 27 27 2015-11-05 9999-12-31
BSPCNAB International Business Management SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCNFE nemzetközi fejlesztési együttműködés SPC [specializáció] 27 27 2013-07-15 9999-12-31
BSPCNGK nemzetközi gazdasági kapcsolatok SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCNLI nemzetközi logisztika SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCNLK nemzetközi üzleti SPC [specializáció] 27 27 2015-08-01 9999-12-31
BSPCNOE nemzetközi üzletfejlesztés SPC [specializáció] - - 2020-08-01 2023-12-31
BSPCNOM nemzetközi kommunikáció SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCNOZ nemzetközi vállalkozások SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCNUK nemzetközi üzleti kommunikáció SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCOZO nemzetközi piacok SPC [specializáció] 27 27 2016-07-04 9999-12-31
BSPCPG4 postagazdálkodás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPTV projektvezetés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCREG régiógazdaságtan SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCRFE regionális fejlesztés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCRSP rendezvényszervező és promóciós menedzser SPC [specializáció] 27 27 2013-08-01 9999-12-31
BSPCSRT nemzetközi értékesítési SPC [specializáció] 18 18 2018-01-08 9999-12-31
BSPCSZG szállítmányozás-logisztika SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTSU Kelet-Ázsia üzleti tanulmányok SPC [specializáció] 10 30 2018-08-01 9999-12-31
BSPCTUN turizmus-menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCUIJ üzleti rendszerek fejlesztése SPC [specializáció] 27 27 2014-04-15 9999-12-31
BSPCVLG világgazdasági SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCZA2 üzleti szakfordító és tolmács (angol-német) SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCZUJ üzleti újságírás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSZKNEG nemzetközi gazdálkodás SZK [szak] 210 210 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
240 BKNGASN közgazdász nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon 2005-12-30 2013-06-19
240 BKNGASN közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon 2013-06-20 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
25288 1 [ÁVF : Általános Vállalkozási Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2012-08-01 2014-12-31
9 1 [ÁVF : Általános Vállalkozási Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2014-12-31
35563 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2018-01-01 9999-12-31
36134 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2019-01-30 9999-12-31
34187 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2016-10-14 9999-12-31
32499 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2019-07-31
34194 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2016-10-14 9999-12-31
32217 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2019-07-31
34186 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 8 [angol] N [nappali] 2016-10-14 9999-12-31
32451 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 8 [angol] N [nappali] 2016-07-01 2019-07-31
32553 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] T [távoktatás] 2016-07-01 2019-07-31
22875 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
4119 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
23966 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
23965 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
20205 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20204 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
30111 28 [IBS : IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2015-01-01 9999-12-31
30112 28 [IBS : IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2015-01-01 9999-12-31
37513 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
37439 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
20092 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 1764 [Piliscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
28689 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-30 9999-12-31
25876 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 11 [Kiskunfélegyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 2016-06-30
23572 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
23587 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
7378 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 11 [Kiskunfélegyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2016-06-30
7438 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
7661 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
20094 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
20093 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
26252 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 2016-06-30
24869 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 2016-06-30
22405 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
35386 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 119 [német] L [levelező] 2017-10-17 9999-12-31
35385 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 46 [francia] L [levelező] 2017-10-17 9999-12-31
35384 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] L [levelező] 2017-10-17 9999-12-31
449 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
35387 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 119 [német] N [nappali] 2017-10-17 9999-12-31
20089 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 46 [francia] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20088 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
7953 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
35419 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 8 [angol] N [nappali] 2017-10-20 9999-12-31
24458 46 [MILTON : Milton Friedman Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
8366 46 [MILTON : Milton Friedman Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
31100 46 [MILTON : Milton Friedman Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2015-11-05 9999-12-31
611 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20090 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2008-08-01 9999-12-31
23740 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 9999-12-31
23755 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
23771 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
8729 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 9999-12-31
8766 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
8809 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
36311 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 1 [Kecskemét] 8 [angol] N [nappali] 2019-06-25 9999-12-31
26586 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20095 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
702 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20087 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2007-08-01 9999-12-31
1089 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
35959 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2018-09-05 9999-12-31
22339 771 [WSUF : Wekerle Sándor Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2007-12-07 9999-12-31
9150 771 [WSUF : Wekerle Sándor Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2007-12-07 9999-12-31
23834 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 9999-12-31
9917 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 9999-12-31
24205 777 [SOE : Soproni Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2013-08-01 9999-12-31
20091 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 8 [angol] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
24569 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 9999-12-31
36496 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2019-08-01 9999-12-31
1515 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 9999-12-31
36447 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2019-08-01 9999-12-31
36477 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 8 [angol] N [nappali] 2019-08-01 9999-12-31
36542 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] T [távoktatás] 2019-08-01 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
72 nemzetközi gazdálkodás B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 7 [gazdaságtudományok] 7 72 [BSZKNEG : nemzetközi gazdálkodás] 2006-08-01 2019-12-31 2005-12-30 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
72 [nemzetközi gazdálkodás] 72 [BSZKNEG : nemzetközi gazdálkodás] 2005-12-30 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
5887 72 [BSZKNEG : nemzetközi gazdálkodás] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11970 72 [BSZKNEG : nemzetközi gazdálkodás] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25385 72 [BSZKNEG : nemzetközi gazdálkodás] 244 [közgazdasági] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
21742 72 [BSZKNEG : nemzetközi gazdálkodás] 270 [üzleti] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
29018 72 [BSZKNEG : nemzetközi gazdálkodás] 357 [Politikai és civil társadalmi tanulmányok] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
37011 72 [BSZKNEG : nemzetközi gazdálkodás] 484 [Politikai és civil társadalmi tanulmányok] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
41354 72 [BSZKNEG : nemzetközi gazdálkodás] 653 [gazdaságtudományok képzési terület szakjai (kivéve: alkalmazott közgazdaságtan, közgazdálkodás és közpolitika, közgazdasági elemző, sportközgazdász szakok)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
81 72 [BSZKNEG : nemzetközi gazdálkodás] 67 [üzleti] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-12-30 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
46120 72 [BSZKNEG : nemzetközi gazdálkodás] 674 [gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
47398 72 [BSZKNEG : nemzetközi gazdálkodás] 677 [gyakorlatigényes szak] GYISZ [gyakorlatigényes szakok] 2012-09-01 9999-12-31 2022-03-16 15:00:39
35594 72 [BSZKNEG : nemzetközi gazdálkodás] 7 [gazdaságtudományok] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!