BSZKMSZ - műszaki szakoktató

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BDUADUA duális modul DUA [duális modul] - - 2015-05-15 9999-12-31
BSPCAHO biztonságtechnika SPC [specializáció] 35 45 2016-09-22 9999-12-31
BSPCALB általános biztonságtechnikai SPC [specializáció] 40 60 2015-07-31 9999-12-31
BSPCAVL környezetvédelem - vízgazdálkodás SPC [specializáció] 35 45 2016-08-13 9999-12-31
BSPCEES építészet SPC [specializáció] 35 45 2016-08-13 9999-12-31
BSPCELE elektrotechnika-elektronika SPC [specializáció] 35 45 2016-08-13 9999-12-31
BSPCFRA faipar SPC [specializáció] 35 45 2016-08-13 9999-12-31
BSPCIOI informatika SPC [specializáció] 35 45 2016-08-13 9999-12-31
BSPCKLK közlekedés SPC [specializáció] 35 45 2016-08-13 9999-12-31
BSPCKRS környezet- és vízgazdálkodási SPC [specializáció] 40 60 2015-07-31 9999-12-31
BSPCKSN könnyű- és nyomdaipar SPC [specializáció] 35 45 2016-08-13 9999-12-31
BSPCKVV környezetvédelem-vízgazdálkodás SPC [specializáció] 35 45 2016-08-13 9999-12-31
BSPCKZS közszolgálat SPC [specializáció] 35 45 2016-08-13 9999-12-31
BSPCMDD nyomdaipar SPC [specializáció] 35 45 2016-08-13 9999-12-31
BSPCNIO informatika SPC [specializáció] 35 45 2016-09-22 9999-12-31
BSPCPSE gépészet SPC [specializáció] 35 45 2016-08-13 9999-12-31
BSPCRRU könnyű- és nyomdaipari SPC [specializáció] 35 45 2016-09-22 9999-12-31
BSPCVIP vegyipar SPC [specializáció] 35 45 2016-08-13 9999-12-31
BSZIBIT biztonságtechnikai SZI [szakirány] 40 60 2005-12-30 9999-12-31
BSZIELE elektronikai SZI [szakirány] 40 60 2005-12-30 9999-12-31
BSZIEPI építészeti SZI [szakirány] 40 60 2005-12-30 9999-12-31
BSZIFIP faipari SZI [szakirány] 40 60 2005-12-30 9999-12-31
BSZIGEP gépészeti SZI [szakirány] 40 60 2005-12-30 9999-12-31
BSZIIFO informatikai SZI [szakirány] 40 60 2005-12-30 9999-12-31
BSZIKON könnyűipari SZI [szakirány] 40 60 2005-12-30 9999-12-31
BSZIKOV környezetvédelmi-vízgazdálkodási SZI [szakirány] 40 60 2005-12-30 9999-12-31
BSZIKOZ közlekedési SZI [szakirány] 40 60 2005-12-30 9999-12-31
BSZINYO nyomdaipari SZI [szakirány] 40 60 2005-12-30 9999-12-31
BSZIVEG vegyipari SZI [szakirány] 40 60 2005-12-30 9999-12-31
BSZKMSZ műszaki szakoktató SZK [szak] 210 210 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
228 BMSBSON műszaki szakoktató biztonságtechnikai szakirányon 2005-12-30 9999-12-31
229 BKITOEL műszaki szakoktató elektronikai szakirányon 2005-12-30 9999-12-31
230 BKITOEP műszaki szakoktató építészeti szakirányon 2005-12-30 9999-12-31
231 BMSFSON műszaki szakoktató faipari szakirányon 2005-12-30 9999-12-31
232 BMSGSON műszaki szakoktató gépészeti szakirányon 2005-12-30 9999-12-31
233 BMSISON műszaki szakoktató informatikai szakirányon 2005-12-30 9999-12-31
234 BKITOKO műszaki szakoktató könnyűipari szakirányon 2005-12-30 9999-12-31
235 BMSKVSN műszaki szakoktató környezetvédelmi-vízgazdálkodási szakirányon 2005-12-30 9999-12-31
236 BKISZKO műszaki szakoktató közlekedési szakirányon 2005-12-30 9999-12-31
237 BMSNSON műszaki szakoktató nyomdaipari szakirányon 2005-12-30 9999-12-31
238 BMSVSON műszaki szakoktató vegyipari szakirányon 2005-12-30 9999-12-31
5145 BMSTATO műszaki szakoktató 2017-08-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
22590 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
2058 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
32124 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
32024 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
25445 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2007-08-01 2016-06-30
3302 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2007-08-01 2016-06-30
37512 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
37438 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
25636 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2007-08-01 2019-11-23
5245 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2007-08-01 2019-11-23
23242 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
5915 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
25694 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 9999-12-31
6134 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 9999-12-31
22467 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 9999-12-31
1088 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 9999-12-31
25542 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] L [levelező] 2012-08-01 2016-02-02
10338 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-02-02
23833 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 9999-12-31
9916 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2019-12-04
37122 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2009-12-31
1388 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2009-12-31
23927 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2010-01-01 9999-12-31
10474 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-01-01 9999-12-31
1514 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2019-12-04
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
70 műszaki szakoktató B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 8 [műszaki] 7 70 [BSZKMSZ : műszaki szakoktató] 2006-08-01 2021-06-30 2005-12-30 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
70 [műszaki szakoktató] 70 [BSZKMSZ : műszaki szakoktató] 2005-12-30 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
5885 70 [BSZKMSZ : műszaki szakoktató] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11968 70 [BSZKMSZ : műszaki szakoktató] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25382 70 [BSZKMSZ : műszaki szakoktató] 246 [műszaki] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
21739 70 [BSZKMSZ : műszaki szakoktató] 273 [műszaki] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
29014 70 [BSZKMSZ : műszaki szakoktató] 344 [Szakoktatóképzés] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
37009 70 [BSZKMSZ : műszaki szakoktató] 448 [Szakosodott oktatók (szaktanárok) képzése] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
41479 70 [BSZKMSZ : műszaki szakoktató] 658 [műszaki képzési terület és műszaki tudományok tudományterület szakjai] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
46119 70 [BSZKMSZ : műszaki szakoktató] 674 [gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
47397 70 [BSZKMSZ : műszaki szakoktató] 677 [gyakorlatigényes szak] GYISZ [gyakorlatigényes szakok] 2012-09-01 9999-12-31 2022-03-16 15:00:39
105 70 [BSZKMSZ : műszaki szakoktató] 75 [műszaki menedzser, műszaki szakoktató] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-12-30 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
35749 70 [BSZKMSZ : műszaki szakoktató] 8 [műszaki] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!