BSZKMME - műszaki menedzser

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BDUADUA duális modul DUA [duális modul] - - 2015-05-15 9999-12-31
BSPCAGE autógépész SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCAIN informatikai SPC [specializáció] 40 141 2018-07-04 9999-12-31
BSPCALL vállalati stratégia SPC [specializáció] 40 40 2016-09-22 9999-12-31
BSPCAOT autótechnika SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCBSM biztonságszervezői menedzsment SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCBSR bioipari menedzser SPC [specializáció] 40 141 2018-07-04 9999-12-31
BSPCCOL controlling SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEDS értékesítési menedzser SPC [specializáció] 40 40 2016-09-22 9999-12-31
BSPCENN járműmenedzser SPC [specializáció] 40 40 2017-05-18 9999-12-31
BSPCEPI építési SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEPP építőipari SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCERG energetikai SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCETD légiközlekedési menedzsment SPC [specializáció] 40 40 2017-06-29 9999-12-31
BSPCFAR gépüzemfenntartó (karbantartó) SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCFJE folyamat- és projektmenedzser SPC [specializáció] 40 40 2014-08-01 9999-12-31
BSPCFMM FM (létesítménygazdálkodási menedzser) SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCFSE folyamatmenedzsment SPC [specializáció] - - 2023-01-12 9999-12-31
BSPCGAG gazdasági SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGES gépészeti SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGGY gépgyártó SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGMF gyártási és minőségbiztosítási folyamatok SPC [specializáció] 40 40 2013-08-01 9999-12-31
BSPCGTL ipari logisztika SPC [specializáció] 40 40 2017-05-18 9999-12-31
BSPCGYF gyártási folyamatok SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCIAA ipari és építőipari SPC [specializáció] 40 40 2016-09-30 9999-12-31
BSPCIAM informatikai alkalmazásmenedzsment SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCIFT információtechnológiai SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCING marketing SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCINO idegen nyelvi kommunikáció SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCIRM informatika SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCJMK jármű műszaki és kereskedelmi SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKED környezetvédelmi SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKNC környezettechnika SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCLEK logisztikai és közlekedési SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCLIS logisztikai SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCLTG logisztika- és minőségmenedzsment SPC [specializáció] - - 2023-01-12 9999-12-31
BSPCMAC információtechnológia SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMIR minőségirányítási SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMOG mérnök logisztikus SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMZL mérnök-üzletkötő SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCNOB minőségbiztosítás SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCOGZ logisztika SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCOSE minőségirányítás SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCOZL közlekedési SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPAR ipari SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPJD projektmenedzser SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPMZ ipari folyamattervezés SPC [specializáció] 40 40 2017-06-29 9999-12-31
BSPCPRZ projekt menedzser SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSGO szakképzés-pedagógia SPC [specializáció] - - 2020-09-22 9999-12-31
BSPCSGZ anyagmozgatás és logisztika SPC [specializáció] 40 40 2017-06-29 9999-12-31
BSPCTIR termelésirányítási SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTKM projektmenedzsment SPC [specializáció] 40 40 2017-05-18 9999-12-31
BSPCTMA szolgáltatásmenedzsment SPC [specializáció] 40 40 2008-08-01 9999-12-31
BSPCTMM technológia és minőségmenedzsment SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCUST üzemszervezési és termelésfejlesztési SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVAR vegyipari SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVAT vállalatirányítás SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVAZ vállalkozásmenedzsment SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVLS vállalati gazdaságtan SPC [specializáció] 40 141 2018-07-04 9999-12-31
BSPCZEE minőségmenedzselési SPC [specializáció] 40 40 2016-09-22 9999-12-31
BSPCZNF szervező és informatika SPC [specializáció] 40 40 2005-12-30 9999-12-31
BSPCZNT minőségmenedzsment SPC [specializáció] 40 40 2019-09-06 9999-12-31
BSPCZVS e-vállalkozások szervezése SPC [specializáció] 40 40 2016-09-22 9999-12-31
BSPCZZT zöld logisztika SPC [specializáció] - - 2023-05-12 9999-12-31
BSZKMME műszaki menedzser SZK [szak] 210 210 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
227 BGAZDME gazdálkodási mérnök 2005-12-30 2009-10-16
227 BGAZDME műszaki menedzser 2009-10-17 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
22589 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
2057 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20086 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 8 [angol] N [nappali] 2008-08-01 9999-12-31
35430 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] E [esti] 2017-10-26 9999-12-31
34704 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2017-02-01 9999-12-31
35429 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2017-10-26 9999-12-31
34600 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2017-02-01 9999-12-31
35426 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2017-10-26 9999-12-31
24443 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2023-06-30
2981 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
41586 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2024-07-09 9999-12-31
24436 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 9999-12-31
41754 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2024-09-13 9999-12-31
41753 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2024-09-13 9999-12-31
32095 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
32498 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
32588 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1438 [Mezőtúr] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
32023 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
32216 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
32314 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1438 [Mezőtúr] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
38661 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38903 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38483 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38902 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38602 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 8 [angol] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
22803 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
3301 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
4118 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
23964 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 9999-12-31
20203 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 9999-12-31
20202 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 9999-12-31
36643 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 8 [angol] N [nappali] 2019-10-14 9999-12-31
37334 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
215 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
5914 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
24867 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 9999-12-31
23313 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 9999-12-31
6133 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 9999-12-31
23502 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2020-07-31
23444 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2018-01-31
34830 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2017-01-17 2020-07-31
23554 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2020-07-31
7031 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2020-07-31
6785 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2018-01-31
34829 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2017-01-17 2020-07-31
7247 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2020-07-31
20085 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 2020-07-31
23571 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
27503 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1438 [Mezőtúr] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
7437 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
7559 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1438 [Mezőtúr] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
37204 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2008-12-31
7747 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2008-12-31
23600 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
7952 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
35668 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] L [levelező] 2018-02-01 9999-12-31
35653 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2018-02-01 9999-12-31
1087 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
36070 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2018-12-19 9999-12-31
23897 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2017-01-31
10212 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2017-01-31
29706 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2014-08-13 9999-12-31
37121 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2009-12-31
1350 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2009-12-31
1387 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2009-12-31
37141 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 2009-12-31
37137 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 2009-12-31
23926 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2010-01-01 9999-12-31
10432 807 [OE : Óbudai Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2010-01-01 9999-12-31
10473 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-01-01 9999-12-31
29963 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2014-10-28 9999-12-31
24868 807 [OE : Óbudai Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] T [távoktatás] 2010-01-01 9999-12-31
24568 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2010-01-01 9999-12-31
24866 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
41220 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2023-10-17 9999-12-31
1513 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
41219 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2023-10-17 9999-12-31
30345 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 8 [angol] N [nappali] 2015-05-22 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
69 műszaki menedzser B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 8 [műszaki] 7 69 [BSZKMME : műszaki menedzser] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
69 [műszaki menedzser] 69 [BSZKMME : műszaki menedzser] 2005-12-30 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
5884 69 [BSZKMME : műszaki menedzser] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11967 69 [BSZKMME : műszaki menedzser] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25378 69 [BSZKMME : műszaki menedzser] 246 [műszaki] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
21735 69 [BSZKMME : műszaki menedzser] 273 [műszaki] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
29004 69 [BSZKMME : műszaki menedzser] 365 [Menedzsment és igazgatás] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
37008 69 [BSZKMME : műszaki menedzser] 504 [Menedzsment és igazgatás] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
41447 69 [BSZKMME : műszaki menedzser] 658 [műszaki képzési terület és műszaki tudományok tudományterület szakjai] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
46118 69 [BSZKMME : műszaki menedzser] 674 [gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
47396 69 [BSZKMME : műszaki menedzser] 677 [gyakorlatigényes szak] GYISZ [gyakorlatigényes szakok] 2012-09-01 9999-12-31 2022-03-16 15:00:39
104 69 [BSZKMME : műszaki menedzser] 75 [műszaki menedzser, műszaki szakoktató] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-12-30 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
35592 69 [BSZKMME : műszaki menedzser] 8 [műszaki] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!