BSZKMEC - mechatronikai mérnöki

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BDUADUA duális modul DUA [duális modul] - - 2015-05-15 9999-12-31
BSPCABA karbantartás SPC [specializáció] 40 40 2019-09-06 9999-12-31
BSPCAII audiovizuális SPC [specializáció] - - 2021-11-03 9999-12-31
BSPCAKN kiberfizikai rendszerek SPC [specializáció] 40 45 2018-04-25 9999-12-31
BSPCAML automatizálási SPC [specializáció] 40 40 2014-08-22 9999-12-31
BSPCBMC biomechatronika SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCEMC épületmechatronikai SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCEZO ipari robotrendszerek SPC [specializáció] 40 40 2017-08-01 9999-12-31
BSPCFRM folyamatipari rendszerek mechatronikája SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCGMC gépészeti mechatronika SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCGMO gépészeti modellezés SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCGRM gyártási rendszerek mechatronikája SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCHMM mérés- és labortechnika SPC [specializáció] 40 40 2019-08-01 9999-12-31
BSPCILC ipari digitalizáció és robotika SPC [specializáció] - - 2022-08-07 9999-12-31
BSPCINT integrated engineering SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCITG intelligens irányítási rendszerek SPC [specializáció] - - 2023-07-12 9999-12-31
BSPCJUM járműrendszerek mechatronikája SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCKPX komplex rendszerek SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCKTZ okoseszközök tervezése SPC [specializáció] 40 45 2018-04-25 9999-12-31
BSPCKUR kommunikáció-technikai rendszerek mechatronikája SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCLTC lézertechnológia SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCMAK mechatronikai szerkezetek elemzése SPC [specializáció] - - 2022-07-18 9999-12-31
BSPCMBT mechatronikai berendezések tervezése SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCME2 mechatronikai tervezés SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCMRR mechatronikai technológiák SPC [specializáció] 40 40 2016-09-30 9999-12-31
BSPCNOT nanotechnika SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCOEL optika és labortechnika SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCOTM optomechatronika SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCRKE mechatronikai rendszerek SPC [specializáció] 40 40 2017-03-29 9999-12-31
BSPCRKT folyamatmérnöki SPC [specializáció] 40 40 2016-09-30 9999-12-31
BSPCROB robot rendszerek SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCSDP szakképzés-pedagógia SPC [specializáció] - - 2020-09-22 9999-12-31
BSPCTRE termelési rendszerek mechatronikája SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSZKMEC mechatronikai mérnöki SZK [szak] 210 210 2005-08-01 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
199 BMECMER mechatronikai mérnök 2005-08-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
38658 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
41719 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2024-09-08 9999-12-31
38479 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38598 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 8 [angol] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
4114 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2007-08-01 9999-12-31
23963 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 1 [magyar] L [levelező] 2012-08-01 9999-12-31
20200 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
36642 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 8 [angol] N [nappali] 2019-10-14 9999-12-31
23240 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 9999-12-31
5912 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 9999-12-31
39660 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] L [levelező] 2021-07-05 9999-12-31
34126 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2014-11-05 9999-12-31
29987 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2014-11-05 9999-12-31
23499 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 2020-07-31
7027 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 2020-07-31
20070 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 8 [angol] N [nappali] 2005-08-01 2020-07-31
31348 41 [PE : Pannon Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] L [levelező] 2015-11-04 9999-12-31
7949 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 9999-12-31
31096 41 [PE : Pannon Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2015-11-04 9999-12-31
1066 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-01-10
1085 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 9999-12-31
33883 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2016-09-15 9999-12-31
28439 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 2016-02-02
10337 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-02-02
33833 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2016-09-07 9999-12-31
30696 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2015-10-01 9999-12-31
37120 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 2009-12-31
1385 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 2009-12-31
26296 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2005-08-01 2009-12-31
23925 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2010-01-01 9999-12-31
10471 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-01-01 9999-12-31
20069 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2010-01-01 9999-12-31
1510 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 9999-12-31
26293 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 8 [angol] N [nappali] 2013-04-18 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
62 mechatronikai mérnöki B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 8 [műszaki] 7 62 [BSZKMEC : mechatronikai mérnöki] 2005-08-01 9999-12-31 2005-08-01 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
62 [mechatronikai mérnöki] 62 [BSZKMEC : mechatronikai mérnöki] 2005-08-01 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
5877 62 [BSZKMEC : mechatronikai mérnöki] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-08-01 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11960 62 [BSZKMEC : mechatronikai mérnöki] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25372 62 [BSZKMEC : mechatronikai mérnöki] 246 [műszaki] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
21729 62 [BSZKMEC : mechatronikai mérnöki] 273 [műszaki] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
28985 62 [BSZKMEC : mechatronikai mérnöki] 380 [Elektronika és automatizálás] I97 [ISCED1997] 2005-08-01 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
37001 62 [BSZKMEC : mechatronikai mérnöki] 560 [Elektronika és automatizálás] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
41481 62 [BSZKMEC : mechatronikai mérnöki] 658 [műszaki képzési terület és műszaki tudományok tudományterület szakjai] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
46111 62 [BSZKMEC : mechatronikai mérnöki] 673 [kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
47359 62 [BSZKMEC : mechatronikai mérnöki] 677 [gyakorlatigényes szak] GYISZ [gyakorlatigényes szakok] 2012-09-01 9999-12-31 2022-03-16 15:00:39
98 62 [BSZKMEC : mechatronikai mérnöki] 72 [gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-08-01 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
35632 62 [BSZKMEC : mechatronikai mérnöki] 8 [műszaki] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!