BSZKKRT - kertészmérnöki

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BDUADUA duális modul DUA [duális modul] - - 2015-05-15 9999-12-31
BSPCBOR szőlőtermesztő-borász SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCBVR biodiverzitás SPC [specializáció] - - 2021-08-01 9999-12-31
BSPCDNO díszkertész és növényalkalmazási SPC [specializáció] - - 2021-04-15 9999-12-31
BSPCDNT dísznövénytermesztés SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCDZE dísznövény- és zöldségtermesztési SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCFHE fenntartható zöldségtermesztési SPC [specializáció] - - 2021-04-15 9999-12-31
BSPCFZT faiskolai termesztés SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCGNT gyógynövénytermesztés SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCGSZ gyümölcs- és szőlőtermesztési SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCGYU gyümölcstermesztés SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCIS2 dísznövény-termesztési SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCISE kertészeti biotechnológia és növénynemesítés SPC [specializáció] 15 31 2016-08-01 9999-12-31
BSPCISZ dísznövénytermesztési SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCITS integrált gyümölcstermesztési SPC [specializáció] - - 2021-04-15 9999-12-31
BSPCKBT kertészeti biotechnológia SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCKDE ökológiai gazdálkodás és természetvédelem SPC [specializáció] 15 31 2016-08-01 9999-12-31
BSPCKG2 kertészeti gépüzemeltetési SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCKV3 kertészeti vállalkozás-fejlesztési SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCKV4 kertészeti vállalkozásfejlesztési SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCKZK precíziós kertészeti technológiák SPC [specializáció] 15 31 2016-08-01 9999-12-31
BSPCLER általános kertész SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCMDZ menedzsment SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCMOL gyümölcstermesztési SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCOGD ökológiai gazdálkodás SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCOLM zöldségtermesztési SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCRAS dísznövénytermesztés és faiskola SPC [specializáció] 15 31 2016-08-01 9999-12-31
BSPCSEE szőlészet SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCSIS szőlőtermesztés és borturizmus SPC [specializáció] - - 2021-04-15 9999-12-31
BSPCUSE gyógy- és fűszernövények SPC [specializáció] 15 30 2016-09-30 9999-12-31
BSPCYOD környezetgazdálkodás SPC [specializáció] 15 31 2016-08-01 9999-12-31
BSPCZGK környezetgazdálkodási SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCZIS zöldség-dísznövénytermesztő SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCZLR zöldipari és precíziós kertész SPC [specializáció] - - 2021-04-15 9999-12-31
BSPCZO2 zöldfelület-gazdálkodási SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSPCZOT zöldségtermesztés SPC [specializáció] 26 30 2005-08-01 9999-12-31
BSZKKRT kertészmérnöki SZK [szak] 210 210 2005-08-01 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
158 BKERTES kertészmérnök 2005-08-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
32901 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2020-07-31
32898 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32899 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32092 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
32135 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 10001 [Révkomárom] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
34183 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2016-10-17 9999-12-31
35319 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 8 [angol] L [levelező] 2017-08-28 9999-12-31
32020 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
32079 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 10001 [Révkomárom] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
32077 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 2 [Bácsalmás] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
35318 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 8 [angol] N [nappali] 2017-08-28 9999-12-31
38911 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 10001 [Révkomárom] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38804 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 10002 [Nyárádszereda] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38805 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 10003 [Beregszász] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38806 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 10004 [Zenta] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38207 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38656 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
37934 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38846 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38785 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 10002 [Nyárádszereda] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38786 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 10003 [Beregszász] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38787 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 10004 [Zenta] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38205 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38206 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38476 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
37911 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38597 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38844 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
22800 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 2016-06-30
26625 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 10001 [Révkomárom] 1 [magyar] L [levelező] 2007-08-01 2016-06-30
3298 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 2016-06-30
3375 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 10001 [Révkomárom] 1 [magyar] N [nappali] 2007-08-01 2016-06-30
3370 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 2 [Bácsalmás] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
35148 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 10001 [Révkomárom] 1 [magyar] L [levelező] 2017-06-15 2020-07-31
31039 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 10002 [Nyárádszereda] 1 [magyar] L [levelező] 2016-02-01 2020-07-31
31040 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 10003 [Beregszász] 1 [magyar] L [levelező] 2016-02-01 2020-07-31
31041 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 10004 [Zenta] 1 [magyar] L [levelező] 2016-02-01 2020-07-31
23496 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 2020-07-31
31293 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 2020-07-31
31008 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 10002 [Nyárádszereda] 1 [magyar] N [nappali] 2016-02-01 2020-07-31
31009 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 10003 [Beregszász] 1 [magyar] N [nappali] 2016-02-01 2020-07-31
31010 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 10004 [Zenta] 1 [magyar] N [nappali] 2016-02-01 2020-07-31
7021 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 2020-07-31
20061 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 2020-07-31
31108 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2016-02-01 2020-07-31
23674 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2020-07-31
8204 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2020-07-31
23727 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 2016-06-30
8542 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 2016-06-30
8620 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
8704 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2013-04-30
22463 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 10002 [Nyárádszereda] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-01-31
22464 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 10003 [Beregszász] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-01-31
22465 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 10004 [Zenta] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-01-31
22447 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 2016-01-31
1058 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 10002 [Nyárádszereda] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-01-31
1060 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 10003 [Beregszász] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-01-31
1062 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 10004 [Zenta] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-01-31
698 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 2016-01-31
31106 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2015-11-05 2016-01-31
24565 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 9999-12-31
1502 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
50 kertészmérnöki B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 1 [agrár] 7 50 [BSZKKRT : kertészmérnöki] 2005-08-01 9999-12-31 2005-08-01 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
50 [kertészmérnöki] 50 [BSZKKRT : kertészmérnöki] 2005-08-01 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
35816 50 [BSZKKRT : kertészmérnöki] 1 [agrár] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
5865 50 [BSZKKRT : kertészmérnöki] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-08-01 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11948 50 [BSZKKRT : kertészmérnöki] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25365 50 [BSZKKRT : kertészmérnöki] 232 [agrár] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
21722 50 [BSZKKRT : kertészmérnöki] 266 [agrár] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
28970 50 [BSZKKRT : kertészmérnöki] 390 [Kertészet] I97 [ISCED1997] 2005-08-01 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
32 50 [BSZKKRT : kertészmérnöki] 50 [élelmiszer- és kertészmérnöki] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-08-01 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
36989 50 [BSZKKRT : kertészmérnöki] 585 [Kertészet] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
41499 50 [BSZKKRT : kertészmérnöki] 649 [agrár képzési terület és agrártudományok tudományterület szakjai (kivéve: állatorvosi szak)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
46102 50 [BSZKKRT : kertészmérnöki] 674 [gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
47355 50 [BSZKKRT : kertészmérnöki] 677 [gyakorlatigényes szak] GYISZ [gyakorlatigényes szakok] 2012-09-01 9999-12-31 2022-03-16 15:00:39
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!