BSZKKOZ - közszolgálati

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BSPCAPM állami pénzügyi menedzser SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEKN európai közmenedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEKS európai közszolgálati szervező SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCHKO helyi kormányzás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKAZ közintézményi gazdálkodás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKEN közigazgatási menedzser SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKGA közgazdálkodási SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKGP közszolgálati programelemző SPC [specializáció] 23 23 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKML szakpolitika elemző SPC [specializáció] 23 23 2007-08-01 9999-12-31
BSPCKSS közszolgálati szakpolitikai szervező SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKZO közszolgálati kommunikáció SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCNES nemzetközi szervezetek SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCNON non-profit SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCNZS nonprofit menedzser SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCORM önkormányzati SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCOZM közszolgálati menedzser SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTEF területfejlesztési SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSZKKOZ közszolgálati SZK [szak] 180 180 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
181 BKKASON közgazdász közszolgálati alapképzési szakon 2005-12-30 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
25285 1 [ÁVF : Általános Vállalkozási Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] E [esti] 2006-08-01 2014-12-31
8 1 [ÁVF : Általános Vállalkozási Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2014-12-31
32897 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2020-07-31
32894 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32895 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
38204 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38202 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38203 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
30109 28 [IBS : IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] E [esti] 2015-01-01 9999-12-31
30110 28 [IBS : IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2015-01-01 9999-12-31
37437 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
30568 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 9999-12-31
4912 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 1764 [Piliscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2023-12-31
5045 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 9999-12-31
23239 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
5911 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
378 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2020-07-31
448 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
37850 41 [PE : Pannon Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
23729 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
8544 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
8622 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
8706 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2013-04-30
29043 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
610 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20068 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
701 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
9912 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 9999-12-31
24204 777 [SOE : Soproni Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2013-08-01 9999-12-31
9774 777 [SOE : Soproni Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 9999-12-31
1507 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
58 közszolgálati B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 7 [gazdaságtudományok] 6 58 [BSZKKOZ : közszolgálati] 2006-08-01 2017-06-30 2005-12-30 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
58 [közszolgálati] 58 [BSZKKOZ : közszolgálati] 2005-12-30 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
5873 58 [BSZKKOZ : közszolgálati] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11956 58 [BSZKKOZ : közszolgálati] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25363 58 [BSZKKOZ : közszolgálati] 244 [közgazdasági] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
21720 58 [BSZKKOZ : közszolgálati] 269 [közgazdasági] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
28981 58 [BSZKKOZ : közszolgálati] 358 [Közgazdaságtan] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
36997 58 [BSZKKOZ : közszolgálati] 483 [Közgazdaságtan] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
41443 58 [BSZKKOZ : közszolgálati] 653 [gazdaságtudományok képzési terület szakjai (kivéve: alkalmazott közgazdaságtan, közgazdálkodás és közpolitika, közgazdasági elemző, sportközgazdász szakok)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
77 58 [BSZKKOZ : közszolgálati] 66 [közgazdasági] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-12-30 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
35869 58 [BSZKKOZ : közszolgálati] 7 [gazdaságtudományok] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!