Képzéselem Kód
|
Név
|
Elemtípus Kód
|
Minimum Kredit
|
Maximum Kredit
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
BSPCIID | óvodai | SPC [specializáció] | 60 | 70 | 2016-09-29 | 9999-12-31 |
BSPCOKO | óvodapedagógus | SPC [specializáció] | 60 | 70 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
BSPCPRE | pedagógiai rehabilitáció | SPC [specializáció] | 60 | 70 | 2014-01-01 | 9999-12-31 |
BSPCSSK | iskolai | SPC [specializáció] | 60 | 70 | 2016-09-29 | 9999-12-31 |
BSPCTKO | tanító | SPC [specializáció] | 60 | 70 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
BSZKKON | konduktor | SZK [szak] | 240 | 240 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
KKKID
|
KKK szöveg
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
6 | KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak... | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
NyilvántartottSzak ID
|
IntézményID
|
Település ID
|
Nyelv ID
|
Munkarend Kód
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
29683 | 1375 [PAF : Pető András Főiskola] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2014-09-01 | 2017-07-31 |
34251 | 1375 [PAF : Pető András Főiskola] | 9999 [Budapest] | 8 [angol] | N [nappali] | 2016-10-24 | 2017-07-31 |
20198 | 27 [MPANNI : Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2006-08-01 | 2014-08-31 |
35948 | 34 [SE : Semmelweis Egyetem] | 10010 [Illyefalva] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2018-08-01 | 9999-12-31 |
41779 | 34 [SE : Semmelweis Egyetem] | 10015 [Szabadka] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2024-10-09 | 9999-12-31 |
35197 | 34 [SE : Semmelweis Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2017-08-01 | 9999-12-31 |
35204 | 34 [SE : Semmelweis Egyetem] | 9999 [Budapest] | 8 [angol] | N [nappali] | 2017-08-01 | 9999-12-31 |
MeghirdethetőKépzés ID
|
Név
|
Képzés Szint Kód
|
Képzéscsoport ID
|
Képzési Idő
|
Fő Képzésielem ID
|
Meghirdethetőség Kezdete
|
Meghirdethetőség vége
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | konduktor | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 10 [pedagógusképzés] | 8 | 52 [BSZKKON : konduktor] | 2006-08-01 | 9999-12-31 | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
MeghirdethetőKépzésID
|
MkpzKépzéselemID
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
52 [konduktor] | 52 [BSZKKON : konduktor] | 2005-12-30 | 9999-12-31 |
DoktoriIskolaID
|
SzervezetID
|
LétesítésÉv
|
SzervezetID
|
Név
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat! |