BSZKKOA - környezetgazdálkodási agrármérnöki

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BDUADUA duális modul DUA [duális modul] - - 2015-05-15 9999-12-31
BSPCAGA agrárkörnyezetgazda SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCAGV agrárkörnyezetvédelmi SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCAKG agrár-környezetgazdálkodás SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCAZD hulladékgazdálkodás SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCBIA biotechnológia SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCCHK környezettechnika SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEED természetvédelem SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEPU településüzemeltetési SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCESU településüzemeltető SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCET2 érzékeny természeti területek hasznosítása SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCETT érzékeny természeti területek SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEVE természetvédelmi SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCFTR földhasználat tervezés SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKKR környezettudatos kertészet SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKMZ környezetmenedzsment SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKRO környezeti erőforrás-gazdálkodás SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKTD környezet- és tájvédelem SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKTK környezettudatos kertész SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKTV környezetvédelmi SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMEG megújuló erőforrások SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCNMD növényvédelmi SPC [specializáció] 49 49 2014-10-10 9999-12-31
BSPCORT környezettudatos kertészeti SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCOTG ökológiai kertészeti gazdálkodó SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTFE térségfejlesztés SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTRF természetvédelmi és területfejlesztési SPC [specializáció] 30 30 2010-08-01 9999-12-31
BSPCTTU természetvédelmi-területfejlesztési SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTUG településgazda SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCULL hulladékgazdálkodási SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVAD erdő- és vadgazdálkodási SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVG2 vízgazdálkodási SPC [specializáció] 30 30 2005-12-30 9999-12-31
BSZKKOA környezetgazdálkodási agrármérnöki SZK [szak] 210 210 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
172 BKORNAG környezetgazdálkodási agrármérnök 2005-12-30 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
32887 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2020-07-31
32884 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32885 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32888 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 8 [angol] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32093 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
32021 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
38448 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 10004 [Zenta] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38200 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38408 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
37935 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38403 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38447 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 10004 [Zenta] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38198 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38199 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38385 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
37912 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38378 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38396 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38201 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 8 [angol] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
22801 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
3299 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
37522 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1050 [Mosonmagyaróvár] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
37456 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1050 [Mosonmagyaróvár] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
30897 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1050 [Mosonmagyaróvár] 1 [magyar] L [levelező] 2016-01-01 9999-12-31
30833 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1050 [Mosonmagyaróvár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-01-01 9999-12-31
31048 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 10004 [Zenta] 1 [magyar] L [levelező] 2016-02-01 2020-07-31
23498 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2020-07-31
23463 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2020-07-31
31029 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 10004 [Zenta] 1 [magyar] N [nappali] 2016-02-01 2020-07-31
7023 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2020-07-31
6842 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2020-07-31
7245 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2020-07-31
37229 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2008-12-31
7791 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2008-12-31
23675 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2020-07-31
8205 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2020-07-31
23728 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
8543 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
8621 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
8705 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2013-04-30
27222 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 8 [angol] N [nappali] 2013-06-18 2016-06-30
24054 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 10004 [Zenta] 1 [magyar] L [levelező] 2012-08-01 2016-01-31
21167 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 10004 [Zenta] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-01-31
700 6 [BCE : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2007-08-01 2016-01-31
23873 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1050 [Mosonmagyaróvár] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2015-12-31
10146 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1050 [Mosonmagyaróvár] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2015-12-31
1504 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
26292 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 8 [angol] N [nappali] 2013-04-23 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
54 környezetgazdálkodási agrármérnöki B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 1 [agrár] 7 54 [BSZKKOA : környezetgazdálkodási agrármérnöki] 2006-08-01 2017-06-30 2005-12-30 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
54 [környezetgazdálkodási agrármérnöki] 54 [BSZKKOA : környezetgazdálkodási agrármérnöki] 2005-12-30 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
35819 54 [BSZKKOA : környezetgazdálkodási agrármérnöki] 1 [agrár] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
5869 54 [BSZKKOA : környezetgazdálkodási agrármérnöki] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11952 54 [BSZKKOA : környezetgazdálkodási agrármérnöki] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25357 54 [BSZKKOA : környezetgazdálkodási agrármérnöki] 232 [agrár] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
21714 54 [BSZKKOA : környezetgazdálkodási agrármérnöki] 266 [agrár] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
28976 54 [BSZKKOA : környezetgazdálkodási agrármérnöki] 408 [Környezetvédelmi technológiák] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
34 54 [BSZKKOA : környezetgazdálkodási agrármérnöki] 51 [környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-12-30 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
36993 54 [BSZKKOA : környezetgazdálkodási agrármérnöki] 558 [Környezetvédelmi technológiák] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
41489 54 [BSZKKOA : környezetgazdálkodási agrármérnöki] 649 [agrár képzési terület és agrártudományok tudományterület szakjai (kivéve: állatorvosi szak)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!