Képzéselem Kód
|
Név
|
Elemtípus Kód
|
Minimum Kredit
|
Maximum Kredit
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
BSZIKAH | könnyűzenei ütőhangszerek | SZI [szakirány] | 180 | 180 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
BSZIKAZ | könnyűzenei szaxofon | SZI [szakirány] | 180 | 180 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
BSZIKEI | könnyűzenei trombita | SZI [szakirány] | 180 | 180 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
BSZIKNA | könnyűzenei harsona | SZI [szakirány] | 180 | 180 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
BSZIKNS | könnyűzenei billentyűs hangszerek | SZI [szakirány] | 180 | 180 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
BSZIKNU | könnyűzenei ének | SZI [szakirány] | 180 | 180 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
BSZIKNZ | könnyűzenei basszusgitár | SZI [szakirány] | 180 | 180 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
BSZIKZE | könnyűzenei gitár | SZI [szakirány] | 180 | 180 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
BSZKKKN | kortárs könnyűzene | SZK [szak] | 180 | 180 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
Végzettség ID
|
Kód
|
Név
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
5895 | BKNTESE | könnyűzenész (gitár) | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
5896 | BKZASSA | könnyűzenész (basszusgitár) | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
5897 | BKENTTT | könnyűzenész (billentyűs hangszerek) | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
5898 | BKZZSZZ | könnyűzenész (szaxofon) | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
5899 | BKYSZHZ | könnyűzenész (harsona) | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
5900 | BKUREZT | könnyűzenész (trombita) | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
5901 | BKSOOTO | könnyűzenész (ütőhangszerek) | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
5902 | BKSNEES | könnyűzenész (ének) | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
KKKID
|
KKK szöveg
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
Nincs találat! |
NyilvántartottSzak ID
|
IntézményID
|
Település ID
|
Nyelv ID
|
Munkarend Kód
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
41295 | 25 [ME : Miskolci Egyetem] | 496 [Miskolc] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2023-12-08 | 9999-12-31 |
41682 | 25 [ME : Miskolci Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2024-08-13 | 9999-12-31 |
41162 | 9 [DE : Debreceni Egyetem] | 1226 [Debrecen] | 1 [magyar] | L [levelező] | 2023-08-16 | 9999-12-31 |
40729 | 9 [DE : Debreceni Egyetem] | 1226 [Debrecen] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2022-10-28 | 9999-12-31 |
41161 | 9 [DE : Debreceni Egyetem] | 1226 [Debrecen] | 8 [angol] | N [nappali] | 2023-08-16 | 9999-12-31 |
MeghirdethetőKépzés ID
|
Név
|
Képzés Szint Kód
|
Képzéscsoport ID
|
Képzési Idő
|
Fő Képzésielem ID
|
Meghirdethetőség Kezdete
|
Meghirdethetőség vége
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41629 | kortárs könnyűzene [könnyűzenei gitár] | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 15 [művészetközvetítés] | 6 | 22279 [BSZKKKN : kortárs könnyűzene] | 2021-08-01 | 9999-12-31 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
41630 | kortárs könnyűzene [könnyűzenei basszusgitár] | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 15 [művészetközvetítés] | 6 | 22279 [BSZKKKN : kortárs könnyűzene] | 2021-08-01 | 9999-12-31 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
41631 | kortárs könnyűzene [könnyűzenei billentyűs hangszerek] | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 15 [művészetközvetítés] | 6 | 22279 [BSZKKKN : kortárs könnyűzene] | 2021-08-01 | 9999-12-31 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
41632 | kortárs könnyűzene [könnyűzenei szaxofon] | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 15 [művészetközvetítés] | 6 | 22279 [BSZKKKN : kortárs könnyűzene] | 2021-08-01 | 9999-12-31 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
41640 | kortárs könnyűzene [könnyűzenei harsona] | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 15 [művészetközvetítés] | 6 | 22279 [BSZKKKN : kortárs könnyűzene] | 2021-08-01 | 9999-12-31 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
41641 | kortárs könnyűzene [könnyűzenei trombita] | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 15 [művészetközvetítés] | 6 | 22279 [BSZKKKN : kortárs könnyűzene] | 2021-08-01 | 9999-12-31 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
41642 | kortárs könnyűzene [könnyűzenei ütőhangszerek] | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 15 [művészetközvetítés] | 6 | 22279 [BSZKKKN : kortárs könnyűzene] | 2021-08-01 | 9999-12-31 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
41643 | kortárs könnyűzene [könnyűzenei ének] | B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] | 15 [művészetközvetítés] | 6 | 22279 [BSZKKKN : kortárs könnyűzene] | 2021-08-01 | 9999-12-31 | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
MeghirdethetőKépzésID
|
MkpzKépzéselemID
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
41629 [kortárs könnyűzene [könnyűzenei gitár]] | 22280 [BSZIKZE : könnyűzenei gitár] | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
41630 [kortárs könnyűzene [könnyűzenei basszusgitár]] | 22281 [BSZIKNZ : könnyűzenei basszusgitár] | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
41631 [kortárs könnyűzene [könnyűzenei billentyűs hangszerek]] | 22282 [BSZIKNS : könnyűzenei billentyűs hangszerek] | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
41632 [kortárs könnyűzene [könnyűzenei szaxofon]] | 22283 [BSZIKAZ : könnyűzenei szaxofon] | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
41640 [kortárs könnyűzene [könnyűzenei harsona]] | 22284 [BSZIKNA : könnyűzenei harsona] | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
41641 [kortárs könnyűzene [könnyűzenei trombita]] | 22285 [BSZIKEI : könnyűzenei trombita] | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
41642 [kortárs könnyűzene [könnyűzenei ütőhangszerek]] | 22286 [BSZIKAH : könnyűzenei ütőhangszerek] | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
41643 [kortárs könnyűzene [könnyűzenei ének]] | 22287 [BSZIKNU : könnyűzenei ének] | 2020-09-01 | 9999-12-31 |
KépzéscsoportosításID
|
KépzésielemID
|
KépzéscsoportID
|
Képzéscsoportosítás Kód
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|
49080 | 22279 [BSZKKKN : kortárs könnyűzene] | 15 [művészetközvetítés] | KPZTR [képzési terület] | 2020-09-01 | 9999-12-31 | 2021-09-16 15:00:50 |
49077 | 22279 [BSZKKKN : kortárs könnyűzene] | 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] | I11 [ISCED2011] | 2020-09-01 | 9999-12-31 | 2021-09-16 15:00:50 |
49079 | 22279 [BSZKKKN : kortárs könnyűzene] | 461 [Zene- és előadóművészetek] | I13 [ISCED2013] | 2020-09-01 | 9999-12-31 | 2021-09-16 15:00:50 |
49082 | 22279 [BSZKKKN : kortárs könnyűzene] | 660 [művészetközvetítés képzési terület szakjai] | FIN17 [finanszírozási csoport 2017] | 2020-09-01 | 9999-12-31 | 2022-09-19 15:01:24 |
49081 | 22279 [BSZKKKN : kortárs könnyűzene] | 675 [kiemelten gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 70-80 százalék] | ORIE [képzés orientációja] | 2020-09-01 | 9999-12-31 | 2021-09-16 15:00:50 |
DoktoriIskolaID
|
SzervezetID
|
LétesítésÉv
|
SzervezetID
|
Név
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat! |