BSZKKEM - kereskedelem és marketing

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BDUADUA duális modul DUA [duális modul] - - 2015-05-15 9999-12-31
BSPCAKU marketingkommunikáció SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCAPR Advertising and PR SPC [specializáció] 27 27 2013-08-01 9999-12-31
BSPCARK marketing kommunikáció SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCBOD Business Administration SPC [specializáció] 27 27 2015-08-01 9999-12-31
BSPCDIN digitális menedzser SPC [specializáció] - - 2023-01-12 9999-12-31
BSPCDIT digitális marketingkommunikáció SPC [specializáció] - - 2021-07-01 9999-12-31
BSPCEAR élelmiszermarketing SPC [specializáció] - - 2021-08-01 9999-12-31
BSPCEBM e-business menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEGA e-gazdaság SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEKE e-kereskedelem SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEMM élelmiszermarketing menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCERL értékesítési logisztika SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCERS értékesítés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCESE értékesítés-szervezés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCETK értékesítés-kereskedelem SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEUU európai uniós üzleti környezet SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEUZ EU-i üzleti környezet SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGBS gazdálkodás biztonsági szakember SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGNI online marketing SPC [specializáció] 30 30 2016-09-22 9999-12-31
BSPCGUA európai marketing SPC [specializáció] 27 27 2016-11-10 9999-12-31
BSPCIGA ingatlangazdálkodás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKDM kereskedelmi SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKEA kereskedelmi marketing SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKEK kis- és középvállalkozási SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKEL kereskedelmi logisztika SPC [specializáció] 27 27 2013-08-01 9999-12-31
BSPCKEV kereskedelem-szervező SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKGT kereskedelmi stratégiák SPC [specializáció] 32 32 2015-08-01 9999-12-31
BSPCKKG globális kereskedelmi menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2016-11-10 9999-12-31
BSPCKOU kommunikáció SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKRD kereskedelmi menedzser SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKUN kereskedelmi kommunikáció SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCLLS ellátási lánc szervezése SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCLNC ellátási lánc menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCLO1 logisztika SPC [specializáció] 27 27 2013-07-15 9999-12-31
BSPCLUZ üzleti szakfordító SPC [specializáció] 21 21 2018-05-08 9999-12-31
BSPCLZE kereskedelemszervezés SPC [specializáció] 1 30 2018-04-16 9999-12-31
BSPCMAE marketingelemző SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMAM marketing menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMAN marketing menedzser SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMEE nemzetközi kereskedelem SPC [specializáció] 30 30 2016-09-22 9999-12-31
BSPCMGG marketing stratégiák SPC [specializáció] 32 32 2015-08-01 9999-12-31
BSPCMID marketing információs menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMIM minőség menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMMM mezőgazdasági marketing-menedzser SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMOS média és kommunikáció SPC [specializáció] 27 27 2015-08-01 9999-12-31
BSPCMSI marketing információ menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMUT marketingkutatás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCNAL nemzetközi reklám SPC [specializáció] 27 27 2015-08-01 9999-12-31
BSPCNAR nemzetközi marketing SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCNIE e-business SPC [specializáció] 27 27 2016-07-04 9999-12-31
BSPCNLL sales management SPC [specializáció] 23 23 2018-01-08 9999-12-31
BSPCNZI nemzetközi üzleti SPC [specializáció] 27 27 2015-08-01 9999-12-31
BSPCOEH omnichannel kereskedelem SPC [specializáció] - - 2021-08-01 9999-12-31
BSPCPGA postagazdálkodás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPJN projektmenedzsment és B2B marketing SPC [specializáció] - - 2021-07-01 9999-12-31
BSPCPRN Public Relations SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPZG postagazdálkodás és logisztika SPC [specializáció] 1 30 2018-06-01 9999-12-31
BSPCREP reklám és PR SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCRKM reklám SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCRNG marketinglogisztika SPC [specializáció] 23 23 2018-01-08 9999-12-31
BSPCSLS sales (értékesítési) SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSOG szakoktatás-pedagógia SPC [specializáció] - - 2020-09-22 9999-12-31
BSPCTBS társadalombiztosítási szakember SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTKA digitális marketing SPC [specializáció] 20 30 2017-09-27 9999-12-31
BSPCTKR content marketing SPC [specializáció] 27 27 2016-06-03 9999-12-31
BSPCTNM international marketing SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTQM TQM teljes körű minőségirányítás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTSF termék- és szolgáltatásfejlesztés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTZE nemzetközi piacok SPC [specializáció] 27 27 2016-07-04 9999-12-31
BSPCUSI üzletszervezés és irányítás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCUZU üzleti újságírás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVTM vendéglátó-turisztikai menedzser SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCZA3 üzleti szakfordító és tolmács (angol-német) SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCZMS marketingtervezés és -stratégia SPC [specializáció] 1 30 2018-04-16 9999-12-31
BSZKKEM kereskedelem és marketing SZK [szak] 210 210 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
157 BKKMASN közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon 2005-12-30 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
35465 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] E [esti] 2017-10-31 9999-12-31
34811 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2017-02-01 9999-12-31
35466 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2017-10-31 9999-12-31
34725 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2017-02-01 9999-12-31
35458 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2017-10-31 9999-12-31
32879 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2020-07-31
32876 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32877 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32881 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 8 [angol] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32880 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] T [távoktatás] 2016-07-01 2020-07-31
37700 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2020-05-26 9999-12-31
37699 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2020-05-26 9999-12-31
35882 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2018-08-01 9999-12-31
32495 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2019-07-31
32513 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2019-07-31
35880 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2018-08-01 9999-12-31
32213 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2019-07-31
32380 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
35881 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 8 [angol] N [nappali] 2018-08-01 9999-12-31
32449 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 8 [angol] N [nappali] 2016-07-01 2019-07-31
32524 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] T [távoktatás] 2016-07-01 2019-07-31
32523 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2016-07-01 2019-07-31
38195 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38655 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38066 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38875 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38751 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38156 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 8 [angol] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38193 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38194 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38475 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38002 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38874 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38573 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38197 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 8 [angol] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38158 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 8 [angol] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38196 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] T [távoktatás] 2020-08-01 9999-12-31
22757 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 2020-07-31
35751 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 8 [angol] L [levelező] 2018-05-24 2020-07-31
3061 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2020-07-31
28637 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1907 [Siófok] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-29 2016-01-31
35763 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 8 [angol] N [nappali] 2018-05-24 2020-07-31
22870 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
4110 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
26023 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 10006 [Székelyudvarhely] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
23962 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
23961 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
4451 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 10006 [Székelyudvarhely] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20194 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20193 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
36647 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 8 [angol] N [nappali] 2019-10-14 9999-12-31
36646 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2019-10-14 9999-12-31
41205 28 [IBS : IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2023-10-16 9999-12-31
37511 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
37433 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
5237 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
23237 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
5908 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
27412 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 8 [angol] N [nappali] 2013-07-23 9999-12-31
6123 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
23495 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2020-07-31
34302 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2016-10-26 2020-07-31
29747 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2020-07-31
28554 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-15 2016-06-30
7020 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2020-07-31
6782 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2018-01-31
34301 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2016-10-26 2020-07-31
7244 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2020-07-31
25875 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 11 [Kiskunfélegyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 2016-06-30
23568 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
23586 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
7377 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 11 [Kiskunfélegyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2016-06-30
7434 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
7660 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
20060 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
20059 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
24860 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 2016-06-30
24859 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 2016-06-30
22403 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
446 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20058 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 119 [német] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20057 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
24857 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 9999-12-31
30484 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] L [levelező] 2014-10-15 9999-12-31
30483 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] L [levelező] 2014-10-15 9999-12-31
29923 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2014-10-15 9999-12-31
29924 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] N [nappali] 2014-10-15 9999-12-31
23726 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
8541 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
8619 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
8703 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2013-04-30
26951 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 8 [angol] N [nappali] 2013-08-01 2016-06-30
24560 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 2016-06-30
25313 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 854 [Hódmezővásárhely] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 9999-12-31
22421 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 9999-12-31
581 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 854 [Hódmezővásárhely] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 9999-12-31
608 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 9999-12-31
21045 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2008-08-01 9999-12-31
24858 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
35949 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 10001 [Révkomárom] 1 [magyar] N [nappali] 2018-08-01 9999-12-31
697 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
31248 771 [WSUF : Wekerle Sándor Üzleti Főiskola] 2704 [Sümeg] 1 [magyar] L [levelező] 2016-01-08 2016-11-06
22336 771 [WSUF : Wekerle Sándor Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2007-12-07 9999-12-31
22337 771 [WSUF : Wekerle Sándor Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 8 [angol] L [levelező] 2013-08-01 9999-12-31
9149 771 [WSUF : Wekerle Sándor Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2007-12-07 9999-12-31
21338 771 [WSUF : Wekerle Sándor Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2013-08-01 9999-12-31
30636 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2013-08-01 2017-01-31
24203 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2013-08-01 2017-01-31
23832 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 9999-12-31
9907 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 9999-12-31
41335 807 [OE : Óbudai Egyetem] 1715 [Cegléd] 1 [magyar] L [levelező] 2024-01-09 9999-12-31
23922 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 9999-12-31
40261 807 [OE : Óbudai Egyetem] 1581 [Salgótarján] 1 [magyar] N [nappali] 2022-01-10 9999-12-31
10468 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 9999-12-31
39687 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2021-07-05 9999-12-31
22519 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 9999-12-31
36495 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2019-08-01 9999-12-31
36508 9 [DE : Debreceni Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2019-08-01 9999-12-31
1501 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 9999-12-31
36446 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2019-08-01 9999-12-31
27610 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 8 [angol] N [nappali] 2013-08-14 9999-12-31
36476 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 8 [angol] N [nappali] 2019-08-01 9999-12-31
36519 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] T [távoktatás] 2019-08-01 9999-12-31
36518 9 [DE : Debreceni Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2019-08-01 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
49 kereskedelem és marketing B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 7 [gazdaságtudományok] 7 49 [BSZKKEM : kereskedelem és marketing] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
49 [kereskedelem és marketing] 49 [BSZKKEM : kereskedelem és marketing] 2005-12-30 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
5864 49 [BSZKKEM : kereskedelem és marketing] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11947 49 [BSZKKEM : kereskedelem és marketing] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25349 49 [BSZKKEM : kereskedelem és marketing] 244 [közgazdasági] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
21706 49 [BSZKKEM : kereskedelem és marketing] 270 [üzleti] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
28969 49 [BSZKKEM : kereskedelem és marketing] 361 [Nagy- és kiskereskedelem] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
36988 49 [BSZKKEM : kereskedelem és marketing] 507 [Nagy- és kiskereskedelem] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
41476 49 [BSZKKEM : kereskedelem és marketing] 653 [gazdaságtudományok képzési terület szakjai (kivéve: alkalmazott közgazdaságtan, közgazdálkodás és közpolitika, közgazdasági elemző, sportközgazdász szakok)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
80 49 [BSZKKEM : kereskedelem és marketing] 67 [üzleti] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-12-30 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
46101 49 [BSZKKEM : kereskedelem és marketing] 674 [gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
47392 49 [BSZKKEM : kereskedelem és marketing] 677 [gyakorlatigényes szak] GYISZ [gyakorlatigényes szakok] 2012-09-01 9999-12-31 2022-03-16 15:00:39
35815 49 [BSZKKEM : kereskedelem és marketing] 7 [gazdaságtudományok] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!